今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.21T,與上週相比變化了+0.10% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+10.4%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.30T 的市值份額,其24小時交易量變化了+26.1% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$231.49B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-4.9% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dusk DUSK | $0.06 | -0.67% | -1.96% | -10.27% | $29.59M | $2.84M | 交易 | |
![]() Gensyn AI | $0.02 | -0.07% | +1.72% | -4.84% | $29.70M | $4.72M | 交易 | |
![]() Fabric Protocol ROBO | $0.01 | +0.71% | +18.12% | +13.68% | $30.19M | $32.66M | 交易 | |
![]() Netflix tokenized stock (xStock) NFLXX | $72.93 | -0.38% | +0.35% | +5.52% | $1.28M | $148.22K | 交易 | |
![]() Terra LUNA | $0.04 | -0.78% | +0.91% | -6.60% | $29.39M | $5.24M | 交易 | |
![]() Giggle Fund GIGGLE | $29.80 | -0.58% | +16.50% | +15.03% | $29.46M | $40.54M | 交易 | |
![]() Amber tokenized stock (xStock) AMBRX | $1.38 | 0.00% | -4.17% | -4.83% | $296.12K | $74.66 | 交易 | |
![]() SpaceX tokenized stock (xStock) SPCXx | $112.08 | -0.14% | -2.88% | -4.27% | $29.61M | $20.49M | 交易 | |
![]() DEAPcoin DEP | $0.00 | -0.23% | +2.09% | +1.32% | $29.59M | $231.10K | 交易 | |
![]() Across Protocol ACX | $0.04 | +0.38% | +3.35% | +1.12% | $29.75M | $1.83M | 交易 | |
![]() Ore ORE | $61.79 | +0.43% | -2.22% | -7.02% | $29.68M | $668.65K | 交易 | |
![]() cat in a dogs world MEW | $0.00 | -0.04% | +1.54% | -6.39% | $29.56M | $2.73M | 交易 | |
![]() Tornado Cash TORN | $5.61 | +0.48% | +0.97% | +1.37% | $29.53M | $111.46K | 交易 | |
![]() Dogelon Mars ELON | $0.00 | +0.01% | -1.25% | -8.35% | $29.36M | $5.24M | 交易 | |
![]() Alphabet tokenized stock (xStock) GOOGLX | $335.06 | +0.26% | -2.12% | +4.94% | $29.57M | $47.46M | 交易 | |
![]() HashKey Platform Token HSK | $0.09 | -2.31% | -1.26% | -1.23% | $29.28M | $1.01M | 交易 | |
![]() PepsiCo tokenized stock (xStock) PEPX | $146.43 | -0.35% | -0.56% | +5.89% | $266.83K | $133.00K | 交易 | |
![]() Status SNT | $0.01 | -1.44% | -3.11% | -15.67% | $28.78M | $2.01M | 交易 | |
![]() Novo Nordisk tokenized stock (xStock) NVOX | $51.48 | 0.00% | +1.08% | +6.36% | $603.10K | $227.92 | 交易 | |
![]() Solayer LAYER | $0.06 | -0.51% | +1.48% | -5.87% | $28.78M | $10.97M | 交易 | |
![]() MANTRA MANTRA | $0.01 | -0.06% | -1.77% | -18.85% | $28.80M | $5.37M | 交易 | |
![]() Casper CSPR | $0.00 | +3.75% | -0.97% | +18.80% | $29.72M | $2.96M | 交易 | |
![]() Bancor BNT | $0.27 | -0.02% | -1.86% | -1.28% | $28.68M | $2.24M | 交易 | |
![]() USDK USDK | $1.00 | 0.00% | 0.00% | -0.65% | $28.58M | $0 | 交易 | |
![]() Block Street BSB | $0.12 | +0.34% | +0.11% | -6.37% | $28.65M | $644.61M | 交易 | |
![]() Anoma XAN | $0.01 | -0.23% | +2.51% | +5.06% | $28.26M | $3.18M | 交易 | |
![]() Siacoin SC | $0.00 | -0.08% | +1.66% | -12.12% | $28.29M | $2.30M | 交易 | |
![]() Oracle tokenized stock (xStock) ORCLX | $119.28 | +0.22% | -0.59% | -5.77% | $2.04M | $13.16K | 交易 | |
![]() WhiteRock WHITE | $0.00 | +0.00% | -1.05% | -0.39% | $28.03M | $0 | 交易 | |
![]() Avantis AVNT | $0.08 | -0.52% | +0.16% | -7.34% | $28.11M | $17.07M | 交易 | |
![]() Wiki Cat WKC | $0.00 | +0.65% | +0.10% | -5.15% | $28.16M | $176.02K | 交易 | |
![]() TerraClassicUSD USTC | $0.01 | -0.57% | +0.69% | -5.52% | $27.83M | $726.55K | 交易 | |
![]() Abbott tokenized stock (xStock) ABTX | $109.58 | -0.10% | +0.92% | +7.02% | $280.84K | $187.85K | 交易 | |
![]() Manta Network MANTA | $0.06 | +0.22% | -1.32% | -7.84% | $27.77M | $2.11M | 交易 | |
![]() deBridge DBR | $0.01 | +0.04% | +2.68% | -4.27% | $27.73M | $1.38M | 交易 | |
![]() Collect on Fanable COLLECT | $0.05 | +0.50% | +1.93% | -1.52% | $27.68M | $2.22M | 交易 | |
![]() Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) HIMSon | $27.02 | +1.10% | -0.74% | -18.11% | $27.74M | $1.09M | 交易 | |
![]() Sahara AI SAHARA | $0.01 | -0.27% | -0.17% | -12.56% | $27.55M | $7.52M | 交易 | |
![]() Electronic USD eUSD | $1.00 | -0.09% | -0.10% | -0.06% | $27.46M | $396.59K | 交易 | |
![]() Mango MNGO | $0.02 | -0.01% | -0.98% | -10.86% | $27.25M | $5.48K | 交易 | |
![]() ETHGas GWEI | $0.02 | -0.87% | -17.33% | -21.71% | $26.94M | $10.45M | 交易 | |
![]() Nockchain NOCK | $0.01 | +7.54% | +0.75% | -9.29% | $29.10M | $763.32K | 交易 | |
![]() Band BAND | $0.15 | -0.45% | +2.45% | -7.37% | $27.02M | $2.87M | 交易 | |
![]() Klickl Token KLK | $0.27 | -0.33% | +0.98% | -1.21% | $27.08M | $0 | 交易 | |
![]() UNS TOKEN UNS | $0.26 | +0.51% | +0.51% | +0.27% | $27.21M | $3.10K | 交易 | |
![]() Uquid Coin UQC | $2.70 | -0.00% | +0.05% | -0.12% | $27.00M | $43.85K | 交易 | |
![]() Locus Chain LOCUS | $0.01 | +0.10% | -6.66% | -15.29% | $26.95M | $116.95K | 交易 | |
![]() Bit Digital Tokenised Stock (xStock) BTBTx | $1.26 | 0.00% | 0.00% | -18.71% | $110.92K | $111.15 | 交易 | |
![]() Bitmine Tokenised Stock (xStock) BMNRx | $16.86 | +0.13% | -4.77% | -4.96% | $33.17M | $159.24K | 交易 | |
South Korea Bull 3X ETF Tokenized bStocks KORUB | $15.74 | -0.36% | +8.03% | -27.11% | $27.03M | $24.76M | 交易 |
















































