今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現下跌態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.62T,與上週相比變化了-3.86% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+16.4%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.54T 的市值份額,其24小時交易量變化了+10.4% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$303.04B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+25.1% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Playnance GCOIN | $0.00135 | +0.03% | +1.45% | -2.27% | $33.79M | $211.22K | 交易 | |
![]() iShares MSCI South Korea tokenized ETF (xStock) EWYx | $144.27 | +0.02% | -2.15% | -18.36% | $2.15M | $3.31M | 交易 | |
![]() Tornado Cash TORN | $6.43 | -0.14% | -3.54% | -5.43% | $33.80M | $55.83K | 交易 | |
![]() Rekt (rekt.com) REKT | $0.{6}119 | -0.30% | -1.43% | +20.28% | $33.73M | $88.12K | 交易 | |
![]() Lista DAO LISTA | $0.0769 | +0.76% | +0.39% | -3.66% | $33.95M | $2.46M | 交易 | |
![]() Giggle Fund GIGGLE | $34.12 | +0.33% | -4.05% | -12.27% | $33.67M | $12.69M | 交易 | |
![]() Solayer LAYER | $0.0692 | -0.14% | -1.34% | -8.44% | $33.58M | $9.49M | 交易 | |
![]() SMART SMART | $0.00499 | +0.26% | -0.24% | -5.33% | $33.54M | $283.85K | 交易 | |
![]() Netflix tokenized stock (xStock) NFLXX | $72.93 | -0.38% | +0.35% | +5.52% | $1.28M | $148.22K | 交易 | |
![]() UMA UMA | $0.3675 | +0.40% | -4.74% | -7.11% | $33.49M | $2.27M | 交易 | |
![]() Ampleforth AMPL | $1.18 | -0.16% | -6.27% | -6.00% | $33.37M | $688.99 | 交易 | |
![]() Amber tokenized stock (xStock) AMBRX | $1.38 | 0.00% | -4.17% | -4.83% | $296.12K | $74.66 | 交易 | |
![]() Powerledger POWR | $0.0625 | -0.83% | -14.66% | +24.99% | $35.52M | $83.92M | 交易 | |
![]() B3 (Base) B3 | $0.000728 | -0.39% | +18.85% | +55.69% | $33.81M | $95.10M | 交易 | |
![]() Metal DAO MTL | $0.3311 | +18.77% | +9.80% | +33.07% | $30.75M | $45.78M | 交易 | |
![]() Snek SNEK | $0.000433 | -0.55% | -1.66% | -12.22% | $32.36M | $801.69K | 交易 | |
![]() HotKeySwap HOTKEY | $0.3569 | -0.55% | +36064.29% | +34871.99% | $33.79M | $0 | 交易 | |
![]() Talus US | $0.015 | +2.34% | -5.29% | -6.02% | $33.01M | $1.47M | 交易 | |
![]() Terra LUNA | $0.0456 | -0.27% | -4.00% | -4.09% | $32.35M | $2.61M | 交易 | |
![]() Steem STEEM | $0.0611 | +1.84% | +9.64% | +32.68% | $34.08M | $194.34M | 交易 | |
![]() PlaysOut PLAY | $0.0323 | +2.16% | +5.41% | -4.42% | $32.99M | $903.07K | 交易 | |
![]() 哈基米 哈基米 | $0.0328 | +0.43% | -19.50% | -47.83% | $32.79M | $5.04M | 交易 | |
![]() LAB LAB | $0.0528 | -6.39% | -22.52% | -25.95% | $32.25M | $20.42M | 交易 | |
![]() PepsiCo tokenized stock (xStock) PEPX | $146.43 | -0.35% | -0.56% | +5.89% | $266.83K | $133.00K | 交易 | |
![]() XPIN Network XPIN | $0.000768 | -0.39% | -15.18% | -23.85% | $31.98M | $46.84M | 交易 | |
![]() Novo Nordisk tokenized stock (xStock) NVOX | $51.48 | 0.00% | +1.08% | +6.36% | $603.10K | $227.92 | 交易 | |
![]() Sahara AI SAHARA | $0.008787 | -0.27% | -3.12% | -5.54% | $32.16M | $9.64M | 交易 | |
![]() Merlin Chain MERL | $0.0227 | +0.40% | -4.32% | -2.30% | $31.57M | $1.45M | 交易 | |
![]() Dogelon Mars ELON | $0.{7}3162 | +0.59% | -0.86% | -3.33% | $31.57M | $2.61M | 交易 | |
![]() Arcium ARX | $0.1494 | -3.23% | -2.67% | +3.60% | $31.20M | $4.97M | 交易 | |
![]() Boner Coin BONER | $0.0299 | -5.46% | -20.90% | -54.20% | $29.95M | $4.31M | 交易 | |
![]() SanDisk Tokenized bStocks SNDKB | $1,551.99 | -0.87% | -4.69% | -12.95% | $31.29M | $30.26M | 交易 | |
![]() FLock.io FLOCK | $0.0682 | +0.75% | -9.20% | -12.11% | $31.46M | $102.53M | 交易 | |
![]() Oracle tokenized stock (xStock) ORCLX | $119.28 | +0.22% | -0.59% | -5.77% | $2.04M | $13.16K | 交易 | |
![]() Bancor BNT | $0.3093 | +0.36% | -1.51% | -6.58% | $31.39M | $2.37M | 交易 | |
![]() Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) QQQon | $709.40 | -0.10% | -1.07% | -1.69% | $31.28M | $2.64M | 交易 | |
![]() MVL MVL | $0.001131 | -1.01% | +5.58% | +16.79% | $31.44M | $568.56K | 交易 | |
![]() Abbott tokenized stock (xStock) ABTX | $109.58 | -0.10% | +0.92% | +7.02% | $280.84K | $187.85K | 交易 | |
![]() Momentum MMT | $0.1535 | +0.63% | -0.90% | -8.61% | $31.32M | $4.22M | 交易 | |
![]() Railgun RAIL | $1.99 | -0.03% | -4.70% | -14.38% | $31.16M | $59.97K | 交易 | |
![]() Pipedog PIPEDOG | $0.002502 | -0.00% | -3.77% | -23.31% | $30.89M | $3.25M | 交易 | |
![]() UNIPOLY UNP | $0.1409 | -0.00% | +0.22% | +7.56% | $30.90M | $180.33K | 交易 | |
![]() Tectonic TONIC | $0.{7}8174 | -39.59% | +476.17% | +454.85% | $20.25M | $39.77K | 交易 | |
![]() Billions Network BILL | $0.0127 | -0.24% | -4.76% | -17.23% | $30.88M | $2.58M | 交易 | |
![]() IoTeX IOTX | $0.003291 | +0.81% | +9.44% | +5.47% | $31.07M | $10.26M | 交易 | |
![]() LUSD LUSD | $0.9996 | +0.00% | -0.01% | -0.02% | $30.77M | $49.46K | 交易 | |
![]() Euler EUL | $1.28 | +0.29% | -1.45% | -3.00% | $30.70M | $2.59M | 交易 | |
![]() Zerebro ZEREBRO | $0.0303 | -0.76% | -10.14% | -20.43% | $30.31M | $5.39M | 交易 | |
![]() Across Protocol ACX | $0.0424 | -0.67% | +2.39% | +4.03% | $30.55M | $98.09K | 交易 | |
![]() Alchemist AI ALCH | $0.0358 | +2.06% | -20.35% | +16.90% | $30.45M | $7.01M | 交易 |

















































