今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現下跌態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.62T,與上週相比變化了-3.86% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+16.4%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.54T 的市值份額,其24小時交易量變化了+10.4% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$303.04B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+25.1% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Status SNT | $0.007914 | +3.56% | +7.64% | +9.80% | $38.09M | $4.80M | 交易 | |
![]() APRO AT | $0.1519 | -0.60% | -1.25% | -3.60% | $37.98M | $2.66M | 交易 | |
![]() Ontology Gas ONG | $0.0785 | +1.60% | -5.09% | -17.95% | $37.64M | $3.90M | 交易 | |
![]() Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) MUon | $939.88 | -0.07% | -3.30% | -8.13% | $37.48M | $7.01M | 交易 | |
![]() Atoshi ATOS | $0.0411 | -1.01% | -0.38% | +1.02% | $37.15M | $15.11K | 交易 | |
![]() AppLovin tokenized stock (xStock) APPX | $400.04 | -0.79% | -4.17% | -3.17% | $40.18M | $209.56 | 交易 | |
![]() Waves WAVES | $0.2672 | -0.57% | -6.07% | +16.41% | $36.78M | $12.13M | 交易 | |
![]() Ravencoin RVN | $0.002257 | +0.29% | +2.01% | -26.78% | $37.13M | $10.15M | 交易 | |
![]() ETHGas GWEI | $0.021 | +0.79% | -5.92% | -16.97% | $36.83M | $4.08M | 交易 | |
![]() GOHOME GOHOME | $73.78 | -0.06% | -0.33% | -1.65% | $36.88M | $250.11K | 交易 | |
![]() VanEck Semiconductor tokenized ETF (xStock) SMHx | $519.36 | 0.00% | +0.23% | -11.18% | $596.93K | $47.29 | 交易 | |
![]() Bank of America tokenized stock (xStock) BACX | $61.14 | 0.00% | -2.05% | -0.96% | $287.34K | $715.37 | 交易 | |
![]() Fractal Bitcoin FB | $0.3295 | +0.84% | +0.00% | -4.19% | $36.47M | $796.62K | 交易 | |
![]() Score SN44 | $8.40 | +0.04% | -3.53% | -21.58% | $36.27M | $702.82K | 交易 | |
![]() Xphere XP | $0.0122 | +0.43% | -3.34% | -13.81% | $36.07M | $321.99K | 交易 | |
![]() Movement MOVE | $0.007999 | +0.06% | -1.89% | -12.50% | $35.96M | $5.92M | 交易 | |
![]() Nasdaq tokenized ETF (xStock) QQQX | $708.76 | -0.20% | -0.98% | -1.65% | $35.91M | $1.51M | 交易 | |
![]() Mango MNGO | $0.0321 | -0.01% | +0.14% | +0.84% | $35.89M | $17.20 | 交易 | |
![]() NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) NVDAon | $214.95 | -0.28% | -1.89% | -7.15% | $35.80M | $1.44M | 交易 | |
![]() Subsquid SQD | $0.0316 | +0.24% | -4.41% | -10.02% | $35.78M | $1.43M | 交易 | |
![]() ApeX Protocol APEX | $0.231 | +0.20% | -0.79% | -12.53% | $35.85M | $1.34M | 交易 | |
![]() cat in a dogs world MEW | $0.000402 | -0.07% | -0.43% | -9.33% | $35.75M | $2.31M | 交易 | |
![]() Alphabet tokenized stock (xStock) GOOGLX | $337.95 | -0.01% | -1.17% | -0.21% | $35.78M | $7.08M | 交易 | |
![]() TQQQ tokenized ETF (xStock) TQQQX | $58.71 | -0.05% | -5.37% | -16.24% | $2.59M | $569.29K | 交易 | |
![]() Irys IRYS | $0.0139 | -0.15% | -2.45% | -3.72% | $35.67M | $1.94M | 交易 | |
![]() Celo Dollar CUSD | $0.9994 | -0.05% | -0.09% | -0.03% | $35.53M | $100.77K | 交易 | |
![]() Accenture tokenized stock (xStock) ACNX | $176.94 | +0.09% | +4.01% | +20.97% | $266.50K | $121.44K | 交易 | |
![]() LAB LAB | $0.0565 | -5.45% | -18.21% | -21.09% | $33.53M | $17.11M | 交易 | |
![]() Dusk DUSK | $0.0711 | -0.06% | +1.06% | -10.85% | $35.48M | $3.69M | 交易 | |
![]() JPMorgan Chase tokenized stock (xStock) JPMX | $337.22 | 0.00% | -5.49% | -3.68% | $350.56K | $890.46 | 交易 | |
![]() Propy PRO | $0.3535 | -0.01% | -0.35% | -5.25% | $35.35M | $238.66K | 交易 | |
![]() ZORA ZORA | $0.007902 | +0.65% | -1.99% | -6.41% | $35.32M | $17.10M | 交易 | |
![]() Thermo Fisher tokenized stock (xStock) TMOX | $579.98 | 0.00% | +0.64% | +12.51% | $288.99K | $5.89 | 交易 | |
![]() Powerledger POWR | $0.063 | +1.68% | +12.03% | +26.15% | $35.81M | $98.74M | 交易 | |
![]() Neiro NEIRO | $0.{4}8346 | +0.25% | -4.45% | -7.65% | $35.11M | $4.26M | 交易 | |
![]() Somnia SOMI | $0.1447 | +0.54% | -2.13% | +8.19% | $35.21M | $3.34M | 交易 | |
![]() CrowdStrike tokenized stock (xStock) CRWDX | $180.30 | +0.61% | -1.51% | -4.10% | $592.57K | $116.50K | 交易 | |
![]() Band BAND | $0.1924 | +0.31% | +2.49% | -0.20% | $35.04M | $2.98M | 交易 | |
![]() Succinct PROVE | $0.179 | +0.35% | -2.77% | -1.11% | $34.90M | $3.95M | 交易 | |
![]() ChangeNOW Token NOW | $0.4098 | -0.01% | -1.89% | -1.60% | $34.75M | $0 | 交易 | |
![]() BitDCA BDCA | $0.4242 | -1.45% | -2.17% | -12.96% | $34.78M | $139.30K | 交易 | |
![]() Micron Technology Tokenized bStocks MUB | $934.86 | -0.23% | -3.40% | -8.51% | $34.51M | $10.80M | 交易 | |
![]() Catizen CATI | $0.0653 | +0.51% | +1.34% | +17.21% | $34.30M | $8.81M | 交易 | |
![]() HashKey Platform Token HSK | $0.0999 | +0.01% | +0.73% | -5.51% | $34.47M | $424.82K | 交易 | |
![]() BUSD BUSD | $1.00 | +0.00% | +0.01% | -0.04% | $34.44M | $362.20K | 交易 | |
![]() Liquity BOLD BOLD | $0.9978 | -0.04% | -0.01% | -0.19% | $34.36M | $278.11K | 交易 | |
![]() Ondas tokenized stock (xStock) ONDSx | $7.01 | +0.41% | -10.09% | -11.54% | $243.98K | $8.53K | 交易 | |
![]() Avantis AVNT | $0.0968 | +0.81% | -3.89% | -9.06% | $34.18M | $14.53M | 交易 | |
![]() Locus Chain LOCUS | $0.006131 | -0.10% | -0.29% | -5.72% | $34.35M | $82.02K | 交易 | |
![]() MultiBank Group MBG | $0.1033 | -1.35% | -0.65% | -1.00% | $34.00M | $7.38M | 交易 |

















































