今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.20T,與上週相比變化了-1.70% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+4.4%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.29T 的市值份額,其24小時交易量變化了+23.5% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$231.32B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-4.9% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $64,532.04 | +0.03% | +0.16% | -1.72% | $1294.72B | $30.45B | 交易 | |
![]() Ethereum ETH | $1,916.77 | +0.00% | +0.18% | -0.50% | $231.32B | $11.09B | 交易 | |
![]() Tether USDt USDT | $1.00 | +0.03% | -0.00% | -0.07% | $183.72B | $56.55B | 交易 | |
![]() BNB BNB | $587.20 | +1.19% | +2.92% | +3.07% | $78.19B | $1.12B | 交易 | |
![]() USDC USDC | $1.00 | +0.03% | +0.00% | -0.01% | $71.98B | $9.92B | 交易 | |
![]() XRP XRP | $1.08 | -0.24% | -0.81% | -4.92% | $67.42B | $1.27B | 交易 | |
![]() Solana SOL | $73.89 | -0.25% | -0.05% | -4.94% | $42.82B | $1.79B | 交易 | |
![]() TRON TRX | $0.33 | +0.04% | +0.61% | +0.00% | $31.14B | $432.73M | 交易 | |
![]() Hyperliquid HYPE | $53.38 | -1.19% | -2.61% | -9.69% | $13.48B | $322.82M | 交易 | |
![]() Dogecoin DOGE | $0.07 | -0.55% | -1.03% | -3.45% | $11.94B | $551.72M | 交易 | |
![]() UNUS SED LEO LEO | $9.77 | -0.03% | +0.06% | +0.47% | $8.99B | $220.41K | 交易 | |
![]() Zcash ZEC | $473.67 | -0.66% | +3.44% | -7.95% | $7.96B | $329.03M | 交易 | |
![]() Monero XMR | $356.78 | -0.17% | +3.04% | +1.11% | $6.70B | $93.26M | 交易 | |
![]() Chainlink LINK | $8.39 | +0.32% | -0.05% | -2.63% | $6.28B | $222.02M | 交易 | |
![]() Cardano ADA | $0.16 | -0.34% | -0.22% | -6.17% | $5.98B | $286.22M | 交易 | |
![]() Stellar XLM | $0.17 | -0.26% | -1.21% | -6.86% | $5.89B | $94.29M | 交易 | |
![]() Canton CC | $0.12 | -0.52% | -1.10% | +0.55% | $4.74B | $15.19M | 交易 | |
![]() Dai DAI | $1.00 | +0.04% | -0.05% | -0.05% | $4.59B | $40.66M | 交易 | |
![]() Bitcoin Cash BCH | $210.16 | -0.23% | -0.70% | -2.78% | $4.22B | $86.76M | 交易 | |
![]() World Liberty Financial USD USD1 | $1.00 | +0.01% | -0.01% | -0.04% | $4.01B | $847.50M | 交易 | |
![]() Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.42 | +0.10% | +1.25% | -5.90% | $3.89B | $59.57M | 交易 | |
![]() Ethena USDe USDe | $1.00 | +0.00% | -0.00% | -0.04% | $3.85B | $46.32M | 交易 | |
![]() Litecoin LTC | $45.12 | -0.22% | -0.32% | -3.56% | $3.49B | $209.03M | 交易 | |
![]() Global Dollar USDG | $1.00 | +0.01% | +0.02% | -0.01% | $3.33B | $240.98M | 交易 | |
![]() Hedera HBAR | $0.07 | -0.08% | -1.12% | -7.86% | $2.97B | $28.94M | 交易 | |
![]() Sui SUI | $0.69 | +0.12% | +0.31% | -9.89% | $2.80B | $145.89M | 交易 | |
![]() Avalanche AVAX | $6.45 | +0.14% | +0.95% | -2.05% | $2.79B | $223.54M | 交易 | |
![]() Shiba Inu SHIB | $0.00 | -0.22% | -0.88% | +8.84% | $2.71B | $146.11M | 交易 | |
![]() PayPal USD PYUSD | $1.00 | +0.02% | +0.00% | +0.00% | $2.69B | $134.42M | 交易 | |
![]() Cronos CRO | $0.06 | -0.18% | +0.27% | -6.04% | $2.60B | $2.79M | 交易 | |
![]() Uniswap UNI | $4.07 | +1.30% | +1.66% | +6.35% | $2.55B | $266.51M | 交易 | |
![]() Tether Gold XAUt | $4,065.43 | +0.25% | +1.25% | -0.49% | $2.49B | $285.59M | 交易 | |
![]() Bittensor TAO | $192.58 | -0.37% | -0.29% | -1.51% | $2.15B | $121.95M | 交易 | |
![]() NEAR Protocol NEAR | $1.65 | -0.76% | +4.76% | -12.31% | $2.15B | $192.58M | 交易 | |
![]() Ondo ONDO | $0.42 | -0.72% | +3.49% | +3.00% | $2.02B | $134.33M | 交易 | |
![]() OKB OKB | $85.95 | -0.17% | +1.50% | +1.66% | $1.80B | $16.08M | 交易 | |
![]() PAX Gold PAXG | $4,073.28 | +0.28% | +1.35% | -0.25% | $1.80B | $195.90M | 交易 | |
![]() World Liberty Financial WLFI | $0.06 | -0.59% | +0.13% | -13.08% | $1.75B | $32.57M | 交易 | |
![]() Aster ASTER | $0.60 | +0.67% | +0.48% | -3.13% | $1.63B | $83.14M | 交易 | |
![]() Ripple USD RLUSD | $1.00 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | $1.58B | $158.49M | 交易 | |
![]() USDD USDD | $1.00 | +0.01% | -0.00% | -0.09% | $1.57B | $115.19M | 交易 | |
![]() Aave AAVE | $97.48 | +0.16% | +0.60% | +0.57% | $1.50B | $354.84M | 交易 | |
![]() Sky SKY | $0.06 | -0.72% | -2.69% | -7.55% | $1.32B | $13.36M | 交易 | |
![]() Mantle MNT | $0.40 | +0.08% | -1.19% | -4.76% | $1.31B | $24.60M | 交易 | |
![]() Polkadot DOT | $0.77 | -0.33% | +0.46% | -6.59% | $1.30B | $76.45M | 交易 | |
![]() MemeCore M | $0.96 | +0.26% | -17.35% | -16.83% | $1.27B | $10.34M | 交易 | |
![]() Audiera BEAT | $3.83 | +0.40% | -0.15% | +33.61% | $1.19B | $44.04M | 交易 | |
![]() Internet Computer ICP | $2.07 | -0.24% | -0.42% | -5.25% | $1.15B | $32.77M | 交易 | |
![]() Bitget Token BGB | $1.63 | -0.12% | -0.75% | -2.86% | $1.14B | $6.91M | 交易 | |
![]() Pepe PEPE | $0.00 | -0.02% | +0.34% | -3.55% | $1.14B | $157.49M | 交易 |

















































