今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.21T,與上週相比變化了+0.05% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+18.2%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.30T 的市值份額,其24小時交易量變化了+38.6% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$231.74B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+6.8% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Brett (Based) BRETT | $0.00 | +0.08% | -3.23% | -11.91% | $38.81M | $7.06M | 交易 | |
![]() iShares Semiconductor tokenized ETF (xStock) SOXXx | $470.72 | +0.28% | -3.84% | -15.49% | $143.28K | $0 | 交易 | |
![]() Paycoin PCI | $0.04 | +0.40% | +4.96% | -5.21% | $38.41M | $572.36K | 交易 | |
![]() ZEROBASE ZBT | $0.12 | +1.75% | +10.91% | +8.20% | $39.07M | $13.82M | 交易 | |
![]() Espresso ESP | $0.07 | +1.35% | +20.24% | +3.20% | $38.59M | $91.05M | 交易 | |
![]() NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) NVDAon | $193.54 | +0.17% | +0.74% | -7.83% | $37.97M | $2.58M | 交易 | |
![]() Johnson & Johnson tokenized stock (xStock) JNJX | $261.24 | 0.00% | -2.76% | +1.93% | $343.14K | $818.14 | 交易 | |
![]() Irys IRYS | $0.02 | -0.62% | -1.63% | +18.23% | $37.90M | $8.44M | 交易 | |
![]() VNDC VNDC | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.55% | $45.37M | $0 | 交易 | |
![]() BUSD BUSD | $1.00 | +0.05% | +0.02% | +0.05% | $37.85M | $754.32K | 交易 | |
![]() Celo CELO | $0.06 | -0.17% | -4.52% | -11.76% | $37.71M | $3.11M | 交易 | |
![]() Philip Morris tokenized stock (xStock) PMX | $202.57 | -0.04% | +0.71% | +2.89% | $260.16K | $157.87K | 交易 | |
![]() Creditcoin CTC | $0.07 | +0.82% | +5.71% | -13.34% | $37.99M | $2.04M | 交易 | |
![]() Tellor TRB | $13.40 | -0.22% | -0.08% | -8.73% | $37.51M | $6.62M | 交易 | |
![]() BIM BIM | $1.25 | +0.01% | +1.44% | +1.59% | $37.53M | $225.90K | 交易 | |
![]() Ontology ONT | $0.04 | -0.26% | -0.04% | -10.66% | $37.33M | $2.78M | 交易 | |
![]() Eli Lilly tokenized stock (xStock) LLYX | $1,209.75 | -1.24% | -1.11% | +3.28% | $870.84K | $306.51K | 交易 | |
![]() MultiBank Group MBG | $0.11 | -0.06% | -0.61% | -9.58% | $37.21M | $5.88M | 交易 | |
![]() Threshold T | $0.00 | -0.45% | -2.03% | -10.68% | $37.05M | $6.30M | 交易 | |
![]() SuperTrust SUT | $0.20 | -0.03% | +0.06% | -0.15% | $37.25M | $75.66K | 交易 | |
![]() Chevron tokenized stock (xStock) CVXX | $191.72 | 0.00% | +2.15% | -1.23% | $1.15M | $854.28 | 交易 | |
![]() Purr PURR | $0.06 | +1.24% | +1.24% | -10.50% | $37.41M | $482.27K | 交易 | |
![]() Danaher tokenized stock (xStock) DHRX | $199.71 | -0.96% | -0.83% | +10.99% | $245.37K | $118.68K | 交易 | |
![]() Merck tokenized stock (xStock) MRKX | $129.10 | 0.00% | -3.02% | +0.99% | $256.10K | $722.44 | 交易 | |
![]() ApeX Protocol APEX | $0.25 | -0.14% | -3.59% | -6.06% | $36.89M | $1.39M | 交易 | |
![]() Propy PRO | $0.37 | +1.12% | -1.28% | -0.53% | $36.86M | $2.09M | 交易 | |
![]() Ronin RON | $0.05 | -0.09% | +0.73% | -12.46% | $36.62M | $1.34M | 交易 | |
![]() Vitalum VAM | $0.11 | +0.16% | +1.75% | +0.04% | $36.62M | $636.03K | 交易 | |
![]() Zest Protocol ZEST | $0.25 | -0.17% | +1.77% | +2.02% | $36.58M | $184.94M | 交易 | |
![]() Seeker SKR | $0.01 | -0.80% | +1.00% | -11.16% | $36.11M | $2.20M | 交易 | |
![]() Glidr GLIDR | $1.02 | -0.00% | +0.35% | -0.42% | $36.32M | $76.52K | 交易 | |
![]() ssv.network SSV | $2.27 | -0.63% | -0.05% | +10.42% | $35.91M | $6.39M | 交易 | |
![]() Gravity G | $0.00 | +0.21% | +3.83% | +3.15% | $36.17M | $2.53M | 交易 | |
![]() Ampleforth AMPL | $1.27 | -0.18% | +0.88% | -4.85% | $35.83M | $1.86K | 交易 | |
![]() Orochi Network ON | $0.24 | -14.80% | -23.08% | +36.02% | $34.44M | $31.67M | 交易 | |
![]() Rocket Pool RPL | $1.57 | -0.03% | +1.16% | -8.10% | $35.64M | $8.46M | 交易 | |
![]() Magic Eden ME | $0.06 | -0.52% | +1.78% | -7.56% | $35.50M | $110.12M | 交易 | |
![]() Amp AMP | $0.00 | -0.06% | -0.96% | -5.92% | $35.73M | $2.20M | 交易 | |
![]() GOHOME GOHOME | $71.09 | -0.13% | +0.56% | -0.74% | $35.54M | $298.37K | 交易 | |
![]() Celo Dollar CUSD | $1.00 | +0.01% | -0.02% | -0.00% | $35.55M | $235.76K | 交易 | |
![]() Burnedfi BURN | $2.86 | -0.21% | -3.19% | +2.94% | $35.18M | $166.31K | 交易 | |
![]() Red Cat tokenized stock (xStock) RCATx | $7.88 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $121.86K | $110.57 | 交易 | |
![]() Zerebro ZEREBRO | $0.04 | +0.01% | -5.48% | -1.76% | $35.34M | $6.73M | 交易 | |
![]() AI Analysis Token AIAT | $0.24 | +0.13% | +0.20% | +4.13% | $35.03M | $375.11K | 交易 | |
![]() Euler EUL | $1.47 | +1.06% | -9.03% | +47.25% | $35.05M | $56.47M | 交易 | |
![]() Rekt (rekt.com) REKT | $0.00 | -0.31% | -0.26% | +6.34% | $34.85M | $353.43K | 交易 | |
![]() ConstitutionDAO PEOPLE | $0.01 | -0.08% | +4.23% | +31.19% | $34.49M | $11.08M | 交易 | |
![]() AppLovin tokenized stock (xStock) APPX | $400.04 | -0.79% | -4.17% | -3.17% | $40.18M | $209.56 | 交易 | |
![]() Mask Network MASK | $0.35 | +0.06% | +1.72% | -9.71% | $34.61M | $10.23M | 交易 | |
![]() NVIDIA tokenized stock (xStock) NVDAX | $193.44 | +0.11% | +0.76% | -7.90% | $34.48M | $31.75M | 交易 |

















































