今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現下跌態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.62T,與上週相比變化了-3.62% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+21.3%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.54T 的市值份額,其24小時交易量變化了+12.2% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$302.65B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+31.0% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mubarak MUBARAK | $0.0299 | +0.00% | +0.41% | -4.99% | $29.85M | $6.69M | 交易 | |
![]() Civic CVC | $0.0318 | +1.45% | +30.69% | +48.45% | $31.78M | $220.91M | 交易 | |
![]() Pundi X (New) PUNDIX | $0.1209 | +14.67% | +15.88% | +19.72% | $31.24M | $58.92M | 交易 | |
![]() MediBloc MED | $0.002702 | -1.04% | +67.81% | +72.53% | $31.18M | $11.68M | 交易 | |
![]() deBridge DBR | $0.0154 | +0.03% | +2.12% | +3.77% | $29.71M | $1.68M | 交易 | |
![]() Bit Digital Tokenised Stock (xStock) BTBTx | $1.26 | 0.00% | 0.00% | -18.71% | $110.92K | $111.15 | 交易 | |
![]() Bitmine Tokenised Stock (xStock) BMNRx | $16.86 | +0.13% | -4.77% | -4.96% | $33.17M | $159.24K | 交易 | |
![]() Kyber Network Crystal v2 KNC | $0.1436 | +4.33% | +0.16% | +20.55% | $30.04M | $14.10M | 交易 | |
![]() TerraClassicUSD USTC | $0.005315 | +0.16% | -2.32% | -2.05% | $29.62M | $975.19K | 交易 | |
![]() Ore ORE | $61.05 | +0.17% | -10.28% | +6.86% | $29.45M | $1.39M | 交易 | |
![]() Reserve Dollar RSV | $0.9901 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $28.57M | $0 | 交易 | |
![]() Comcast tokenized stock (xStock) CMCSAX | $26.26 | -2.38% | -0.40% | +0.83% | $197.75K | $100.04K | 交易 | |
![]() Swarm Network TRUTH | $0.0142 | +0.64% | +2.88% | +15.13% | $29.60M | $1.95M | 交易 | |
![]() Burnedfi BURN | $2.39 | -0.61% | -3.03% | +10.44% | $29.32M | $16.77K | 交易 | |
![]() τemplar SN3 | $6.98 | -0.02% | -0.69% | -10.09% | $29.45M | $759.55K | 交易 | |
![]() TokenPocket TPT | $0.008486 | +0.13% | +1.23% | +7.08% | $29.42M | $8.38K | 交易 | |
![]() Vana VANA | $0.9662 | +2.01% | +0.30% | +2.03% | $29.07M | $6.00M | 交易 | |
![]() Orbs ORBS | $0.006606 | -0.93% | +1.89% | +6.18% | $29.04M | $3.56M | 交易 | |
![]() DEAPcoin DEP | $0.000975 | +0.16% | -0.14% | +2.31% | $29.12M | $80.07K | 交易 | |
![]() BORA BORA | $0.0269 | +3.88% | +9.54% | +13.05% | $29.53M | $3.20M | 交易 | |
![]() Alphabet Tokenized bStocks GOOGLB | $334.76 | -0.81% | -1.56% | -0.96% | $28.86M | $3.11M | 交易 | |
![]() IREN tokenized stock (xStock) IRENx | $32.05 | +1.83% | -6.60% | -26.52% | $298.81K | $5.27K | 交易 | |
![]() Manta Network MANTA | $0.0605 | -0.06% | -2.17% | -3.14% | $29.10M | $1.40M | 交易 | |
![]() World Mobile Token WMTX | $0.0332 | +0.10% | -0.64% | -5.64% | $28.89M | $667.81K | 交易 | |
![]() Hive HIVE | $0.05 | -1.00% | +0.57% | +6.20% | $29.31M | $18.36M | 交易 | |
![]() Spacecoin SPACE | $0.004781 | -0.07% | +1.16% | -6.70% | $28.77M | $1.18M | 交易 | |
![]() Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) HIMSon | $27.02 | -1.48% | -1.73% | -2.09% | $28.51M | $1.89M | 交易 | |
![]() Hyperlane HYPER | $0.0698 | +3.06% | +0.86% | -1.24% | $28.72M | $7.25M | 交易 | |
![]() USDK USDK | $0.9924 | 0.00% | -0.57% | -2.10% | $28.38M | $0 | 交易 | |
![]() Core CORE | $0.0189 | +0.70% | -5.27% | -15.04% | $28.30M | $3.38M | 交易 | |
![]() Solv Protocol SOLV | $0.005624 | +6.11% | +19.12% | +44.80% | $28.54M | $19.79M | 交易 | |
![]() Pax Dollar USDP | $0.9929 | -0.40% | -0.30% | -0.70% | $27.89M | $278.49K | 交易 | |
![]() Audiera BEAT | $0.082 | +0.80% | -5.54% | -34.06% | $28.01M | $5.98M | 交易 | |
![]() Anoma XAN | $0.0112 | -1.74% | -4.36% | -44.12% | $27.97M | $2.59M | 交易 | |
![]() Ark ARK | $0.1436 | +3.81% | +11.83% | +21.35% | $28.60M | $115.80M | 交易 | |
![]() IOST IOST | $0.000795 | +2.45% | -10.02% | +11.26% | $28.13M | $22.06M | 交易 | |
![]() EthereumPoW ETHW | $0.2556 | -0.19% | -2.41% | -6.77% | $27.56M | $1.49M | 交易 | |
![]() Electronic USD eUSD | $1 | +0.04% | -0.04% | -0.01% | $27.49M | $108.31K | 交易 | |
![]() Vanta Network VANTA | $6.38 | +0.12% | +0.25% | -13.39% | $27.39M | $16.97K | 交易 | |
![]() KLA Corporation tokenized stock (xStock) KLACx | $188.56 | 0.00% | 0.00% | -12.89% | $205.05K | $0.00 | 交易 | |
![]() DOGS DOGS | $0.{4}5283 | +0.82% | -1.10% | +15.43% | $27.30M | $7.92M | 交易 | |
![]() COINDEPO COINDEPO | $0.1079 | -0.34% | -0.50% | -1.09% | $27.01M | $1.59M | 交易 | |
![]() Uquid Coin UQC | $2.70 | -0.02% | -0.10% | +0.08% | $27.03M | $26.71K | 交易 | |
![]() McDonald's tokenized stock (xStock) MCDX | $277.25 | +0.11% | +0.84% | +3.70% | $1.10M | $2.55M | 交易 | |
![]() NotInEmploymentEducationTraining NEET | $0.027 | -2.80% | -12.06% | -9.76% | $26.96M | $2.06M | 交易 | |
![]() Tokenised GBP TGBP | $1.35 | -0.01% | +0.01% | +0.03% | $26.98M | $19.68K | 交易 | |
![]() The Index INDEX | $0.0271 | +0.20% | -0.52% | -43.00% | $26.53M | $1.58M | 交易 | |
![]() IQ IQ | $0.000957 | -5.95% | +14.04% | +28.53% | $26.26M | $9.96M | 交易 | |
![]() MANTRA MANTRA | $0.004128 | +0.45% | -1.52% | -8.60% | $26.62M | $3.86M | 交易 | |
![]() BSquared Network B2 | $0.3921 | -1.25% | -4.00% | -8.79% | $26.41M | $1.34M | 交易 |

















































