今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现下跌态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.64T,与上周相比变化了-2.64% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-4.1%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.55T 的市值份额,其24小时交易量变化了-11.9% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$306.12B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-4.8% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) CRCLon | $90.37 | -0.05% | -0.74% | -13.53% | $109.45M | $4.75M | 交易 | |
![]() Nockchain NOCK | $0.0475 | +1.49% | +6.30% | +42.44% | $109.92M | $4.73M | 交易 | |
![]() Smilek to the Bank SMILEK | $0.{4}4996 | 0.00% | +120279.68% | +0.05% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Derive DRV | $0.146 | -0.13% | -3.25% | -11.89% | $107.67M | $3.45M | 交易 | |
![]() Frax USD FRXUSD | $0.9994 | -0.02% | -0.03% | -0.05% | $105.28M | $498.55K | 交易 | |
![]() RealLink REAL | $0.0741 | +0.16% | +0.57% | +1.20% | $101.75M | $5.47M | 交易 | |
![]() SoSoValue SOSO | $0.2958 | -0.05% | -1.30% | -4.62% | $101.15M | $3.59M | 交易 | |
![]() Zano ZANO | $6.45 | -1.59% | +9.36% | -3.91% | $99.75M | $1.07M | 交易 | |
![]() Bedrock BR | $0.3148 | +0.30% | +27.34% | +36.00% | $94.96M | $3.32M | 交易 | |
![]() Marvell tokenized stock (xStock) MRVLX | $164.81 | +0.58% | -5.89% | -23.87% | $4.53M | $4.66M | 交易 | |
![]() Wibegram WIBE | $4.99 | 0.00% | 0.00% | +1.13% | $101.77M | $0 | 交易 | |
![]() A Meme Coin AMC | $0.0902 | +3.60% | -4.53% | +26069.61% | $90.23M | $27.16M | 交易 | |
![]() Hunter Biden's Laptop LAPTOP | $0.2732 | -1.08% | -21.43% | -99.27% | $95.62M | $16.24M | 交易 | |
![]() Anonymous Cat ZCAT | $0.0987 | +7.34% | +1.52% | -14.15% | $95.67M | $7.50M | 交易 | |
![]() Circle Internet Group Tokenized bStocks CRCLB | $90.39 | -0.10% | -0.57% | -13.64% | $91.87M | $7.15M | 交易 | |
![]() AIVIVE AVV | $0.008993 | +0.03% | -0.27% | -1.49% | $89.93M | $128.46K | 交易 | |
![]() YZY MONEY YZY | $0.2883 | +0.02% | -0.13% | -1.93% | $87.36M | $464.92 | 交易 | |
![]() SuperTrust SUT | $0.4724 | +0.36% | -5.20% | -26.62% | $89.01M | $172.16K | 交易 | |
![]() lium SN51 | $22.73 | +0.42% | +1.02% | -1.90% | $86.81M | $1.29M | 交易 | |
![]() U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) USDon | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | $85.85M | $2.09M | 交易 | |
![]() Huma Finance HUMA | $0.0236 | +0.69% | +0.45% | +7.08% | $83.54M | $5.45M | 交易 | |
![]() VeThor Token VTHO | $0.000816 | +1.87% | +20.81% | +93.30% | $84.01M | $246.31M | 交易 | |
![]() o1.exchange O | $0.5178 | +0.20% | -4.58% | -2.79% | $82.86M | $2.94M | 交易 | |
![]() Orca ORCA | $1.36 | +0.43% | -5.51% | -2.80% | $82.52M | $9.84M | 交易 | |
![]() GMX GMX | $7.88 | +0.38% | +0.88% | -1.19% | $82.38M | $2.66M | 交易 | |
![]() Rootstock Infrastructure Framework RIF | $0.08 | +0.46% | +0.72% | +7.53% | $80.04M | $6.87M | 交易 | |
![]() Solstice eUSX EUSX | $1.05 | -0.03% | -0.01% | +0.25% | $79.75M | $1.82M | 交易 | |
![]() Cisco tokenized stock (xStock) CSCOX | $115.29 | +0.45% | -2.89% | -0.02% | $391.48K | $210.71K | 交易 | |
![]() Yearn YFI | $2,210.37 | +0.22% | +0.13% | -5.04% | $79.74M | $1.82M | 交易 | |
![]() Coca-Cola tokenized stock (xStock) KOX | $89.88 | -0.03% | +0.57% | +5.35% | $570.37K | $268.71K | 交易 | |
![]() CoW Protocol COW | $0.1382 | +0.15% | +0.43% | +3.94% | $79.21M | $3.79M | 交易 | |
![]() PayPal tokenized stock (xStock) PYPLx | $58.12 | 0.00% | 0.00% | +5.23% | $334.68K | $29.06 | 交易 | |
![]() Grass GRASS | $0.3244 | +0.34% | -1.99% | -5.36% | $79.13M | $7.14M | 交易 | |
![]() AMD Tokenised Stock (xStock) AMDx | $432.09 | +0.38% | -5.27% | -22.48% | $76.53M | $1.86M | 交易 | |
![]() Law Blocks (AI) LBT | $0.3216 | -0.08% | -0.04% | -0.07% | $78.79M | $712.57K | 交易 | |
![]() ASML tokenized stock (xStock) ASMLx | $1,583.31 | -0.07% | -0.75% | -4.59% | $498.33K | $4.59K | 交易 | |
![]() Sonic S | $0.0269 | +0.44% | -1.21% | -12.69% | $77.52M | $5.74M | 交易 | |
![]() XPR Network XPR | $0.002608 | -0.50% | +2.10% | -9.06% | $76.90M | $1.65M | 交易 | |
![]() Safe SAFE | $0.0993 | +0.58% | +0.13% | +1.25% | $76.99M | $1.88M | 交易 | |
![]() Launch Coin on Believe LAUNCHCOIN | $0.0666 | +115202.75% | +112449.94% | +105304.70% | $66.58M | $0 | 交易 | |
![]() Vanguard Total World Tokenised ETF (xStock) VTx | $152.24 | 0.00% | -1.81% | -1.67% | $1.86M | $2.00K | 交易 | |
![]() Bulla BULLA | $0.0769 | +1.42% | +6.55% | +5.00% | $76.92M | $2.93M | 交易 | |
![]() Banana For Scale BANANAS31 | $0.007581 | +0.05% | -1.30% | -9.37% | $75.81M | $2.98M | 交易 | |
![]() Linde tokenized stock (xStock) LINX | $518.24 | 0.00% | 0.00% | -0.31% | $265.10K | $9.78 | 交易 | |
![]() FUNToken FUN | $0.006976 | -0.18% | -0.19% | +14.48% | $75.38M | $668.74K | 交易 | |
![]() lisUSD lisUSD | $0.998 | -0.07% | -0.10% | +0.01% | $75.05M | $11.82K | 交易 | |
![]() AstraZeneca tokenized stock (xStock) AZNX | $124.59 | -0.14% | +25.95% | +30.89% | $133.34K | $312.59K | 交易 | |
![]() SuperVerse SUPER | $0.1175 | +0.30% | -2.40% | -1.79% | $75.21M | $2.62M | 交易 | |
![]() Circle tokenized stock (xStock) CRCLX | $90.38 | -0.22% | -0.69% | -13.70% | $74.70M | $9.77M | 交易 | |
![]() Theta Fuel TFUEL | $0.009973 | -0.39% | -0.76% | +4.77% | $74.45M | $4.80M | 交易 |

















































