今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现下跌态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.63T,与上周相比变化了-2.55% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-18.1%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.55T 的市值份额,其24小时交易量变化了-22.6% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$305.23B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-22.1% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $77,283.65 | +0.20% | -0.08% | -3.06% | $1552.15B | $13.50B | 交易 | |
![]() Ethereum ETH | $2,503.13 | +0.52% | -1.11% | +0.77% | $305.49B | $8.93B | 交易 | |
![]() Tether USDt USDT | $0.9998 | +0.00% | -0.00% | -0.02% | $183.47B | $38.02B | 交易 | |
![]() BNB BNB | $720.79 | +0.29% | -1.67% | -3.58% | $95.98B | $1.07B | 交易 | |
![]() XRP XRP | $1.35 | +0.31% | -1.56% | -4.61% | $84.80B | $1.04B | 交易 | |
![]() USDC USDC | $0.9999 | -0.02% | +0.01% | +0.00% | $74.27B | $5.58B | 交易 | |
![]() Solana SOL | $100.66 | +0.27% | -1.30% | -5.27% | $59.06B | $1.60B | 交易 | |
![]() TRON TRX | $0.3413 | +0.04% | +0.33% | +1.82% | $32.41B | $262.76M | 交易 | |
![]() Hyperliquid HYPE | $78.33 | +0.18% | -2.25% | -10.98% | $19.72B | $606.57M | 交易 | |
![]() Zcash ZEC | $1,099.13 | +0.96% | -3.52% | -6.88% | $18.54B | $1.38B | 交易 | |
![]() Dogecoin DOGE | $0.0838 | +0.36% | -1.40% | -6.13% | $13.07B | $351.26M | 交易 | |
![]() Monero XMR | $535.49 | +0.04% | +1.45% | +1.71% | $10.07B | $100.46M | 交易 | |
![]() Chainlink LINK | $11.34 | +0.59% | -1.93% | -8.20% | $8.48B | $175.26M | 交易 | |
![]() UNUS SED LEO LEO | $9.05 | +0.00% | -0.61% | -3.18% | $8.32B | $255.81K | 交易 | |
![]() Cardano ADA | $0.2068 | +0.33% | -0.66% | -5.50% | $7.60B | $205.68M | 交易 | |
![]() Stellar XLM | $0.1785 | -0.00% | -1.90% | -3.41% | $6.22B | $72.19M | 交易 | |
![]() Ethena USDe USDe | $0.9997 | +0.01% | -0.01% | -0.01% | $4.59B | $19.84M | 交易 | |
![]() Dai DAI | $0.9997 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | $4.57B | $14.45M | 交易 | |
![]() Bitcoin Cash BCH | $223.91 | +0.09% | -2.20% | -12.77% | $4.50B | $136.61M | 交易 | |
![]() World Liberty Financial USD USD1 | $0.9997 | +0.00% | -0.01% | -0.01% | $4.29B | $554.40M | 交易 | |
![]() Litecoin LTC | $54.49 | +0.21% | +0.80% | -0.17% | $4.23B | $174.03M | 交易 | |
![]() Uniswap UNI | $6.27 | +0.08% | -2.57% | -13.83% | $3.90B | $279.33M | 交易 | |
![]() Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.36 | +0.11% | -1.68% | -4.51% | $3.78B | $35.17M | 交易 | |
![]() Canton CC | $0.0954 | +0.26% | -2.75% | -12.70% | $3.78B | $10.46M | 交易 | |
![]() Hedera HBAR | $0.0757 | +0.10% | +1.23% | -6.36% | $3.32B | $29.53M | 交易 | |
![]() Global Dollar USDG | $1.00 | -0.01% | +0.03% | +0.04% | $3.30B | $611.41M | 交易 | |
![]() Avalanche AVAX | $7.38 | +0.11% | -0.44% | -3.51% | $3.27B | $218.71M | 交易 | |
![]() Shiba Inu SHIB | $0.{5}5215 | +0.19% | -1.51% | -3.89% | $3.07B | $43.90M | 交易 | |
![]() NEAR Protocol NEAR | $2.29 | +0.11% | -4.16% | -6.11% | $3.00B | $222.59M | 交易 | |
![]() Sui SUI | $0.7146 | +0.26% | -1.91% | -10.90% | $2.93B | $272.75M | 交易 | |
![]() Cronos CRO | $0.058 | +0.41% | -1.77% | +1.21% | $2.82B | $7.28M | 交易 | |
![]() PayPal USD PYUSD | $0.9997 | +0.01% | +0.00% | -0.01% | $2.79B | $17.42M | 交易 | |
![]() Tether Gold XAUt | $4,350.26 | +0.12% | +0.01% | -1.58% | $2.67B | $78.47M | 交易 | |
![]() Bittensor TAO | $234.50 | +0.19% | -0.40% | -6.16% | $2.66B | $146.20M | 交易 | |
![]() MemeCore M | $1.14 | -0.54% | -3.62% | +1.31% | $2.58B | $1.18M | 交易 | |
![]() Ripple USD RLUSD | $1.00 | +0.03% | +0.03% | +0.02% | $2.42B | $92.95M | 交易 | |
![]() OKB OKB | $112.99 | +0.08% | -0.19% | +0.08% | $2.37B | $17.40M | 交易 | |
![]() Aave AAVE | $125.91 | +0.05% | -0.10% | -5.74% | $1.94B | $151.44M | 交易 | |
![]() Aster ASTER | $0.698 | +0.13% | +0.10% | -8.80% | $1.89B | $61.97M | 交易 | |
![]() PAX Gold PAXG | $4,354.10 | +0.15% | -0.03% | -1.60% | $1.88B | $44.70M | 交易 | |
![]() Mantle MNT | $0.5674 | +0.13% | -0.70% | -5.21% | $1.87B | $25.22M | 交易 | |
![]() World Liberty Financial WLFI | $0.057 | -0.06% | -3.93% | +0.60% | $1.81B | $69.33M | 交易 | |
![]() Polkadot DOT | $1.02 | +0.50% | -1.60% | +5.76% | $1.74B | $94.63M | 交易 | |
![]() Pump.fun PUMP | $0.003644 | -0.09% | -0.99% | -4.88% | $1.71B | $188.94M | 交易 | |
![]() Ondo ONDO | $0.3462 | +0.22% | -1.62% | -8.36% | $1.69B | $56.45M | 交易 | |
![]() Internet Computer ICP | $2.76 | +0.33% | +0.46% | +2.55% | $1.54B | $36.61M | 交易 | |
![]() USDD USDD | $1.00 | +0.21% | +0.37% | +0.10% | $1.53B | $873.78K | 交易 | |
![]() Sky SKY | $0.0627 | +0.19% | -1.15% | -10.71% | $1.47B | $10.88M | 交易 | |
![]() Worldcoin WLD | $0.3918 | -0.32% | -3.79% | -4.84% | $1.41B | $107.27M | 交易 | |
![]() Pepe PEPE | $0.{5}341 | +0.19% | +0.25% | -5.35% | $1.41B | $136.08M | 交易 |

















































