今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现下跌态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.64T,与上周相比变化了-2.57% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-10.7%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.55T 的市值份额,其24小时交易量变化了-11.9% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$305.55B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-15.4% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pepe PEPE | $0.{5}3413 | +0.10% | +0.52% | -5.12% | $1.41B | $134.68M | 交易 | |
![]() Bitget Token BGB | $1.94 | +0.09% | -0.33% | -3.60% | $1.36B | $7.92M | 交易 | |
![]() United Stables U | $0.9994 | +0.02% | +0.01% | +0.02% | $1.29B | $96.24M | 交易 | |
![]() Ethereum Classic ETC | $7.63 | -0.11% | -0.92% | -1.34% | $1.21B | $30.81M | 交易 | |
![]() Morpho MORPHO | $2.20 | +0.12% | -2.56% | -15.42% | $1.14B | $17.31M | 交易 | |
![]() Pi PI | $0.0978 | -0.01% | +2.22% | +3.71% | $1.09B | $6.06M | 交易 | |
![]() Venice Token VVV | $22.22 | +3.52% | -4.00% | +29.24% | $1.07B | $36.83M | 交易 | |
![]() Lighter LIT | $4.22 | +1.45% | -1.87% | -8.97% | $1.05B | $53.40M | 交易 | |
![]() Polygon (prev. MATIC) POL | $0.0972 | +0.18% | +0.55% | +0.13% | $1.04B | $37.89M | 交易 | |
![]() GateToken GT | $9.20 | -0.07% | -2.02% | +1.06% | $981.23M | $2.08M | 交易 | |
![]() Kaspa KAS | $0.0346 | +0.42% | -1.51% | +13.30% | $958.76M | $5.22M | 交易 | |
![]() Arbitrum ARB | $0.1394 | +0.11% | -1.31% | -24.65% | $931.15M | $121.81M | 交易 | |
![]() KuCoin Token KCS | $6.80 | +0.27% | -1.38% | -4.15% | $932.58M | $1.80M | 交易 | |
![]() JUST JST | $0.1129 | -0.14% | +2.90% | -0.10% | $924.18M | $26.26M | 交易 | |
![]() Algorand ALGO | $0.0954 | +1.83% | +1.64% | +0.82% | $862.57M | $17.47M | 交易 | |
![]() Cosmos ATOM | $1.61 | +0.44% | -1.15% | +1.24% | $852.77M | $22.09M | 交易 | |
![]() Filecoin FIL | $0.9726 | -0.01% | +21.01% | +22.58% | $805.10M | $227.15M | 交易 | |
![]() PancakeSwap CAKE | $2.21 | +0.24% | -0.54% | +1.07% | $826.29M | $27.06M | 交易 | |
![]() Jupiter JUP | $0.2355 | +0.50% | -4.79% | -11.40% | $781.79M | $34.30M | 交易 | |
![]() Quant QNT | $64.75 | +0.82% | +0.96% | -1.61% | $781.67M | $3.07M | 交易 | |
![]() Stable STABLE | $0.0283 | -0.52% | +2.22% | +0.71% | $743.30M | $8.69M | 交易 | |
![]() Render RENDER | $1.40 | +1.15% | +0.49% | -7.46% | $726.76M | $13.76M | 交易 | |
![]() Dash DASH | $54.55 | +1.42% | -2.33% | -21.04% | $699.76M | $78.30M | 交易 | |
![]() VeChain VET | $0.00774 | +1.02% | +2.05% | +10.13% | $665.50M | $23.78M | 交易 | |
![]() ether.fi ETHFI | $0.6465 | +1.28% | -13.12% | +13.85% | $624.06M | $76.22M | 交易 | |
![]() Injective INJ | $6.15 | +0.87% | +2.05% | +19.61% | $615.25M | $68.45M | 交易 | |
![]() XDC Network XDC | $0.0279 | +0.33% | -0.05% | -0.13% | $600.16M | $4.04M | 交易 | |
![]() Aerodrome Finance AERO | $0.5663 | +0.18% | -0.18% | +4.41% | $559.90M | $17.21M | 交易 | |
![]() Flare FLR | $0.006445 | -0.30% | +0.04% | -4.08% | $560.28M | $2.05M | 交易 | |
![]() Curve DAO Token CRV | $0.3501 | +0.39% | +3.89% | -6.11% | $544.49M | $39.70M | 交易 | |
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.98 | +0.54% | -0.86% | -14.02% | $541.88M | $203.70M | 交易 | |
![]() Nexo NEXO | $0.8307 | +0.23% | +0.68% | -0.06% | $536.77M | $5.81M | 交易 | |
![]() Aptos APT | $0.6085 | -0.14% | +0.39% | -1.51% | $529.54M | $48.55M | 交易 | |
![]() Stacks STX | $0.2746 | +0.20% | +3.44% | +3.28% | $498.28M | $20.56M | 交易 | |
![]() TrueUSD TUSD | $0.9995 | +0.01% | +0.02% | +0.00% | $494.27M | $9.79M | 交易 | |
![]() 币安人生 币安人生 | $0.4754 | +1.48% | +0.46% | -11.01% | $475.45M | $2.91M | 交易 | |
![]() Pudgy Penguins PENGU | $0.00731 | +0.38% | +0.14% | -15.81% | $459.52M | $63.89M | 交易 | |
![]() Falcon Finance FF | $0.1454 | -0.36% | -2.99% | +22.45% | $456.43M | $16.40M | 交易 | |
![]() EURC EURC | $1.16 | -0.00% | -0.02% | -0.07% | $457.51M | $34.58M | 交易 | |
![]() SPX6900 SPX | $0.4907 | +1.47% | -0.59% | -13.22% | $456.80M | $5.66M | 交易 | |
![]() Pyth Network PYTH | $0.0561 | +0.82% | +2.38% | +3.66% | $441.93M | $14.79M | 交易 | |
![]() Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.6211 | +0.93% | -1.28% | -10.70% | $409.29M | $36.99M | 交易 | |
![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.1718 | +2.50% | +1.98% | +0.94% | $397.13M | $90.42M | 交易 | |
![]() Raydium RAY | $1.46 | +0.62% | -4.11% | +4.58% | $393.24M | $73.79M | 交易 | |
![]() Pons PONS | $0.5694 | +4.14% | -4.89% | -32.01% | $393.80M | $65.00M | 交易 | |
![]() LayerZero ZRO | $1.03 | +1.89% | -1.17% | -6.13% | $384.56M | $19.87M | 交易 | |
![]() Pendle PENDLE | $2.15 | -0.49% | -2.44% | +3.99% | $371.96M | $29.66M | 交易 | |
![]() Bitcoin SV BSV | $17.58 | +0.17% | +7.06% | +4.85% | $353.04M | $8.16M | 交易 | |
![]() Lisk LSK | $0.5786 | -3.50% | +131.65% | +459.09% | $215.50M | $837.68M | 交易 | |
![]() Midnight NIGHT | $0.0206 | +0.23% | -0.76% | -11.04% | $342.45M | $6.90M | 交易 |

















































