今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现下跌态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.64T,与上周相比变化了-2.64% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-4.1%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.55T 的市值份额,其24小时交易量变化了-11.9% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$305.87B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-5.5% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rain RAIN | $0.0153 | -0.31% | -3.18% | -8.43% | $10.86B | $44.17M | 交易 | |
![]() ShibaDoge SHIBDOGE | $0.{10}1016 | +99137931.72% | +99721668.91% | +100016122.95% | $1266.17B | $55.94 | 交易 | |
![]() Multi Asset Investment Vehicle MAIV | $2,282.21 | +536916385.42% | +581076321.71% | +556700716.98% | $4251.69B | $0 | 交易 | |
![]() Decimal DEL | $0.4967 | -0.03% | -0.00% | +2.43% | $5.52B | $269.66K | 交易 | |
![]() Ondo US Dollar Yield USDY | $1.15 | +0.01% | -0.01% | +0.04% | $2.23B | $300.78K | 交易 | |
![]() Bitway BTW | $0.7066 | +0.94% | +27.41% | +62.00% | $1.99B | $41.09M | 交易 | |
![]() HTX HTX | $0.{5}1705 | -0.08% | +0.22% | +1.19% | $1.53B | $41.52M | 交易 | |
![]() USDGO USDGO | $1 | -0.01% | -0.01% | +0.00% | $1.38B | $2.99M | 交易 | |
![]() Falcon USD USDf | $0.997 | +0.03% | +0.04% | +0.17% | $1.18B | $702.12K | 交易 | |
![]() c8ntinuum CTM | $0.2366 | -0.20% | -0.47% | +4.11% | $1.05B | $17.65M | 交易 | |
![]() Jupiter Perps LP JLP | $4.42 | -0.06% | -0.04% | -1.93% | $854.31M | $2.38M | 交易 | |
![]() GHO GHO | $0.9989 | -0.02% | +0.00% | -0.00% | $698.25M | $340.20K | 交易 | |
![]() Beldex BDX | $0.0761 | +0.02% | -0.41% | -3.38% | $599.22M | $12.11M | 交易 | |
![]() TBLL tokenized ETF (xStock) TBLLX | $106.50 | 0.00% | +0.32% | +1.44% | $576.97M | $56.48 | 交易 | |
![]() Helium IOT IOT | $0.0337 | -0.01% | +46328.79% | +47007.84% | $683.04M | $0 | 交易 | |
![]() Usual USD USD0 | $0.9992 | +0.01% | -0.00% | +0.02% | $550.51M | $43.38K | 交易 | |
![]() USDai USDAI | $1.00 | +0.00% | +0.02% | +0.01% | $501.39M | $3.51M | 交易 | |
![]() AKEDO AKE | $0.0152 | -1.55% | -7.06% | +3.50% | $346.73M | $35.24M | 交易 | |
![]() Unibase UB | $0.1323 | -0.76% | +10.22% | -2.45% | $330.63M | $3.85M | 交易 | |
![]() Ducky DUCKY | $0.000646 | 0.00% | +0.82% | +0.87% | $267.71M | $0 | 交易 | |
![]() Artificial Inu AI | $0.2727 | +2.89% | -7.95% | +18.21% | $272.70M | $22.63M | 交易 | |
![]() Ape and Pepe APEPE | $0.{5}125 | -0.12% | -5.20% | +8.44% | $262.56M | $11.82M | 交易 | |
![]() AUSD AUSD | $1 | -0.00% | +0.03% | +0.02% | $245.62M | $37.24K | 交易 | |
![]() Solstice USX USX | $1.00 | -0.00% | -0.00% | +0.02% | $235.23M | $673.72K | 交易 | |
![]() 48 Club Token KOGE | $69.10 | -0.24% | -0.40% | +1.42% | $234.13M | $9.27K | 交易 | |
![]() Legacy Frax Dollar FRAX | $0.9912 | -0.07% | -0.01% | -0.15% | $217.38M | $151.67K | 交易 | |
![]() STONK (stonkfun.xyz) STONK | $0.2495 | +2.61% | -0.67% | +53.74% | $211.82M | $58.02M | 交易 | |
![]() Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.2002 | +1.01% | -2.76% | -18.16% | $200.19M | $1.77M | 交易 | |
![]() EUR CoinVertible EURCV | $1.16 | +0.03% | +0.03% | -0.11% | $191.74M | $8.56M | 交易 | |
![]() USAT USAT | $0.9991 | -0.00% | +0.01% | -0.05% | $184.15M | $1.16M | 交易 | |
![]() WeFi WFI | $2.01 | -0.02% | -1.71% | -0.79% | $173.42M | $779.53K | 交易 | |
![]() AntFun ANTFUN | $0.0881 | +0.07% | +5.14% | +21.94% | $166.24M | $22.08M | 交易 | |
![]() SwissBorg BORG | $0.1677 | -0.36% | -0.49% | -9.36% | $164.77M | $164.43K | 交易 | |
![]() Non-Playable Coin NPC | $0.0214 | +1.35% | +6.53% | +6.77% | $163.18M | $2.66M | 交易 | |
![]() Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) STRCX | $105.70 | +0.04% | -0.43% | +4.23% | $154.57M | $351.77K | 交易 | |
![]() GUSD GUSD | $0.9985 | -0.00% | -0.02% | -0.07% | $149.21M | $140.18K | 交易 | |
![]() 龙虾 (Lobster) 龙虾 | $0.146 | -2.11% | -6.97% | +97.11% | $146.02M | $47.79M | 交易 | |
![]() Shuffle SHFL | $0.3071 | -0.66% | -0.16% | +2.60% | $146.75M | $1.06M | 交易 | |
![]() Joseon Mun JSM | $0.000461 | -0.10% | -0.12% | -1.63% | $145.89M | $541.82K | 交易 | |
![]() Ailey ALE | $0.2669 | +0.00% | -0.01% | -0.23% | $139.22M | $111.30K | 交易 | |
![]() Aster USDF USDF | $0.9982 | -0.11% | -0.07% | -0.15% | $114.21M | $27.10K | 交易 | |
![]() Rollbit Coin RLB | $0.0806 | -0.46% | -0.14% | +2.40% | $126.80M | $80.91K | 交易 | |
![]() 牛来 (Niu Lai) 牛来 | $0.1248 | -0.70% | -3.66% | +33.38% | $124.77M | $81.33M | 交易 | |
![]() Backpack BP | $0.4947 | +0.21% | -9.80% | +3.38% | $123.67M | $3.02M | 交易 | |
![]() UnifAI Network UAI | $0.5017 | +0.10% | -14.98% | -15.08% | $119.90M | $22.03M | 交易 | |
![]() Glidr GLIDR | $2.96 | +0.46% | +86.99% | +108.68% | $105.04M | $6.33K | 交易 | |
![]() Light LIGHT | $0.1644 | +0.78% | +0.32% | -11.12% | $115.18M | $0 | 交易 | |
![]() DGrid AI DGAI | $0.7524 | -0.28% | +1.13% | -4.47% | $112.87M | $22.02M | 交易 | |
![]() Quack AI Q | $0.025 | -1.29% | +4.47% | -6.24% | $111.20M | $2.69M | 交易 | |
![]() ViciCoin VCNT | $18.14 | +0.19% | -0.69% | -3.58% | $110.48M | $151.49K | 交易 |
















































