今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现下跌态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.64T,与上周相比变化了-2.80% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-3.5%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.55T 的市值份额,其24小时交易量变化了-13.2% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$306.89B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-1.1% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Synthetix SNX | $0.2169 | +0.07% | +1.18% | -3.93% | $74.73M | $5.54M | 交易 | |
![]() Velo VELO | $0.00426 | +0.94% | -5.46% | -13.14% | $74.82M | $2.77M | 交易 | |
![]() USDsui USDsui | $1.00 | -0.04% | +0.05% | -0.10% | $74.14M | $924.44K | 交易 | |
![]() KAITO KAITO | $0.3067 | +0.46% | -0.29% | -2.20% | $74.04M | $8.23M | 交易 | |
![]() Palantir tokenized stock (xStock) PLTRX | $122.95 | -0.05% | -0.22% | -2.22% | $1.88M | $4.97K | 交易 | |
![]() Cap CAP | $0.0471 | +0.12% | +4.73% | +10.13% | $73.49M | $6.68M | 交易 | |
![]() Kusama KSM | $3.96 | +1.16% | +4.32% | +2.87% | $74.47M | $2.15M | 交易 | |
![]() Virgin Galactic tokenized stock (xStock) SPCEx | $2.47 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $154.50K | $6.00 | 交易 | |
![]() Tagger TAG | $0.000666 | -0.06% | -0.46% | -5.95% | $72.23M | $2.47M | 交易 | |
![]() Walrus WAL | $0.028 | -0.24% | +1.21% | +0.10% | $71.83M | $3.31M | 交易 | |
![]() PumpMeme PM | $2.24 | +0.00% | +11.33% | +75.35% | $71.58M | $92.87K | 交易 | |
![]() AB AB | $0.00072 | +0.01% | -3.45% | -24.47% | $71.19M | $721.74K | 交易 | |
![]() SpaceX
Pre-IPO stock (Republic) preSPCX | $149.18 | -0.02% | -0.11% | +1.21% | $70.82M | $22.87K | 交易 | |
![]() MicroStrategy tokenized stock (xStock) MSTRX | $129.99 | -0.04% | -0.04% | -9.92% | $70.73M | $2.62M | 交易 | |
![]() Tesla tokenized stock (xStock) TSLAX | $362.48 | +0.09% | -1.16% | +1.80% | $70.69M | $5.46M | 交易 | |
![]() Numeraire NMR | $9.40 | -0.13% | +1.21% | +0.20% | $70.39M | $5.34M | 交易 | |
![]() iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) IVVon | $775.64 | +0.01% | +9.44% | -0.62% | $70.01M | $46.11K | 交易 | |
![]() AI Rig Complex ARC | $0.0699 | +0.61% | -5.13% | -2.72% | $69.92M | $1.91M | 交易 | |
![]() FTX Token FTT | $0.2117 | +0.18% | -2.81% | -4.29% | $69.62M | $1.43M | 交易 | |
![]() Livepeer LPT | $1.40 | +0.10% | +2.53% | -2.55% | $69.61M | $5.35M | 交易 | |
![]() Re RE | $0.4321 | -0.03% | -2.34% | -5.10% | $68.97M | $7.16M | 交易 | |
![]() Visa tokenized stock (xStock) VX | $373.58 | 0.00% | +2.54% | +5.27% | $477.25K | $18.98 | 交易 | |
![]() Kava KAVA | $0.0628 | -0.02% | -11.89% | +18.87% | $68.05M | $34.75M | 交易 | |
![]() Data Network DATA | $0.1905 | -0.10% | +0.07% | -0.60% | $68.35M | $13.78M | 交易 | |
![]() SpaceX Tokenized bStocks SPCXB | $149.16 | +0.01% | -0.60% | -1.31% | $68.07M | $9.34M | 交易 | |
![]() Baby Doge Coin BabyDoge | $0.{9}3802 | +0.08% | +0.11% | -7.24% | $68.12M | $1.85M | 交易 | |
![]() Holo HOT | $0.00038 | +0.28% | -2.00% | -0.72% | $67.39M | $1.61M | 交易 | |
![]() RedStone RED | $0.1311 | -0.19% | +0.88% | +2.49% | $67.02M | $1.98M | 交易 | |
![]() Comedian BAN | $0.0666 | -0.09% | -0.72% | -5.67% | $66.59M | $4.17M | 交易 | |
![]() Diem DIEM | $1,734.31 | +0.94% | -4.23% | +6.36% | $66.63M | $1.26M | 交易 | |
![]() MindWaveDAO NILA | $0.0782 | +0.04% | +0.05% | -0.15% | $65.91M | $246.07K | 交易 | |
![]() NEXPACE NXPC | $0.2158 | +0.29% | +2.42% | +3.73% | $65.98M | $3.76M | 交易 | |
![]() Pfizer tokenized stock (xStock) PFEX | $25.07 | 0.00% | -0.79% | +0.68% | $320.42K | $159.16 | 交易 | |
![]() Purr PURR | $0.1098 | +1.10% | -3.66% | -10.99% | $65.39M | $845.34K | 交易 | |
![]() Wormhole W | $0.0101 | +0.41% | +1.06% | -1.76% | $65.29M | $72.49M | 交易 | |
![]() Berachain BERA | $0.1942 | +0.24% | +0.40% | +2.30% | $64.88M | $27.97M | 交易 | |
![]() Turbo TURBO | $0.000926 | +0.28% | -1.07% | -8.17% | $63.91M | $5.19M | 交易 | |
![]() SushiSwap SUSHI | $0.2225 | -0.03% | +0.48% | -9.37% | $63.81M | $6.14M | 交易 | |
![]() Zilliqa ZIL | $0.003082 | -3.45% | +13.57% | +5.86% | $62.06M | $21.15M | 交易 | |
![]() Bio Protocol BIO | $0.0256 | +0.25% | +0.43% | -7.57% | $63.46M | $8.13M | 交易 | |
![]() Dell Technologies Inc. tokenized stock (xStock) DELLx | $373.09 | +0.54% | -3.77% | -15.24% | $953.55K | $2.77K | 交易 | |
![]() Pharos PROS | $0.4709 | +0.96% | -0.42% | +11.69% | $63.85M | $2.50M | 交易 | |
![]() S&P Small Cap Tokenised ETF (xStock) IJRx | $139.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $62.72M | $0 | 交易 | |
![]() Stronghold SHx SHX | $0.003595 | +0.02% | -4.07% | -13.86% | $63.27M | $341.41K | 交易 | |
![]() AbbVie tokenized stock (xStock) ABBVX | $261.79 | -0.08% | -1.01% | +3.12% | $264.76K | $126.03K | 交易 | |
![]() Core MSCI Emerging Markets Tokenised ETF (xStock) IEMGx | $74.36 | 0.00% | -5.08% | -5.53% | $230.49K | $147.84 | 交易 | |
![]() peaq PEAQ | $0.0248 | -0.97% | -0.80% | -4.97% | $62.47M | $2.69M | 交易 | |
![]() Fidelity Digital Dollar FIDD | $0.9995 | -0.01% | -0.02% | +0.01% | $62.57M | $19.52M | 交易 | |
![]() Centrifuge CFG | $0.1088 | +0.88% | +0.57% | +2.31% | $62.81M | $6.96M | 交易 | |
![]() ZIGChain ZIG | $0.0441 | +0.41% | -2.61% | -12.77% | $62.14M | $3.73M | 交易 |

















































