今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.21T,与上周相比变化了-0.17% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-14.5%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.30T 的市值份额,其24小时交易量变化了-9.8% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$232.57B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-32.6% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mira MIRA | $0.04 | +0.43% | +5.09% | -6.31% | $13.42M | $22.85M | 交易 | |
![]() Electroneum ETN | $0.00 | -0.09% | +2.17% | -0.52% | $13.38M | $272.60K | 交易 | |
![]() Corn CORN | $0.03 | +0.40% | -0.08% | -25.39% | $13.32M | $3.17M | 交易 | |
![]() Pythia PYTHIA | $0.01 | +0.26% | -7.35% | -19.74% | $13.31M | $191.36K | 交易 | |
![]() Mey Network MEY | $0.05 | +0.05% | +0.07% | -5.48% | $13.28M | $174.10K | 交易 | |
![]() PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) PDDon | $86.98 | -0.04% | -0.93% | +4.91% | $13.15M | $1.09M | 交易 | |
![]() Radix XRD | $0.00 | -0.58% | +0.33% | +13.41% | $13.03M | $148.46K | 交易 | |
![]() Particle Network PARTI | $0.02 | +0.38% | -2.67% | -16.60% | $13.01M | $10.41M | 交易 | |
![]() MovieBloc MBL | $0.00 | +0.21% | +0.42% | -3.87% | $13.04M | $1.39M | 交易 | |
![]() SynFutures F | $0.00 | +0.14% | +0.85% | -12.61% | $12.95M | $2.03M | 交易 | |
![]() AO AO | $1.81 | -0.72% | -2.20% | -7.21% | $12.99M | $100.48K | 交易 | |
![]() RIZE RIZE | $0.01 | +0.08% | +0.62% | -20.19% | $12.88M | $107.01K | 交易 | |
![]() zkPass ZKP | $0.04 | +0.04% | +3.52% | -6.02% | $12.72M | $7.36M | 交易 | |
![]() EGL1 EGL1 | $0.01 | +0.41% | +7.39% | -1.36% | $12.72M | $1.19M | 交易 | |
![]() Firo FIRO | $0.67 | +0.52% | +5.04% | +8.65% | $12.66M | $216.33K | 交易 | |
![]() Lucidum Coin LUCIC | $0.08 | -0.02% | +3.30% | +1.74% | $12.70M | $20.21K | 交易 | |
![]() Goatseus Maximus GOAT | $0.01 | +0.04% | +3.67% | -3.42% | $12.62M | $2.76M | 交易 | |
![]() Solend SLND | $0.13 | +0.01% | +0.07% | +1.68% | $12.58M | $0 | 交易 | |
![]() Xai XAI | $0.01 | +0.11% | +1.70% | -11.87% | $12.53M | $4.27M | 交易 | |
![]() Lumia LUMIA | $0.07 | -0.44% | +1.00% | +5.30% | $12.48M | $2.70M | 交易 | |
![]() Recall RECALL | $0.04 | +0.17% | +2.34% | +1.34% | $12.53M | $2.60M | 交易 | |
![]() FLock.io FLOCK | $0.03 | +0.56% | +4.09% | -8.24% | $12.57M | $1.27M | 交易 | |
![]() DIA DIA | $0.10 | -1.20% | -13.40% | +3.19% | $12.42M | $6.33M | 交易 | |
![]() Tutorial TUT | $0.02 | -0.18% | +4.32% | +5.35% | $12.48M | $3.33M | 交易 | |
![]() USD CoinVertible USDCV | $1.00 | -0.03% | -0.04% | -0.05% | $12.41M | $10.22M | 交易 | |
![]() IBS IBS | $24.92 | +0.01% | +0.17% | +0.05% | $12.32M | $2.03M | 交易 | |
![]() XSGD XSGD | $0.78 | -0.03% | +0.81% | +1.03% | $12.34M | $304.23K | 交易 | |
![]() Aurora AURORA | $0.02 | +1.81% | +1.95% | -1.83% | $12.53M | $298.04K | 交易 | |
![]() iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) ITOTon | $162.65 | +0.25% | +0.22% | -0.65% | $12.28M | $673.88K | 交易 | |
![]() ARPA ARPA | $0.01 | +0.25% | -0.10% | -3.03% | $12.25M | $4.14M | 交易 | |
![]() Metadium META | $0.01 | +0.67% | +0.76% | -10.31% | $12.22M | $106.07K | 交易 | |
![]() Newton Protocol NEWT | $0.04 | -0.84% | +0.53% | -12.89% | $12.19M | $2.64M | 交易 | |
![]() Celer Network CELR | $0.00 | +0.30% | +5.88% | -6.66% | $12.19M | $2.65M | 交易 | |
![]() Orchid OXT | $0.01 | +0.76% | -1.66% | -5.88% | $12.18M | $3.71M | 交易 | |
![]() Chromia CHR | $0.01 | -0.13% | +1.15% | -6.98% | $12.12M | $2.14M | 交易 | |
![]() SoFi Technologies Tokenized Stock (Ondo) SOFIon | $16.34 | -0.15% | +7.17% | -1.32% | $12.14M | $317.42K | 交易 | |
![]() StablR USD USDR | $0.57 | -0.00% | +24.13% | +153.86% | $12.12M | $686.41 | 交易 | |
![]() iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) IAUon | $76.78 | +0.37% | -0.04% | +0.87% | $12.11M | $1.16M | 交易 | |
![]() Radworks RAD | $0.20 | -0.16% | +0.91% | -3.50% | $12.04M | $3.04M | 交易 | |
![]() USDB USDB | $1.00 | -0.01% | +0.16% | +0.65% | $12.01M | $5.10K | 交易 | |
![]() SaucerSwap SAUCE | $0.01 | +0.01% | +0.69% | -5.97% | $11.97M | $1.30K | 交易 | |
![]() Wirex Token WXT | $0.00 | -0.17% | -1.62% | -5.06% | $11.85M | $291.46K | 交易 | |
![]() Biconomy BICO | $0.01 | +1.91% | +4.62% | -11.49% | $11.98M | $2.47M | 交易 | |
![]() KAIO KAIO | $0.02 | -2.01% | +12.08% | +25.07% | $11.61M | $2.22M | 交易 | |
![]() Bitgo Tokenised Stock (xStock) BTGOx | $4.83 | 0.00% | 0.00% | -12.02% | $122.75K | $36.49 | 交易 | |
![]() CZ's Dog BROCCOLI | $0.01 | -0.40% | +2.93% | +0.56% | $11.78M | $4.13M | 交易 | |
![]() OG Fan Token OG | $2.48 | -0.05% | +0.30% | -4.86% | $11.79M | $2.81M | 交易 | |
![]() Bitcoin Diamond BCD | $0.06 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $11.79M | $0 | 交易 | |
![]() saffron.finance SFI | $118.35 | -0.20% | +12.54% | +8.51% | $11.75M | $28.43K | 交易 | |
![]() INFINIT IN | $0.03 | -0.33% | +0.16% | -15.59% | $11.65M | $2.38M | 交易 |

















































