今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现下跌态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.65T,与上周相比变化了-2.12% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+31.9%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.56T 的市值份额,其24小时交易量变化了+29.7% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$306.82B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+42.6% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tutorial TUT | $0.0192 | -1.14% | -3.14% | -22.14% | $15.95M | $7.59M | 交易 | |
![]() Hana Network HANA | $0.0162 | -0.51% | -3.16% | -16.77% | $16.00M | $1.82M | 交易 | |
![]() Hemi HEMI | $0.00641 | +0.15% | -2.89% | -34.08% | $16.08M | $15.71M | 交易 | |
![]() Araracoin ARARA | $0.000442 | -0.06% | +0.06% | -0.06% | $16.04M | $14.12K | 交易 | |
![]() Citrea CTR | $0.0106 | -0.31% | +8.77% | +12.44% | $15.88M | $10.95M | 交易 | |
![]() Mira MIRA | $0.0473 | -0.73% | +0.68% | -0.07% | $15.83M | $4.87M | 交易 | |
![]() Circle Tokenized Stock (Reality) rCRCL | $91.94 | -0.25% | +1.03% | -11.26% | $15.93M | $795.14K | 交易 | |
![]() Gradients SN56 | $3.80 | +0.35% | +0.58% | -14.34% | $15.87M | $29.30K | 交易 | |
![]() Banana Gun BANANA | $3.94 | -0.06% | -4.24% | -2.77% | $15.81M | $4.08M | 交易 | |
![]() Canopy CNPY | $0.2334 | -0.68% | +1.89% | +109.15% | $15.67M | $203.85M | 交易 | |
![]() Apertum APTM | $0.0808 | -0.21% | -3.53% | -6.68% | $15.72M | $271.39K | 交易 | |
![]() Hermez Network HEZ | $3.35 | -0.05% | +0.59% | +1.05% | $15.74M | $11.57K | 交易 | |
![]() MovieBloc MBL | $0.000785 | -1.83% | +1.70% | +11.45% | $15.44M | $11.86M | 交易 | |
![]() Solstice SLX | $0.0644 | +0.05% | -4.51% | -7.23% | $15.65M | $6.91M | 交易 | |
![]() The Interfold FOLD | $0.047 | -0.09% | -5.16% | -15.82% | $15.46M | $3.13M | 交易 | |
![]() Marvell Technology Tokenized Stock (Ondo) MRVLon | $226.39 | -0.43% | -3.25% | +1.67% | $15.35M | $2.51M | 交易 | |
![]() Zentry ZENT | $0.001923 | -0.15% | -0.31% | -0.33% | $15.40M | $1.90M | 交易 | |
![]() Metadium META | $0.00886 | +1.27% | +3.26% | +15.97% | $15.45M | $1.95M | 交易 | |
![]() Undeads Games UDS | $0.1226 | -0.04% | +0.27% | -2.50% | $15.28M | $115.82K | 交易 | |
![]() Xai XAI | $0.007232 | -0.00% | -3.23% | -6.96% | $15.25M | $3.09M | 交易 | |
![]() NVIDIA Tokenized Stock (Reality) rNVDA | $209.70 | -0.27% | -4.04% | -7.58% | $14.42M | $18.27M | 交易 | |
![]() Metaplex MPLX | $0.0323 | -0.17% | -0.77% | -1.05% | $15.22M | $686.41K | 交易 | |
![]() Treasure MAGIC | $0.0451 | -0.18% | +0.09% | -4.64% | $15.22M | $4.11M | 交易 | |
![]() DIA DIA | $0.1267 | -0.29% | -2.15% | -10.92% | $15.17M | $2.90M | 交易 | |
![]() Felysyum FELY | $0.3463 | -0.07% | +11.97% | +29.96% | $15.16M | $1.24M | 交易 | |
![]() Boundless ZKC | $0.0469 | -0.81% | -2.71% | -4.56% | $15.00M | $3.92M | 交易 | |
![]() ARPA ARPA | $0.009852 | -0.29% | -2.23% | +0.59% | $14.97M | $17.41M | 交易 | |
![]() Test TST | $0.016 | +0.27% | -2.34% | -7.09% | $15.00M | $6.43M | 交易 | |
![]() ICON ICX | $0.0137 | +0.82% | -1.16% | -11.35% | $15.06M | $736.30K | 交易 | |
![]() HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) BITCOIN | $0.0149 | +0.47% | -1.59% | -21.02% | $14.90M | $631.73K | 交易 | |
![]() Newton Protocol NEWT | $0.0443 | +0.26% | -0.99% | -2.25% | $14.91M | $6.30M | 交易 | |
![]() Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) STRCon | $103.23 | +0.04% | +0.01% | +0.52% | $14.81M | $977.37K | 交易 | |
![]() MESSIER M87 | $0.{4}1665 | -0.54% | +7.54% | +211.73% | $14.73M | $236.96K | 交易 | |
![]() Based BASED | $0.0629 | -0.13% | -0.68% | -7.09% | $14.79M | $3.64M | 交易 | |
![]() Aura AURA | $0.0154 | +0.34% | -1.37% | -18.28% | $14.81M | $575.52K | 交易 | |
![]() QIE Blockchain QIE | $0.1749 | -0.01% | -0.02% | +24.97% | $14.76M | $41.12K | 交易 | |
![]() MetaMUI MMUI | $0.031 | +0.01% | +11.10% | +19.68% | $14.76M | $816.27K | 交易 | |
![]() wojak (wojakcto.com) WOJAK | $0.{7}4814 | +0.00% | -2.25% | -1.37% | $14.73M | $818.40K | 交易 | |
![]() Vow VOW | $0.0412 | -0.14% | -3.89% | +10.43% | $14.67M | $104.63K | 交易 | |
![]() YieldBasis YB | $0.0817 | +0.25% | -6.70% | -16.60% | $14.71M | $5.08M | 交易 | |
![]() PepeCoin PEPECOIN | $0.1364 | -0.56% | -3.12% | +20.16% | $14.61M | $136.17K | 交易 | |
![]() DeAgentAI AIA | $0.0771 | -0.17% | +3.21% | -11.21% | $14.57M | $2.07M | 交易 | |
![]() Bluwhale BLUAI | $0.0117 | +0.28% | -3.66% | -4.38% | $14.40M | $3.76M | 交易 | |
![]() Bertram The Pomeranian BERT | $0.0149 | +0.08% | -3.47% | -24.78% | $14.44M | $1.03M | 交易 | |
![]() Apple tokenized stock (xStock) AAPLX | $329.89 | +0.10% | -1.15% | +2.68% | $14.35M | $3.72M | 交易 | |
![]() Coin98 C98 | $0.0143 | -0.37% | -2.61% | -5.41% | $14.28M | $8.88M | 交易 | |
![]() MobileCoin MOB | $0.0712 | +0.00% | -0.04% | -4.22% | $14.14M | $2.36K | 交易 | |
![]() Orderly ORDER | $0.0351 | +1.15% | +0.43% | +1.75% | $14.27M | $3.83M | 交易 | |
![]() iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) AGGon | $99.79 | +0.08% | -0.36% | -1.38% | $14.11M | $77.03K | 交易 | |
![]() State Street SPDR S&P 500 ETF Tokenized bStocks SPYB | $760.61 | -0.02% | -0.48% | -1.14% | $14.04M | $3.15M | 交易 |

















































