今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现下跌态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.65T,与上周相比变化了-2.17% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+30.3%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.56T 的市值份额,其24小时交易量变化了+30.0% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$306.24B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+39.1% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 4Stock 4Stock | $0.0179 | +0.94% | -37.96% | +453.76% | $17.95M | $23.77M | 交易 | |
![]() STBL STBL | $0.0259 | -0.13% | -4.08% | +3.35% | $18.15M | $1.72M | 交易 | |
![]() Tensor TNSR | $0.0344 | +0.00% | -2.67% | -5.10% | $18.10M | $5.76M | 交易 | |
![]() Adshares ADS | $0.4651 | +0.15% | -0.07% | -1.05% | $18.02M | $295.79K | 交易 | |
![]() DebtReliefBot DRB | $0.000181 | -0.07% | -8.30% | -31.68% | $17.83M | $568.61K | 交易 | |
![]() UPCX UPC | $0.1341 | -1.12% | -1.27% | -6.07% | $17.96M | $6.94M | 交易 | |
![]() DODO DODO | $0.0178 | -0.79% | +1.16% | -1.67% | $17.78M | $8.63M | 交易 | |
![]() Cluster Protocol CP | $0.0129 | +0.43% | -9.24% | -40.69% | $17.62M | $28.59M | 交易 | |
![]() Capybobo PYBOBO | $0.000449 | -0.59% | +2.40% | +15.24% | $17.70M | $764.66K | 交易 | |
![]() MAX Exchange Token MAX | $0.2588 | +0.04% | -0.62% | -1.39% | $17.68M | $87.64K | 交易 | |
![]() Zest Protocol ZEST | $0.1205 | -0.10% | -3.31% | -8.00% | $17.59M | $1.40M | 交易 | |
![]() Sonic SVM SONIC | $0.0225 | -0.21% | -1.69% | -5.70% | $17.53M | $1.71M | 交易 | |
![]() Janction JCT | $0.001521 | +0.20% | -3.10% | -17.46% | $17.48M | $1.65M | 交易 | |
![]() Animecoin ANIME | $0.003149 | +0.28% | +1.28% | +7.42% | $17.44M | $7.11M | 交易 | |
![]() pippin PIPPIN | $0.0174 | +0.27% | -1.46% | -10.62% | $17.40M | $2.18M | 交易 | |
![]() abrdn Physical Palladium Tokenised ETF (xStock) PALLx | $25.82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $19.49M | $0 | 交易 | |
![]() iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) IEFAon | $102.15 | -0.04% | +0.72% | +0.89% | $17.41M | $1.42M | 交易 | |
![]() Tether Gold Tokens XAUT0 | $4,336.47 | -0.42% | -0.54% | -1.43% | $17.36M | $338.56K | 交易 | |
![]() CZ's Dog BROCCOLI | $0.0179 | -0.41% | +0.46% | -5.41% | $17.32M | $3.75M | 交易 | |
![]() RollX ROLL | $0.1119 | +1.63% | -1.70% | -9.75% | $17.34M | $1.08M | 交易 | |
![]() BitMart Token BMX | $0.0534 | +0.13% | +0.09% | -2.15% | $17.31M | $445.34K | 交易 | |
![]() Intel Tokenized Stock (Ondo) INTCon | $98.64 | -0.53% | -3.18% | +0.60% | $17.22M | $2.36M | 交易 | |
Pixels PIXEL | $0.00496 | +0.11% | -1.00% | -3.54% | $17.20M | $5.36M | 交易 | |
![]() Taiko TAIKO | $0.0831 | -0.05% | -4.35% | -2.48% | $17.04M | $4.12M | 交易 | |
![]() WalletConnect Token WCT | $0.0376 | -0.51% | -0.67% | -5.23% | $16.99M | $5.84M | 交易 | |
![]() ROGin AI ROG | $0.2537 | -0.15% | +7.46% | +14.85% | $16.99M | $30.57K | 交易 | |
![]() Namecoin NMC | $1.15 | +0.05% | +0.11% | -7.05% | $16.91M | $4.28K | 交易 | |
![]() Mey Network MEY | $0.059 | +0.93% | +0.21% | -4.50% | $16.76M | $669.32K | 交易 | |
![]() SynFutures F | $0.003434 | +0.41% | -1.31% | -1.86% | $16.75M | $2.92M | 交易 | |
![]() Celer Network CELR | $0.002138 | +0.29% | -5.30% | -6.38% | $16.72M | $2.05M | 交易 | |
![]() Portal PORTAL | $0.0192 | +0.53% | +3.76% | +12.93% | $16.74M | $17.61M | 交易 | |
![]() OpenServ SERV | $0.0217 | +0.34% | +5.46% | +24.52% | $16.70M | $729.13K | 交易 | |
![]() MetaMask USD mUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | -0.00% | $16.63M | $3.59M | 交易 | |
![]() Rujira RUJI | $0.208 | +0.01% | +0.12% | +1.48% | $16.63M | $2.63K | 交易 | |
![]() Adventure Gold AGLD | $0.1791 | -2.01% | -3.71% | +3.78% | $16.63M | $14.98M | 交易 | |
![]() Bitlayer BTR | $0.0498 | +0.10% | +1.92% | +7.55% | $16.59M | $7.75M | 交易 | |
![]() Chromia CHR | $0.0169 | +0.99% | +2.15% | +4.12% | $16.51M | $2.22M | 交易 | |
![]() Goatseus Maximus GOAT | $0.0166 | -0.21% | -3.12% | -0.00% | $16.56M | $3.24M | 交易 | |
![]() abrdn Physical Platinum Tokenised ETF (xStock) PPLTx | $14.53 | 0.00% | -1.02% | -0.75% | $172.89K | $685.23 | 交易 | |
![]() Fusionist ACE | $0.1495 | -0.06% | -3.99% | -9.79% | $16.53M | $11.66M | 交易 | |
![]() Micron Technology tokenized stock (xStock) MUx | $939.76 | -0.35% | -2.84% | -8.95% | $16.43M | $2.97M | 交易 | |
![]() Simon's Cat CAT | $0.{5}2108 | -0.44% | -0.22% | +2.21% | $16.43M | $1.49M | 交易 | |
![]() Goldgr GOLDGR | $139.49 | -0.36% | -0.17% | -1.39% | $16.41M | $1.96K | 交易 | |
![]() Tokamak Network TOKAMAK | $0.3708 | -0.04% | -0.06% | +13.37% | $16.26M | $4.73M | 交易 | |
![]() Young YNG | $0.6062 | +0.05% | +1.43% | -3.68% | $16.37M | $11.79K | 交易 | |
![]() Umia UMIA | $0.6721 | -0.58% | -7.72% | +0.43% | $16.36M | $122.49K | 交易 | |
![]() Coinbase Tokenized bStocks COINB | $176.85 | +0.92% | +0.92% | -5.03% | $16.30M | $1.98M | 交易 | |
![]() Spell Token SPELL | $0.{4}8306 | -0.25% | -2.36% | -2.97% | $16.22M | $1.47M | 交易 | |
![]() Tesla Tokenized Stock (Ondo) TSLAon | $360.50 | -0.21% | -1.88% | +1.43% | $16.18M | $2.93M | 交易 | |
![]() Codatta XNY | $0.006331 | +0.50% | -3.10% | -4.72% | $16.14M | $750.64K | 交易 |
















































