今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.21T,与上周相比变化了-0.23% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-13.4%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.30T 的市值份额,其24小时交易量变化了-8.9% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$232.27B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-33.2% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAIO KAIO | $0.02 | -1.64% | +9.32% | +23.64% | $11.44M | $2.21M | 交易 | |
![]() tokenbot CLANKER | $11.74 | -0.63% | -0.50% | -10.43% | $11.58M | $2.12M | 交易 | |
![]() INFINIT IN | $0.03 | -0.60% | -0.45% | -16.07% | $11.58M | $2.41M | 交易 | |
![]() DeAgentAI AIA | $0.06 | -0.18% | -5.27% | -1.34% | $11.62M | $2.53M | 交易 | |
![]() GYEN GYEN | $0.01 | -0.35% | +0.05% | -11.49% | $11.59M | $15.01 | 交易 | |
![]() Microsoft Tokenized Stock (Ondo) MSFTon | $449.43 | +0.23% | +5.49% | +17.00% | $11.56M | $3.84M | 交易 | |
![]() Boundless ZKC | $0.04 | -0.07% | -2.71% | -17.55% | $11.46M | $4.02M | 交易 | |
![]() Gains Network GNS | $0.49 | -0.07% | +1.58% | -9.99% | $11.55M | $379.99K | 交易 | |
![]() DIAM DIAM | $0.01 | +0.08% | -1.52% | -3.77% | $11.51M | $280.04K | 交易 | |
![]() HeyElsa ELSA | $0.05 | -0.43% | -0.81% | -6.24% | $11.45M | $2.08M | 交易 | |
![]() Autonomi ANT | $0.03 | -0.05% | +1.49% | -25.64% | $11.47M | $391.46K | 交易 | |
![]() Felysyum FELY | $0.26 | -0.01% | +1.46% | +0.42% | $11.47M | $152.80K | 交易 | |
![]() Coin98 C98 | $0.01 | -0.37% | +1.27% | -10.84% | $11.43M | $8.61M | 交易 | |
![]() Freedom Dollar FUSD | $1.00 | +0.01% | +0.06% | -0.02% | $11.39M | $263.45K | 交易 | |
![]() Micron Technology tokenized stock (xStock) MUx | $902.80 | -0.36% | +20.84% | -8.52% | $11.47M | $11.36M | 交易 | |
![]() iShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) EFAon | $107.97 | -0.17% | +1.65% | +2.04% | $11.28M | $520.35K | 交易 | |
![]() Amazon Tokenized Stock (Ondo) AMZNon | $257.32 | +0.33% | +11.78% | +9.85% | $11.33M | $3.85M | 交易 | |
![]() Citrea CTR | $0.01 | +0.03% | +0.73% | -0.56% | $11.24M | $5.96M | 交易 | |
![]() Metaplex MPLX | $0.02 | -0.30% | -0.33% | -2.18% | $11.22M | $1.08M | 交易 | |
![]() Resistance Dog REDO | $0.11 | +1.83% | +6.59% | +30.92% | $11.42M | $281.83K | 交易 | |
![]() MyNeighborAlice ALICE | $0.11 | -0.42% | -0.50% | -7.76% | $11.17M | $3.51M | 交易 | |
![]() iShares TIPS Bond Tokenized ETF (Ondo) TIPon | $111.83 | -0.05% | +0.09% | +1.10% | $11.20M | $599.54K | 交易 | |
![]() AVA (Travala) AVA | $0.15 | -0.69% | +1.17% | -1.19% | $11.13M | $8.80M | 交易 | |
![]() Ridges AI SN62 | $2.54 | -0.35% | +1.66% | +11.45% | $11.09M | $338.91K | 交易 | |
![]() Orderly ORDER | $0.03 | -0.22% | +0.94% | -14.56% | $11.07M | $2.69M | 交易 | |
![]() Circle Tokenized Stock (Reality) rCRCL | $63.80 | -0.37% | +3.64% | +2.25% | $11.08M | $456.01K | 交易 | |
![]() Mind Network FHE | $0.02 | +1.24% | +12.83% | -1.73% | $11.01M | $5.14M | 交易 | |
![]() Bone ShibaSwap BONE | $0.05 | -0.36% | -0.32% | +3.32% | $10.97M | $1.09M | 交易 | |
![]() Buttcoin BUTTCOIN | $0.01 | +1.23% | +2.98% | +27.37% | $10.98M | $487.07K | 交易 | |
![]() Tesla Tokenized bStocks TSLAB | $309.28 | -0.22% | +4.10% | -4.41% | $10.95M | $4.01M | 交易 | |
![]() Decentralized Social DESO | $1.23 | +0.01% | +2.11% | +11.04% | $10.95M | $3.21K | 交易 | |
![]() Secret SCRT | $0.03 | +0.32% | -3.85% | -24.60% | $10.89M | $6.11M | 交易 | |
![]() Strategy Tokenized bStocks MSTRB | $97.61 | +0.05% | +3.36% | +3.65% | $10.86M | $4.22M | 交易 | |
![]() Eesee ESE | $0.01 | -0.08% | +2.08% | -25.71% | $10.86M | $330.18K | 交易 | |
![]() Osaka Protocol OSAK | $0.00 | -0.11% | -1.11% | +6.81% | $10.84M | $56.99K | 交易 | |
![]() JOE JOE | $0.02 | -0.74% | +0.37% | -14.65% | $10.64M | $4.82M | 交易 | |
![]() Wecan Group WECAN | $0.00 | 0.00% | -6.57% | +1.29% | $10.65M | $0 | 交易 | |
![]() Ponke PONKE | $0.02 | -0.93% | +1.80% | +0.27% | $10.51M | $1.11M | 交易 | |
![]() Alien Worlds TLM | $0.00 | -1.27% | -6.06% | -10.52% | $10.51M | $10.00M | 交易 | |
![]() Hamster Kombat HMSTR | $0.00 | -0.52% | -2.46% | -7.57% | $10.54M | $3.76M | 交易 | |
![]() Hippo Protocol HP | $0.01 | -0.04% | -6.73% | -15.66% | $10.59M | $324.50K | 交易 | |
![]() MetaMUI MMUI | $0.02 | +0.00% | +0.04% | -16.87% | $10.56M | $563.69K | 交易 | |
![]() Broadcom Tokenized bStocks AVGOB | $390.01 | +0.10% | +4.91% | -0.88% | $10.51M | $1.07M | 交易 | |
![]() Test TST | $0.01 | -0.07% | +2.68% | -4.05% | $10.48M | $7.67M | 交易 | |
![]() Kishu Inu KISHU | $0.00 | -0.75% | +3.35% | +1.25% | $10.33M | $159.37K | 交易 | |
![]() Katana KAT | $0.00 | +0.42% | +4.02% | -5.31% | $10.35M | $5.68M | 交易 | |
![]() AI Companions AIC | $0.01 | +0.00% | -2.67% | +13.25% | $10.34M | $837.42K | 交易 | |
![]() Unicorn Fart Dust UFD | $0.01 | -1.51% | -3.94% | -7.48% | $10.12M | $897.54K | 交易 | |
![]() Lagrange LA | $0.05 | +0.54% | -1.42% | -19.09% | $10.10M | $24.64M | 交易 | |
![]() Wanchain WAN | $0.05 | -0.05% | -0.79% | -3.07% | $10.27M | $965.13K | 交易 |

















































