Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking shrinking this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.64T, which is a -2.59% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by -3.9%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.55T market share, with its own 24-hour trading volume changing by -8.5% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $305.59B market size, saw its daily trading volume swing by -4.6% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) CRCLon | $90.41 | -0.19% | -0.49% | -13.44% | $109.50M | $4.80M | Trade | |
![]() Derive DRV | $0.1463 | +0.32% | -2.64% | -11.62% | $107.87M | $3.21M | Trade | |
![]() Smilek to the Bank SMILEK | $0.{4}4996 | 0.00% | +120279.68% | +0.05% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Nockchain NOCK | $0.0468 | +1.11% | +2.40% | +40.95% | $108.43M | $4.61M | Trade | |
![]() Frax USD FRXUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.00% | -0.02% | $105.30M | $256.33K | Trade | |
![]() RealLink REAL | $0.0739 | -0.23% | +0.60% | +1.06% | $101.58M | $5.45M | Trade | |
![]() SoSoValue SOSO | $0.2957 | -0.40% | -1.40% | -4.95% | $101.14M | $3.59M | Trade | |
![]() Zano ZANO | $6.56 | -0.73% | +11.17% | -2.84% | $101.35M | $1.12M | Trade | |
![]() Hunter Biden's Laptop LAPTOP | $0.2762 | -3.04% | -20.46% | -99.26% | $96.67M | $16.09M | Trade | |
![]() Marvell tokenized stock (xStock) MRVLX | $164.81 | +0.58% | -5.89% | -23.87% | $4.53M | $4.66M | Trade | |
![]() Bedrock BR | $0.3139 | +0.75% | +27.92% | +34.08% | $94.71M | $3.25M | Trade | |
![]() Wibegram WIBE | $4.99 | 0.00% | 0.00% | +1.13% | $101.77M | $0 | Trade | |
![]() A Meme Coin AMC | $0.0902 | +3.60% | -4.53% | +26069.61% | $90.23M | $27.16M | Trade | |
![]() Circle Internet Group Tokenized bStocks CRCLB | $90.49 | -0.17% | -0.29% | -13.50% | $91.96M | $7.08M | Trade | |
![]() AIVIVE AVV | $0.008996 | +0.06% | -0.35% | -1.38% | $89.96M | $129.25K | Trade | |
![]() YZY MONEY YZY | $0.2883 | -1.94% | -0.13% | -1.94% | $87.35M | $543.89 | Trade | |
![]() SuperTrust SUT | $0.4707 | -0.18% | -5.70% | -27.33% | $88.69M | $172.54K | Trade | |
![]() lium SN51 | $22.64 | -0.97% | +0.86% | -0.55% | $86.49M | $1.28M | Trade | |
![]() Anonymous Cat ZCAT | $0.0926 | +6.16% | -14.61% | -19.59% | $89.67M | $7.67M | Trade | |
![]() U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) USDon | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | -0.01% | $85.85M | $2.08M | Trade | |
![]() Huma Finance HUMA | $0.0234 | -0.20% | -0.32% | +6.92% | $82.95M | $5.39M | Trade | |
![]() o1.exchange O | $0.5169 | -0.09% | -4.85% | -3.17% | $82.70M | $2.86M | Trade | |
![]() Orca ORCA | $1.35 | -0.54% | -5.98% | -4.05% | $82.17M | $9.85M | Trade | |
![]() GMX GMX | $7.84 | -0.20% | +0.92% | -0.91% | $82.02M | $2.58M | Trade | |
![]() VeThor Token VTHO | $0.000802 | -0.62% | +18.92% | +90.13% | $82.56M | $246.43M | Trade | |
![]() Rootstock Infrastructure Framework RIF | $0.0797 | -0.14% | +0.75% | +7.52% | $79.74M | $6.83M | Trade | |
![]() Yearn YFI | $2,205.31 | -0.51% | +0.18% | -4.74% | $79.56M | $1.88M | Trade | |
![]() Cisco tokenized stock (xStock) CSCOX | $115.29 | +0.45% | -2.89% | -0.02% | $391.48K | $210.71K | Trade | |
![]() Grass GRASS | $0.3233 | -1.42% | -2.58% | -5.16% | $78.86M | $7.24M | Trade | |
![]() Coca-Cola tokenized stock (xStock) KOX | $89.88 | -0.03% | +0.57% | +5.35% | $570.37K | $268.71K | Trade | |
![]() Solstice eUSX EUSX | $1.05 | -0.03% | -0.01% | +0.24% | $79.77M | $1.82M | Trade | |
![]() PayPal tokenized stock (xStock) PYPLx | $58.12 | 0.00% | 0.00% | +5.23% | $334.68K | $29.06 | Trade | |
![]() CoW Protocol COW | $0.138 | -0.32% | +0.45% | +4.37% | $79.09M | $3.89M | Trade | |
![]() AMD Tokenised Stock (xStock) AMDx | $432.09 | +0.38% | -5.27% | -22.48% | $76.53M | $1.86M | Trade | |
![]() Law Blocks (AI) LBT | $0.3217 | -0.03% | -0.04% | -0.09% | $78.82M | $716.07K | Trade | |
![]() ASML tokenized stock (xStock) ASMLx | $1,583.31 | -0.07% | -0.75% | -4.59% | $498.33K | $4.59K | Trade | |
![]() XPR Network XPR | $0.002622 | -0.65% | +2.84% | -8.41% | $77.32M | $1.54M | Trade | |
![]() Sonic S | $0.0268 | -0.90% | -0.71% | -12.12% | $77.19M | $5.85M | Trade | |
![]() Safe SAFE | $0.0988 | -0.19% | +0.90% | +0.94% | $76.56M | $1.95M | Trade | |
![]() Launch Coin on Believe LAUNCHCOIN | $0.0666 | +115202.75% | +112449.94% | +105304.70% | $66.58M | $0 | Trade | |
![]() Vanguard Total World Tokenised ETF (xStock) VTx | $152.24 | 0.00% | -1.81% | -1.67% | $1.86M | $2.00K | Trade | |
![]() Bulla BULLA | $0.0758 | -0.11% | +5.32% | +4.19% | $75.82M | $2.83M | Trade | |
![]() Banana For Scale BANANAS31 | $0.007578 | -0.54% | -1.09% | -9.05% | $75.78M | $3.04M | Trade | |
![]() Linde tokenized stock (xStock) LINX | $518.24 | 0.00% | 0.00% | -0.31% | $265.10K | $9.78 | Trade | |
![]() FUNToken FUN | $0.006988 | +0.04% | +0.04% | +13.76% | $75.51M | $718.04K | Trade | |
![]() SuperVerse SUPER | $0.1171 | -0.36% | -2.59% | -0.90% | $74.98M | $2.63M | Trade | |
![]() lisUSD lisUSD | $0.9986 | +0.00% | -0.04% | +0.07% | $75.10M | $8.72K | Trade | |
![]() AstraZeneca tokenized stock (xStock) AZNX | $124.59 | -0.14% | +25.95% | +30.89% | $133.34K | $312.59K | Trade | |
![]() Circle tokenized stock (xStock) CRCLX | $90.58 | -0.12% | -0.30% | -13.40% | $74.86M | $9.68M | Trade | |
![]() Theta Fuel TFUEL | $0.01 | +0.07% | +0.23% | +5.30% | $74.72M | $4.88M | Trade |

















































