Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking stable this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.21T, which is a -0.54% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by +8.4%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.30T market share, with its own 24-hour trading volume changing by +28.9% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $232.04B market size, saw its daily trading volume swing by -0.9% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rain RAIN | $0.01 | -0.62% | -1.47% | -5.92% | $9.27B | $30.15M | Trade | |
![]() Decimal DEL | $0.76 | -0.40% | -4.77% | -6.48% | $8.43B | $277.84K | Trade | |
![]() Ondo US Dollar Yield USDY | $1.14 | +0.02% | +0.02% | +0.04% | $2.15B | $283.85K | Trade | |
![]() HTX HTX | $0.00 | +0.29% | +0.72% | -2.41% | $1.61B | $120.78M | Trade | |
![]() Falcon USD USDf | $1.00 | -0.01% | -0.01% | -0.08% | $1.26B | $712.83K | Trade | |
![]() USDGO USDGO | $1.00 | +0.02% | +0.00% | -0.01% | $1.10B | $17.34M | Trade | |
![]() c8ntinuum CTM | $0.20 | -0.15% | +1.60% | -3.12% | $878.71M | $14.76M | Trade | |
![]() Jupiter Perps LP JLP | $3.61 | +0.09% | +0.72% | -1.38% | $809.46M | $3.33M | Trade | |
![]() Beldex BDX | $0.08 | -1.95% | +0.39% | -1.38% | $647.05M | $13.02M | Trade | |
![]() GHO GHO | $1.00 | +0.01% | -0.04% | -0.10% | $647.84M | $499.41K | Trade | |
![]() TBLL tokenized ETF (xStock) TBLLX | $106.50 | 0.00% | +0.32% | +1.44% | $576.97M | $56.48 | Trade | |
![]() Usual USD USD0 | $1.00 | 0.00% | -0.02% | -0.03% | $556.10M | $0 | Trade | |
![]() Solstice USX USX | $1.00 | +0.00% | +0.02% | +0.09% | $524.41M | $109.77M | Trade | |
![]() USDai USDAI | $1.00 | -0.00% | +0.01% | -0.04% | $501.14M | $3.97M | Trade | |
![]() Unibase UB | $0.15 | +3.86% | +16.54% | +19.06% | $373.41M | $21.86M | Trade | |
![]() Ducky DUCKY | $0.00 | +0.48% | +0.95% | -0.47% | $268.58M | $355.70 | Trade | |
![]() AUSD AUSD | $1.00 | +0.00% | -0.00% | -0.02% | $239.23M | $1.19M | Trade | |
![]() Legacy Frax Dollar FRAX | $0.99 | -0.03% | -0.12% | +0.24% | $217.52M | $990.59K | Trade | |
![]() 48 Club Token KOGE | $63.35 | +0.00% | -0.04% | -0.92% | $214.64M | $81.70K | Trade | |
![]() Ape and Pepe APEPE | $0.00 | +0.08% | +0.25% | +0.76% | $201.92M | $9.97M | Trade | |
![]() USAT USAT | $1.00 | +0.02% | +0.01% | -0.03% | $185.21M | $4.39M | Trade | |
![]() WeFi WFI | $2.12 | +0.92% | +2.44% | -2.01% | $181.20M | $1.20M | Trade | |
![]() Bitway BTW | $0.08 | -0.04% | +3.67% | +21.47% | $176.96M | $19.36M | Trade | |
![]() EUR CoinVertible EURCV | $1.15 | +0.02% | +0.85% | +0.79% | $150.48M | $8.71M | Trade | |
![]() GUSD GUSD | $1.00 | +0.00% | +0.02% | -0.03% | $149.12M | $110.43K | Trade | |
![]() SanDisk Tokenized bStocks SNDKB | $1,096.13 | +1.31% | -0.07% | -29.48% | $150.48M | $132.83M | Trade | |
![]() SwissBorg BORG | $0.14 | -0.76% | +1.13% | -6.68% | $139.91M | $149.65K | Trade | |
![]() Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) STRCX | $92.34 | -0.28% | +2.38% | +0.41% | $138.36M | $46.10K | Trade | |
![]() Robinhood tokenized stock (xStock) HOODX | $90.21 | +0.65% | -3.40% | -13.64% | $134.47M | $3.05M | Trade | |
![]() Zano ZANO | $8.26 | -0.12% | -2.59% | -10.61% | $127.10M | $1.21M | Trade | |
![]() Ailey ALE | $0.26 | +0.05% | +0.11% | -0.03% | $126.86M | $103.57K | Trade | |
![]() Joseon Mun JSM | $0.00 | -0.12% | +6.02% | +18.38% | $120.41M | $366.93K | Trade | |
![]() Shuffle SHFL | $0.28 | +0.63% | +0.79% | +3.14% | $120.34M | $540.57K | Trade | |
![]() TronBank TBK | $0.63 | +0.04% | -1.19% | -1.64% | $115.93M | $311.83K | Trade | |
![]() SoSoValue SOSO | $0.33 | +0.04% | -1.30% | +18.95% | $114.16M | $4.11M | Trade | |
![]() Intel tokenized stock (xStock) INTCX | $81.22 | +0.46% | -7.04% | -22.38% | $4.42M | $2.60M | Trade | |
![]() Aster USDF USDF | $1.00 | +0.00% | -0.08% | -0.08% | $111.96M | $105.27K | Trade | |
![]() UnifAI Network UAI | $0.45 | +1.96% | +18.07% | +25.18% | $107.18M | $39.25M | Trade | |
![]() Frax USD FRXUSD | $1.00 | -0.00% | -0.02% | -0.01% | $110.34M | $1.10M | Trade | |
![]() Backpack BP | $0.42 | -0.74% | -7.29% | -11.21% | $104.94M | $2.86M | Trade | |
![]() Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.11 | +0.42% | -2.37% | -1.23% | $104.50M | $1.42M | Trade | |
![]() Talus US | $0.05 | -1.23% | +5.72% | +2.07% | $103.13M | $8.06M | Trade | |
![]() RealLink REAL | $0.08 | +0.03% | +0.86% | +0.41% | $103.88M | $4.78M | Trade | |
![]() Rollbit Coin RLB | $0.06 | +0.11% | -0.30% | -0.49% | $102.13M | $301.36K | Trade | |
![]() StandX DUSD DUSD | $1.00 | -0.00% | -0.02% | -0.05% | $101.37M | $123.57K | Trade | |
![]() ViciCoin VCNT | $16.56 | -0.02% | +0.57% | +5.69% | $100.81M | $386.06K | Trade | |
![]() AKEDO AKE | $0.01 | +5.27% | +10.81% | +125.60% | $105.39M | $25.86M | Trade | |
![]() Smilek to the Bank SMILEK | $0.00 | +0.02% | -0.02% | -0.07% | $97.81M | $660.95 | Trade | |
![]() Quack AI Q | $0.02 | -0.54% | +10.75% | +12.54% | $94.36M | $3.15M | Trade | |
![]() Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) CRCLon | $62.61 | +0.36% | -1.39% | -4.06% | $91.34M | $3.93M | Trade |
















































