Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking shrinking this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.64T, which is a -2.52% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by -10.4%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.55T market share, with its own 24-hour trading volume changing by -7.1% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $305.81B market size, saw its daily trading volume swing by -9.4% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rain RAIN | $0.0154 | +0.03% | -0.69% | -8.73% | $10.90B | $44.32M | Trade | |
![]() ShibaDoge SHIBDOGE | $0.{10}1016 | +99137931.72% | +99721668.91% | +100016122.95% | $1266.17B | $55.94 | Trade | |
![]() Multi Asset Investment Vehicle MAIV | $2,282.21 | +536916385.42% | +581076321.71% | +556700716.98% | $4251.69B | $0 | Trade | |
![]() Decimal DEL | $0.4969 | -0.03% | +0.00% | +2.38% | $5.53B | $269.61K | Trade | |
![]() Ondo US Dollar Yield USDY | $1.15 | -0.00% | -0.01% | +0.05% | $2.23B | $373.33K | Trade | |
![]() Bitway BTW | $0.7023 | +3.24% | +26.86% | +52.65% | $1.97B | $40.47M | Trade | |
![]() HTX HTX | $0.{5}1706 | +0.17% | +0.42% | +1.41% | $1.53B | $46.05M | Trade | |
![]() USDGO USDGO | $1.00 | -0.01% | -0.01% | +0.02% | $1.38B | $3.03M | Trade | |
![]() Falcon USD USDf | $0.9963 | -0.02% | +0.00% | -0.07% | $1.18B | $519.78K | Trade | |
![]() c8ntinuum CTM | $0.236 | -0.23% | -0.87% | +3.83% | $1.05B | $17.59M | Trade | |
![]() Jupiter Perps LP JLP | $4.41 | +0.12% | -0.26% | -2.52% | $853.88M | $1.77M | Trade | |
![]() GHO GHO | $0.9991 | +0.01% | +0.03% | +0.02% | $698.40M | $329.56K | Trade | |
![]() Beldex BDX | $0.0762 | +0.11% | +0.10% | -3.16% | $599.81M | $11.59M | Trade | |
![]() TBLL tokenized ETF (xStock) TBLLX | $106.50 | 0.00% | +0.32% | +1.44% | $576.97M | $56.48 | Trade | |
![]() Helium IOT IOT | $0.0337 | -0.01% | +46328.79% | +47007.84% | $683.04M | $0 | Trade | |
![]() Usual USD USD0 | $0.9992 | -0.02% | +0.02% | +0.03% | $550.53M | $38.78K | Trade | |
![]() USDai USDAI | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | -0.01% | $501.32M | $3.48M | Trade | |
![]() AKEDO AKE | $0.0153 | +0.36% | -5.15% | +0.23% | $348.38M | $35.31M | Trade | |
![]() Unibase UB | $0.1318 | +2.54% | +9.55% | -1.97% | $329.55M | $3.43M | Trade | |
![]() Ducky DUCKY | $0.000646 | 0.00% | +0.82% | +0.87% | $267.71M | $0 | Trade | |
![]() Artificial Inu AI | $0.2612 | -3.13% | -16.23% | +38.41% | $261.12M | $23.79M | Trade | |
![]() Ape and Pepe APEPE | $0.{5}1249 | -0.57% | -5.00% | +8.07% | $262.35M | $12.19M | Trade | |
![]() AUSD AUSD | $1 | +0.00% | +0.03% | +0.01% | $245.62M | $663.75K | Trade | |
![]() Solstice USX USX | $1.00 | +0.02% | +0.00% | +0.05% | $235.27M | $655.04K | Trade | |
![]() 48 Club Token KOGE | $69.24 | -0.02% | -0.21% | +1.62% | $234.60M | $8.93K | Trade | |
![]() Legacy Frax Dollar FRAX | $0.9919 | +0.00% | +0.05% | +0.06% | $217.54M | $183.17K | Trade | |
![]() Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.1982 | +0.12% | -3.93% | -19.15% | $198.23M | $1.72M | Trade | |
![]() EUR CoinVertible EURCV | $1.16 | -0.00% | +0.02% | -0.15% | $191.69M | $8.52M | Trade | |
![]() STONK (stonkfun.xyz) STONK | $0.2412 | -1.95% | -6.59% | +29.82% | $204.81M | $58.05M | Trade | |
![]() USAT USAT | $0.9992 | +0.00% | +0.01% | -0.04% | $184.17M | $1.17M | Trade | |
![]() WeFi WFI | $2.01 | -0.00% | -1.69% | -0.89% | $173.46M | $768.62K | Trade | |
![]() AntFun ANTFUN | $0.0879 | +0.34% | +3.90% | +21.44% | $166.03M | $22.35M | Trade | |
![]() SwissBorg BORG | $0.1683 | -0.18% | -1.18% | -9.55% | $165.35M | $157.64K | Trade | |
![]() Non-Playable Coin NPC | $0.021 | +0.95% | +3.85% | +4.11% | $160.35M | $2.60M | Trade | |
![]() Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) STRCX | $105.81 | +0.06% | -0.31% | +4.61% | $154.74M | $398.52K | Trade | |
![]() GUSD GUSD | $0.9985 | +0.02% | -0.01% | -0.06% | $149.22M | $136.80K | Trade | |
![]() Shuffle SHFL | $0.3092 | +0.54% | +0.50% | +3.20% | $147.71M | $1.07M | Trade | |
![]() Joseon Mun JSM | $0.000462 | +0.02% | -0.02% | -1.51% | $146.07M | $541.91K | Trade | |
![]() 龙虾 (Lobster) 龙虾 | $0.1456 | +0.95% | -5.35% | +94.60% | $145.61M | $51.20M | Trade | |
![]() Ailey ALE | $0.2669 | +0.01% | -0.00% | -0.22% | $139.23M | $110.87K | Trade | |
![]() Aster USDF USDF | $0.9982 | -0.11% | -0.07% | -0.15% | $114.21M | $27.10K | Trade | |
![]() Rollbit Coin RLB | $0.0809 | -0.01% | +0.45% | +2.65% | $127.38M | $57.41K | Trade | |
![]() 牛来 (Niu Lai) 牛来 | $0.1255 | +1.43% | -2.83% | +35.42% | $125.45M | $82.05M | Trade | |
![]() Backpack BP | $0.4937 | +0.08% | -9.80% | +1.03% | $123.43M | $3.03M | Trade | |
![]() UnifAI Network UAI | $0.4993 | +0.65% | -14.51% | -14.57% | $119.32M | $21.79M | Trade | |
![]() Glidr GLIDR | $2.96 | +0.46% | +86.99% | +108.68% | $105.04M | $6.33K | Trade | |
![]() Light LIGHT | $0.1629 | +0.50% | -0.23% | -12.51% | $114.13M | $0 | Trade | |
![]() DGrid AI DGAI | $0.7542 | +0.19% | +1.27% | -4.56% | $113.12M | $22.80M | Trade | |
![]() Quack AI Q | $0.0253 | -0.37% | +4.19% | -4.66% | $112.60M | $2.70M | Trade | |
![]() ViciCoin VCNT | $18.10 | -0.39% | -0.85% | -3.69% | $110.23M | $160.11K | Trade |
















































