Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking shrinking this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.65T, which is a -2.02% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by +43.4%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.56T market share, with its own 24-hour trading volume changing by +45.9% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $307.47B market size, saw its daily trading volume swing by +54.4% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Good In The Hood (goodcoin.io) GOOD | $0.0104 | -1.92% | -17.30% | +103.73% | $8.48M | $1.21M | Trade | |
![]() USDH USDH | $0.9969 | +0.01% | +0.03% | +0.36% | $8.53M | $222.05K | Trade | |
![]() Unicorn Fart Dust UFD | $0.008665 | +0.78% | -0.85% | -10.88% | $8.67M | $376.44K | Trade | |
![]() KONET KONET | $0.0183 | -1.65% | -4.98% | -7.12% | $8.63M | $1.43M | Trade | |
![]() Wilder World WILD | $0.0169 | -1.25% | -1.33% | -11.55% | $8.46M | $113.51K | Trade | |
![]() Echelon Prime PRIME | $0.2389 | +0.08% | +0.40% | -1.47% | $8.55M | $345.16K | Trade | |
![]() SanDisk Tokenized Stock (Ondo) SNDKon | $1,779.09 | -1.58% | +6.28% | +42.65% | $7.59M | $4.64M | Trade | |
![]() Elastos ELA | $0.3722 | +5.13% | +12.21% | +14.91% | $8.59M | $203.16K | Trade | |
![]() CoinEx Token CET | $0.0118 | -1.22% | -4.78% | -2.84% | $8.34M | $43.90K | Trade | |
![]() Arrow Finance ARROW | $0.9511 | +0.62% | -13.33% | +169.84% | $8.56M | $2.33M | Trade | |
![]() Galatasaray Fan Token GAL | $0.9321 | +0.36% | +0.84% | -3.51% | $7.81M | $1.61M | Trade | |
![]() Kleros PNK | $0.008357 | +0.63% | +1.55% | +0.22% | $7.65M | $32.23K | Trade | |
![]() AS Roma Fan Token ASR | $0.9018 | +1.97% | +3.88% | +4.30% | $7.95M | $3.96M | Trade | |
![]() Telos TLOS | $0.0193 | -2.55% | -3.54% | -0.38% | $8.70M | $403.31K | Trade | |
![]() Fuel Network FUEL | $0.000879 | +0.06% | -0.33% | +2.90% | $7.80M | $450.46K | Trade | |
![]() Keyboard Cat KEYCAT | $0.000848 | -0.63% | +3.04% | +17.55% | $8.48M | $259.29K | Trade | |
![]() Bitcoin Gold BTG | $0.4883 | +0.27% | -0.01% | -2.68% | $8.55M | $0 | Trade | |
![]() Nexa NEXA | $0.{5}1475 | +6.36% | +7.30% | +41.41% | $8.65M | $174.54K | Trade | |
![]() Measurable Data Token MDT | $0.0127 | +8.21% | -5.73% | +7.74% | $8.58M | $3.01M | Trade | |
![]() Squid QUID | $0.0592 | -1.20% | -3.53% | -12.77% | $8.47M | $3.53M | Trade | |
![]() Sherwood Protocol WOOD | $0.008729 | +0.46% | -20.64% | +8.04% | $8.73M | $917.56K | Trade | |
![]() Lumera Health LUR | $2.60 | +192.13% | -2.21% | -32.16% | $8.89M | $100.06K | Trade | |
![]() RIZE RIZE | $0.004262 | +4.31% | +20.16% | -25.70% | $8.40M | $406.22K | Trade | |
![]() EVAA Protocol EVAA | $0.4819 | -0.43% | -9.27% | -26.28% | $8.60M | $1.08M | Trade | |
![]() Defigram DFG | $0.9082 | +29.51% | +29.01% | +25.23% | $9.08M | $0 | Trade | |
![]() Daddy Tate DADDY | $0.0143 | +0.11% | +3.98% | -6.99% | $8.55M | $205.07K | Trade | |
![]() AITECH Cloud Network ACN | $0.004743 | +0.21% | -1.71% | -11.37% | $8.46M | $1.42M | Trade | |
![]() ResearchCoin RSC | $0.0659 | +0.41% | +3.88% | +8.85% | $8.54M | $325.90K | Trade | |
![]() Santos FC Fan Token SANTOS | $0.5304 | -0.09% | -0.93% | +1.13% | $8.54M | $1.70M | Trade | |
![]() Helium Mobile MOBILE | $0.{4}9517 | +1.21% | +7.51% | +13.60% | $8.50M | $5.02K | Trade | |
![]() AhaToken AHT | $0.001173 | +0.29% | +4.98% | +14.88% | $8.54M | $864.14K | Trade | |
![]() SK hynix tokenized stock (xStock) SKHYx | $180.32 | -0.17% | -4.10% | +1.33% | $8.46M | $3.16M | Trade | |
![]() Quantoz USDQ USDQ | $0.998 | +0.07% | +0.89% | +0.01% | $7.96M | $1.59M | Trade | |
![]() DEXTools DEXT | $0.1269 | +10.49% | +15.00% | +12.13% | $8.89M | $96.25K | Trade | |
![]() BeatSwap BTX | $0.035 | +0.08% | +0.20% | -6.08% | $7.87M | $1.69M | Trade | |
![]() Soil SOIL | $0.107 | -0.15% | +4.83% | +10.95% | $7.95M | $53.16K | Trade | |
![]() Landwolf 0x67 WOLF | $0.{5}9443 | -1.49% | -4.39% | +24.38% | $8.52M | $114.15K | Trade | |
![]() Intel Tokenized Stock (Reality) rINTC | $102.16 | -0.03% | -0.73% | +6.26% | $8.58M | $30.04K | Trade | |
![]() Dent DENT | $0.{4}8748 | +3.30% | +32.66% | +22.98% | $8.75M | $1.12M | Trade | |
![]() Manyu (manyushiba.com) MANYU | $0.{8}7462 | -0.70% | +5.34% | +106.94% | $7.46M | $1.00M | Trade | |
![]() TermMax TMX | $0.0571 | -1.05% | -21.72% | -50.37% | $8.72M | $38.63M | Trade | |
![]() Robin the Frog ROBIN | $0.008666 | +6.98% | -1.35% | +19231.28% | $8.67M | $2.74M | Trade | |
![]() Tradr 2X Long SNDK ETF Tokenized bStocks SNXXB | $14.46 | -2.64% | +27.58% | +46.02% | $7.63M | $15.35M | Trade | |
![]() AIW3.ai AIW3 | $0.0411 | -0.02% | -13.66% | +19.40% | $8.49M | $1.99M | Trade | |
![]() Radix XRD | $0.000637 | -0.44% | +49.05% | +7.26% | $8.61M | $244.79K | Trade | |
![]() Microsoft Tokenized Stock (Ondo) MSFTon | $510.99 | -0.06% | +0.35% | +0.15% | $8.55M | $3.53M | Trade | |
![]() Commonwealth CWU | $0.008873 | +4.40% | +5.47% | +13.57% | $7.99M | $15.64K | Trade | |
![]() Sophon SOPH | $0.0043 | +1.02% | -3.47% | -12.19% | $8.60M | $16.91M | Trade | |
![]() SuperWalk GRND | $0.0109 | +0.87% | +2.39% | +6.45% | $8.60M | $419.94K | Trade | |
![]() Vine Coin VINE | $0.008346 | +4.20% | +5.68% | +26.73% | $8.35M | $2.66M | Trade |

















































