今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.17T,與上週相比變化了-1.04% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-1.9%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.27T 的市值份額,其24小時交易量變化了-1.0% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$225.87B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+2.9% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AGI ALPHA AGENT AGIALPHA | $0.00 | 0.00% | -2.67% | -6.98% | $606.74K | $0 | 交易 | |
![]() Robinhood Tokenized bStocks HOODB | $99.96 | -0.00% | -4.28% | -14.14% | $605.49K | $987.65K | 交易 | |
![]() XRP Healthcare AI XRPHAI | $0.01 | +0.17% | -7.53% | -33.52% | $601.90K | $57.00K | 交易 | |
![]() Oracle Tokenized Stock (Reality) rORCL | $123.26 | -2.52% | +0.13% | -12.44% | $601.87K | $0 | 交易 | |
![]() Abyss ABYSS | $0.00 | -0.06% | -0.34% | +1.60% | $598.61K | $0 | 交易 | |
![]() Bitcoin.ℏ BTC.ℏ | $0.22 | 0.00% | -0.71% | -7.02% | $594.63K | $0 | 交易 | |
![]() Xaya CHI | $0.01 | 0.00% | -2.58% | +0.42% | $592.72K | $0 | 交易 | |
![]() Morpheus.Network MNW | $0.01 | -1.83% | -3.60% | +4.37% | $592.52K | $310.65 | 交易 | |
![]() QORPO WORLD QORPO | $0.00 | -0.27% | -6.17% | -3.94% | $584.91K | $79.89K | 交易 | |
![]() Automata Network ATA | $0.00 | -1.15% | -8.00% | -7.13% | $586.35K | $601.28K | 交易 | |
![]() PlayDapp PDA | $0.00 | -0.00% | +5.00% | +4.65% | $584.88K | $0 | 交易 | |
![]() Bitcoin Bam BTCBAM | $0.06 | -0.06% | -0.01% | -1.81% | $584.59K | $26.37K | 交易 | |
![]() Shyft Network SHFT | $0.00 | +0.00% | +0.24% | +1.25% | $582.60K | $86.68 | 交易 | |
![]() Titan's Tap TIT | $0.00 | 0.00% | +0.01% | -20.84% | $582.61K | $0 | 交易 | |
![]() DomRaider DRT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $582.39K | $0 | 交易 | |
![]() Koinos KOIN | $0.01 | 0.00% | +3.28% | +0.09% | $580.68K | $0 | 交易 | |
![]() Push Protocol PUSH | $0.01 | -1.26% | -3.31% | -30.23% | $579.83K | $97.01K | 交易 | |
![]() Unagi Token UNA | $0.00 | +2.45% | +1.22% | +18.09% | $579.25K | $1.03K | 交易 | |
![]() Packet PKT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +5.01% | $578.92K | $0 | 交易 | |
![]() Graphlinq Chain GLQ | $0.00 | -0.35% | +0.36% | -21.68% | $577.08K | $77.25K | 交易 | |
![]() Rubic RBC | $0.00 | -0.12% | -1.08% | +0.90% | $575.21K | $66.53K | 交易 | |
![]() NFPrompt NFP | $0.00 | +2.40% | -11.36% | -65.63% | $574.90K | $433.90K | 交易 | |
![]() ASML Tokenized Stock (Reality) rASML | $1,611.02 | -7.45% | -8.63% | -10.48% | $574.73K | $0 | 交易 | |
![]() RingDAO RING | $0.00 | 0.00% | -1.24% | +2.71% | $572.77K | $0 | 交易 | |
![]() Deeper Network DPR | $0.00 | +0.31% | +2.00% | +0.92% | $571.64K | $5.26K | 交易 | |
![]() META FINANCIAL AI MEFAI | $0.00 | +0.01% | -0.16% | +3.71% | $570.82K | $58.50K | 交易 | |
![]() Knockout Games GG | $0.00 | 0.00% | -2.30% | -12.60% | $570.70K | $0 | 交易 | |
![]() LOOK LOOK | $0.00 | -0.49% | +25.37% | +1.90% | $569.52K | $8.51K | 交易 | |
![]() Spectral SPEC | $0.04 | -1.02% | +4.16% | -10.64% | $566.87K | $25.27K | 交易 | |
![]() Suzuverse SGT | $0.06 | +0.02% | -0.43% | -4.59% | $564.93K | $53.80K | 交易 | |
![]() Axol AXOL | $0.00 | 0.00% | +1.19% | -24.43% | $562.62K | $0 | 交易 | |
![]() DeFi DEFI | $0.00 | +0.01% | -3.03% | -12.42% | $562.10K | $64.41K | 交易 | |
![]() SatLayer SLAY | $0.00 | 0.00% | +1.50% | +7.90% | $560.54K | $194.52 | 交易 | |
![]() Nura Labs NURA | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $559.47K | $0 | 交易 | |
![]() Gamium GMM | $0.00 | +0.73% | -3.59% | +10.55% | $558.70K | $7.16K | 交易 | |
![]() Shardeum (New) SHM | $0.00 | -0.13% | +0.72% | +1.80% | $558.20K | $176.78K | 交易 | |
![]() WeSendit WSI | $0.00 | -0.00% | -1.58% | -0.15% | $558.16K | $435.23 | 交易 | |
![]() SPDR S&P 500 Tokenized Stock (Reality) rSPY | $742.05 | -0.05% | -0.74% | -1.63% | $558.15K | $0 | 交易 | |
![]() Applied Materials Tokenized Stock (Ondo) AMATon | $521.24 | -0.39% | -6.47% | -13.71% | $557.03K | $1.79M | 交易 | |
![]() EQTY EQTY | $0.00 | -1.60% | -3.63% | +9.17% | $554.83K | $4.89K | 交易 | |
![]() Kinic KINIC | $0.19 | +0.13% | -7.99% | -28.24% | $555.22K | $2.79K | 交易 | |
![]() MetaCene MAK | $0.00 | +0.11% | -0.01% | -1.44% | $554.85K | $10.09K | 交易 | |
![]() Coherent Tokenized Stock (Reality) rCOHR | $310.78 | +12.09% | +15.71% | -4.74% | $554.38K | $0 | 交易 | |
![]() Rift AI RIFT | $0.00 | 0.00% | -2.24% | -7.63% | $553.40K | $0 | 交易 | |
![]() OSCAR OSCAR | $0.00 | 0.00% | -0.48% | +0.04% | $553.00K | $0 | 交易 | |
![]() Applied Optoelectronics Tokenized Stock (Ondo) AAOIon | $102.15 | -0.29% | +4.98% | -14.45% | $552.33K | $499.01K | 交易 | |
![]() 3space Art PACE | $0.01 | +0.00% | -6.70% | -1.76% | $549.37K | $667.45 | 交易 | |
![]() Multi Asset Investment Vehicle MAIV | $0.00 | 0.00% | -5.40% | +0.25% | $548.71K | $0 | 交易 | |
![]() Bifrost BNC | $0.02 | -0.03% | -3.34% | -14.64% | $547.65K | $458.82K | 交易 | |
![]() Spotify Tokenized Stock (Ondo) SPOTon | $468.94 | -0.00% | -0.53% | -2.54% | $543.58K | $1.23M | 交易 |

















































