今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.16T,與上週相比變化了-1.12% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-4.7%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.26T 的市值份額,其24小時交易量變化了-4.9% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$224.82B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-3.4% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Neuron NRN | $0.00 | -2.03% | +19.71% | -14.95% | $686.89K | $8.94K | 交易 | |
![]() Jerry The Turtle By Matt Furie JYAI | $0.00 | +0.22% | +5.88% | -0.52% | $685.65K | $1.09M | 交易 | |
![]() Intuit Tokenized Stock (Ondo) INTUon | $292.76 | -0.13% | -0.08% | +6.17% | $685.50K | $839.99K | 交易 | |
![]() KOMPETE KOMPETE | $0.00 | 0.00% | -3.07% | -0.04% | $682.70K | $0 | 交易 | |
![]() IRISnet IRIS | $0.00 | -0.36% | -0.58% | +52.25% | $680.48K | $1.33K | 交易 | |
![]() TERMINUS TERMINUS | $0.01 | -0.00% | -1.16% | -1.91% | $680.38K | $24.83K | 交易 | |
![]() Financie Token FNCT | $0.00 | -0.04% | -1.77% | -14.40% | $679.93K | $18.18K | 交易 | |
![]() catwifhat CWIF | $0.00 | +1.09% | +4.76% | -11.41% | $679.19K | $1.43K | 交易 | |
![]() Edge Matrix Chain EMC | $0.00 | +0.42% | -8.35% | -5.49% | $675.65K | $949.97 | 交易 | |
![]() Shiro Neko SHIRO | $0.00 | -0.46% | +1.92% | -14.18% | $674.35K | $128.59K | 交易 | |
![]() TMX TMX | $1.30 | -1.47% | -2.04% | +20.22% | $673.29K | $0 | 交易 | |
![]() Alibaba Tokenized bStocks BABAB | $115.22 | +0.12% | -1.74% | -3.17% | $672.59K | $3.16M | 交易 | |
![]() IBM Tokenized bStocks IBMB | $212.02 | -0.12% | -1.27% | -4.53% | $671.49K | $2.59M | 交易 | |
![]() MemeFi MEMEFI | $0.00 | +0.30% | +2.86% | -11.64% | $671.00K | $1.79M | 交易 | |
![]() Shrub SHRUB | $0.00 | +0.01% | -0.94% | -5.33% | $669.49K | $24.85K | 交易 | |
![]() Fuse FUSE | $0.00 | +0.00% | +0.58% | -5.86% | $665.74K | $68.08K | 交易 | |
![]() Turbos Finance TURBOS | $0.00 | -0.01% | -9.53% | +14.31% | $665.02K | $15.48K | 交易 | |
![]() Shopify Tokenized Stock (Ondo) SHOPon | $123.73 | -0.19% | -1.29% | +0.56% | $664.73K | $1.59M | 交易 | |
![]() T-SpaceX tokenized stock (Tessera) tSpaceX | $558.98 | +0.01% | +0.24% | -8.18% | $664.63K | $353.56K | 交易 | |
![]() Cipher CPR | $0.00 | +0.06% | +1.60% | +20.31% | $664.57K | $108.55K | 交易 | |
![]() Atomic Wallet Coin AWC | $0.06 | 0.00% | -2.48% | +7.19% | $664.29K | $0 | 交易 | |
![]() SMARDEX USDN USDN | $1.00 | +0.00% | -0.06% | +0.00% | $664.17K | $3.65K | 交易 | |
![]() Hive Intelligence HINT | $0.00 | +0.03% | -0.11% | -3.81% | $660.10K | $149.13K | 交易 | |
![]() GAIMIN GMRX | $0.00 | +0.00% | -1.24% | -13.60% | $659.59K | $3.53K | 交易 | |
![]() YooShi YOOSHI | $0.00 | 0.00% | -2.56% | -1.17% | $659.05K | $0 | 交易 | |
![]() Punkvism PVT | $0.00 | -0.49% | -1.97% | -7.82% | $656.04K | $281.99K | 交易 | |
![]() CryptoZoon ZOON | $0.00 | +0.03% | -0.24% | +4.14% | $651.35K | $7.00K | 交易 | |
![]() Busy DAO BUSY | $0.01 | +0.00% | -5.05% | -22.92% | $650.87K | $586.54 | 交易 | |
![]() Saito SAITO | $0.00 | +0.39% | +11.06% | -1.21% | $649.91K | $76.37K | 交易 | |
![]() IMGN Labs IMGN | $0.00 | -0.61% | -3.54% | -5.95% | $648.42K | $4.54K | 交易 | |
![]() 1 coin can change your life 1 | $0.00 | -0.04% | +1.76% | -7.59% | $647.11K | $338.57K | 交易 | |
![]() KIRA KEX | $0.00 | 0.00% | -2.62% | -1.15% | $644.73K | $0 | 交易 | |
![]() Exactly Protocol EXA | $0.12 | 0.00% | -0.34% | -4.31% | $644.63K | $0 | 交易 | |
![]() r/CryptoCurrency Moons MOON | $0.01 | 0.00% | 0.00% | +3.26% | $641.95K | $0 | 交易 | |
![]() Nafter NAFT | $0.00 | -0.03% | +2.95% | +29.98% | $636.32K | $1.74K | 交易 | |
![]() Bitcoin Atom BCA | $0.03 | +0.01% | -1.04% | -6.63% | $633.38K | $0 | 交易 | |
![]() SubQuery Network SQT | $0.00 | -0.01% | +0.16% | -11.08% | $630.22K | $22.40K | 交易 | |
![]() 老子 老子 | $0.00 | +0.03% | +0.28% | -2.07% | $630.56K | $4.13M | 交易 | |
![]() Chirp CHIRP | $0.01 | -0.04% | -1.80% | -4.48% | $627.38K | $102.24K | 交易 | |
![]() Rocket Lab Tokenized Stock (Reality) rRKLB | $68.09 | +0.01% | +3.00% | -16.12% | $626.76K | $0 | 交易 | |
![]() D-Wave Quantum Tokenized Stock (Ondo) QBTSon | $16.85 | -0.10% | +0.14% | -16.16% | $623.00K | $1.38M | 交易 | |
![]() 币安Holder BNBHOLDER | $0.00 | -0.08% | -0.34% | -8.43% | $622.21K | $491.89K | 交易 | |
![]() Asentum ASE | $0.00 | -0.04% | -5.87% | -15.55% | $617.57K | $144.39K | 交易 | |
![]() DeFi Kingdoms JEWEL | $0.01 | 0.00% | +0.78% | +1.09% | $615.85K | $0 | 交易 | |
![]() Arm Tokenized bStocks ARMB | $266.26 | -0.34% | +4.21% | -7.03% | $614.85K | $3.90M | 交易 | |
![]() e-Radix EXRD | $0.00 | 0.00% | +2.35% | -1.42% | $614.41K | $0 | 交易 | |
![]() Hege HEGE | $0.00 | +0.06% | -1.24% | -17.72% | $610.61K | $19.78K | 交易 | |
![]() Aerobud AEROBUD | $0.00 | -0.58% | +1.78% | +2.69% | $609.92K | $15.33K | 交易 | |
![]() Scamcoin SCAM | $0.00 | -0.48% | -0.63% | +1.66% | $609.58K | $26.45K | 交易 | |
![]() Flixxo FLIXX | $0.01 | -0.05% | -1.79% | +0.25% | $608.51K | $0.00 | 交易 |

















































