今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.65T,與上週相比變化了-1.93% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+39.5%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.56T 的市值份額,其24小時交易量變化了+47.1% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$307.11B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+48.2% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ParagonsDAO PDT | $0.06 | 0.00% | +0.58% | +3.72% | $4.94M | $0 | 交易 | |
![]() Alchemix ALCX | $1.95 | -0.01% | -0.46% | -7.85% | $4.94M | $280.71K | 交易 | |
![]() Vulcan Forged (PYR) PYR | $0.1174 | -0.52% | -3.87% | -34.97% | $4.92M | $4.42M | 交易 | |
![]() WhiteCoin XWC | $0.006427 | -0.21% | -1.48% | -4.09% | $4.91M | $804.29K | 交易 | |
![]() Tokemak TOKE | $0.0545 | -0.00% | +3.88% | +38.23% | $4.91M | $1.02K | 交易 | |
![]() Alephium ALPH | $0.0363 | +0.46% | -2.29% | -8.42% | $4.90M | $206.13K | 交易 | |
![]() CONX XPLA | $0.005009 | -0.09% | -2.06% | -4.94% | $4.90M | $54.29K | 交易 | |
![]() LimeWire LMWR | $0.009395 | -0.44% | -2.14% | -18.07% | $4.89M | $1.82M | 交易 | |
![]() RSS3 RSS3 | $0.00523 | +0.04% | -1.58% | -3.81% | $4.86M | $1.08M | 交易 | |
![]() Alltoscan ATS | $0.066 | -0.13% | +2.01% | +2.21% | $4.86M | $289.01K | 交易 | |
![]() KYVE Network KYVE | $0.004032 | +1.13% | +26.18% | +141.59% | $4.85M | $23.58K | 交易 | |
![]() S.S. Lazio Fan Token LAZIO | $0.3686 | +0.36% | -2.22% | -1.23% | $4.86M | $2.52M | 交易 | |
![]() Milady Meme Coin LADYS | $0.{8}6587 | -0.37% | -5.56% | -7.00% | $4.84M | $873.60K | 交易 | |
![]() Amaterasu Omikami OMIKAMI | $0.005096 | +0.01% | +0.56% | -3.79% | $4.83M | $10.21K | 交易 | |
![]() Populous PPT | $0.0895 | 0.00% | +17.29% | +74.01% | $4.77M | $0 | 交易 | |
![]() HOPR HOPR | $0.014 | -2.64% | -14.95% | -14.28% | $4.77M | $453.82K | 交易 | |
![]() XMAQUINA DEUS | $0.0235 | +0.03% | +0.06% | -13.28% | $4.72M | $189.94K | 交易 | |
![]() Bytecoin BCN | $0.{4}2498 | +0.00% | -16.65% | +25.81% | $4.60M | $0.00 | 交易 | |
![]() Lava Network LAVA | $0.0173 | +0.21% | +2.55% | +9.67% | $4.57M | $653.92K | 交易 | |
![]() Neon EVM NEON | $0.019 | +2.11% | +0.52% | +1.54% | $4.55M | $1.01M | 交易 | |
![]() Green Satoshi Token (SOL) GST | $0.000926 | +1.19% | +1.20% | -6.83% | $4.52M | $48.14K | 交易 | |
![]() MonaCoin MONA | $0.0684 | -0.02% | -8.15% | +4.31% | $4.50M | $7.52K | 交易 | |
![]() Boson Protocol BOSON | $0.0262 | -0.14% | +8.28% | -5.38% | $4.47M | $48.78K | 交易 | |
![]() Scroll SCR | $0.0235 | +0.02% | -2.77% | -12.62% | $4.47M | $1.77M | 交易 | |
![]() Sperax SPA | $0.002168 | -0.28% | -1.05% | -2.02% | $4.44M | $287.55K | 交易 | |
![]() MORI COIN MORI | $0.005504 | +0.12% | -1.94% | -6.70% | $4.40M | $969.97K | 交易 | |
![]() Marvell Tokenized Stock (Reality) rMRVL | $179.74 | -3.68% | -1.38% | -23.87% | $4.39M | $0 | 交易 | |
![]() Gearbox Protocol GEAR | $0.000439 | +0.00% | -4.22% | -17.25% | $4.39M | $1.34K | 交易 | |
![]() Nomina NOM | $0.001505 | +0.05% | -0.69% | -6.54% | $4.36M | $4.05M | 交易 | |
![]() BitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (Ondo) BMNRon | $15.69 | +0.20% | +2.87% | +4.16% | $4.34M | $1.10M | 交易 | |
![]() Enzyme MLN | $1.40 | +4.72% | +7.45% | -2.00% | $4.58M | $1.39M | 交易 | |
![]() doginme DOGINME | $0.{4}6404 | -0.25% | -5.53% | -0.03% | $4.33M | $348.10K | 交易 | |
![]() SIX Token SIX | $0.005014 | +0.04% | +0.26% | -0.82% | $4.27M | $328.62K | 交易 | |
![]() Splintershards SPS | $0.002734 | +0.29% | -3.73% | -4.74% | $4.26M | $3.17K | 交易 | |
![]() Fwog (SOL) FWOG | $0.004363 | -0.14% | +1.05% | -4.88% | $4.26M | $1.89M | 交易 | |
![]() World3 WAI | $0.0126 | -0.19% | +0.49% | -6.47% | $4.25M | $76.30K | 交易 | |
![]() Galeon GALEON | $0.005144 | 0.00% | -2.62% | -11.78% | $4.24M | $0 | 交易 | |
![]() NEM XEM | $0.000471 | -4.24% | -0.36% | -11.85% | $4.24M | $355.04K | 交易 | |
![]() Ski Mask Dog SKI | $0.004284 | -1.61% | -0.76% | -3.67% | $4.24M | $100.98K | 交易 | |
![]() Ref Finance REF | $0.0441 | 0.00% | -2.42% | +1.80% | $4.23M | $0 | 交易 | |
![]() PRIZM PZM | $0.000889 | +0.01% | -1.10% | -7.27% | $4.19M | $0 | 交易 | |
![]() Games for a Living GFAL | $0.000994 | 0.00% | -1.66% | -4.61% | $4.18M | $0 | 交易 | |
![]() TrustSwap SWAP | $0.0415 | +0.07% | -0.49% | -3.27% | $4.15M | $152.94K | 交易 | |
![]() Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo) HOODon | $99.72 | -0.08% | -4.50% | -10.36% | $4.14M | $2.76M | 交易 | |
![]() Grin GRIN | $0.0175 | +0.00% | -1.94% | -7.50% | $4.13M | $1.75K | 交易 | |
![]() Lingo LINGO | $0.008449 | +0.13% | +1.06% | +2.19% | $4.11M | $160.36K | 交易 | |
![]() Australian Digital Dollar AUDD | $0.6973 | +0.21% | -0.51% | +0.40% | $4.09M | $36.76K | 交易 | |
![]() SUNDOG SUNDOG | $0.0041 | +1.14% | +0.92% | +3.10% | $4.09M | $2.84M | 交易 | |
![]() BTSE Token BTSE | $0.9381 | -0.82% | -5.92% | -6.62% | $4.09M | $676.68K | 交易 | |
![]() elizaOS ELIZAOS | $0.000431 | -0.10% | +1.55% | -9.19% | $4.07M | $4.01M | 交易 |

















































