今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.65T,與上週相比變化了-1.93% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+39.5%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.56T 的市值份額,其24小時交易量變化了+47.1% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$307.11B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+48.2% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ELYSIA EL | $0.001191 | +0.14% | +0.08% | -5.24% | $6.08M | $249.19K | 交易 | |
![]() Treehouse TREE | $0.0389 | -1.64% | -11.20% | -10.14% | $6.07M | $217.80M | 交易 | |
![]() Auki AUKI | $0.004803 | -0.31% | -0.26% | +2.92% | $6.03M | $24.29K | 交易 | |
![]() Bitgert BRISE | $0.{7}1514 | -0.65% | -1.20% | -8.04% | $5.99M | $538.07K | 交易 | |
![]() Mame Inu MAME | $0.006659 | -0.05% | -0.59% | -23.96% | $5.98M | $1.65M | 交易 | |
![]() Partisia Blockchain MPC | $0.0118 | +0.12% | -8.22% | +9.24% | $5.97M | $32.69K | 交易 | |
![]() U.S. Dollar Payment Token USDPT | $1.31 | +31.09% | +31.06% | +31.11% | $7.76M | $123.07K | 交易 | |
![]() Beta Finance BETA | $0.005912 | -0.21% | +1.52% | -3.99% | $5.91M | $373.36 | 交易 | |
![]() FC Porto Fan Token PORTO | $0.4528 | -0.36% | -3.85% | +8.38% | $5.88M | $4.17M | 交易 | |
![]() KAN KAN | $0.000604 | -0.16% | +0.02% | -0.34% | $5.83M | $91.43K | 交易 | |
![]() PAAL AI PAAL | $0.00573 | -2.27% | -4.55% | -20.39% | $5.72M | $2.16M | 交易 | |
![]() ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Ondo) TQQQon | $67.36 | -0.12% | -3.28% | -12.77% | $5.64M | $2.20M | 交易 | |
![]() Polkastarter POLS | $0.0565 | -0.26% | -3.33% | -6.41% | $5.60M | $92.56K | 交易 | |
![]() Utrust UTK | $0.007945 | +0.00% | +0.02% | -0.01% | $5.59M | $5.10M | 交易 | |
![]() iShares Russell 2000 Value Tokenized ETF (Ondo) IWNon | $225.28 | +0.23% | -0.29% | +1.81% | $5.57M | $729.06K | 交易 | |
![]() RACA RACA | $0.{4}133 | -0.98% | +6.98% | +5.97% | $5.48M | $1.64M | 交易 | |
![]() Hyperion RION | $0.1642 | +0.31% | -0.08% | -0.94% | $5.56M | $239.18K | 交易 | |
![]() Vultisig VULT | $0.0851 | 0.00% | +0.34% | -7.67% | $5.53M | $391.87 | 交易 | |
![]() Anthropic tokenized stock (PreStocks) ANTHROPIC | $748.03 | -0.05% | -3.64% | +5.19% | $5.52M | $5.71K | 交易 | |
![]() AMO Coin AMO | $0.000261 | +0.91% | -1.62% | -4.63% | $5.52M | $49.72K | 交易 | |
![]() Broadcom Tokenized Stock (Ondo) AVGOon | $371.89 | -0.18% | -1.15% | -7.42% | $5.47M | $3.81M | 交易 | |
![]() VNX Gold VNXAU | $129.83 | +0.01% | +0.46% | -0.65% | $5.47M | $1.34K | 交易 | |
![]() BFG Token BFG | $0.004848 | +0.06% | +0.75% | -4.95% | $5.44M | $4.78K | 交易 | |
![]() Croatian Football Federation Token VATRENI | $1.41 | -0.52% | -0.26% | -4.48% | $5.43M | $4.43K | 交易 | |
![]() DAO Maker DAO | $0.0259 | +0.12% | -1.22% | -7.80% | $5.42M | $1.24M | 交易 | |
![]() Manchester City Fan Token CITY | $0.3962 | +0.73% | +0.26% | -0.91% | $5.42M | $1.19M | 交易 | |
![]() crow with knife CAW | $0.{8}7031 | +0.77% | +1.60% | +14.91% | $5.41M | $22.84K | 交易 | |
![]() Upland (SPARKLET) SPARKLET | $0.0199 | +0.00% | +0.02% | +1.17% | $5.41M | $164.15K | 交易 | |
![]() Venus LINK vLINK | $0.2778 | +3.32% | +11.11% | +20.77% | $8.59M | $0 | 交易 | |
![]() Juventus Fan Token JUV | $0.3303 | +0.25% | -0.40% | +2.66% | $5.20M | $4.18M | 交易 | |
![]() Minswap MIN | $0.003007 | +0.26% | +1.15% | -1.99% | $5.20M | $42.20K | 交易 | |
![]() Polyhedra Network ZKJ | $0.006657 | +0.01% | -2.59% | -5.49% | $5.16M | $2.23M | 交易 | |
![]() district0x DNT | $0.008876 | +17.77% | +21.64% | +52.99% | $8.88M | $155.41K | 交易 | |
![]() dYdX (ethDYDX) ETHDYDX | $0.1243 | -0.06% | -0.65% | -4.81% | $5.18M | $3.60M | 交易 | |
![]() Turtle TURTLE | $0.0334 | -0.14% | -0.56% | -3.37% | $5.17M | $1.84M | 交易 | |
![]() Eli Lilly Tokenized Stock (Ondo) LLYon | $1,181.66 | +0.03% | +0.68% | -0.97% | $5.12M | $1.92M | 交易 | |
![]() Wexo WEXO | $0.0175 | -0.07% | -0.15% | +1.07% | $5.12M | $119.03K | 交易 | |
![]() Phoenix PHNIX | $0.{5}9624 | -1.06% | +1.50% | -7.54% | $5.10M | $64.07K | 交易 | |
![]() Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo) ARMon | $266.41 | +0.05% | +3.39% | -17.81% | $5.08M | $1.62M | 交易 | |
![]() Argentine Football Association Fan Token ARG | $0.2697 | +3.22% | -4.17% | +53.24% | $5.05M | $9.47M | 交易 | |
![]() Pitbull PIT | $0.{9}126 | +0.07% | -1.77% | -0.87% | $5.06M | $66.81K | 交易 | |
![]() Unstable Coin (usduc.io) USDUC | $0.005051 | +0.40% | +16.18% | +28.09% | $5.05M | $1.20M | 交易 | |
![]() LeverUp LV | $0.0561 | +0.42% | +1.71% | -6.05% | $5.05M | $1.37K | 交易 | |
![]() VNX Swiss Franc VCHF | $1.24 | +0.14% | +0.18% | -0.11% | $5.04M | $10.35K | 交易 | |
![]() McDull MCDULL | $0.{6}6662 | +0.50% | -2.98% | -3.63% | $5.03M | $86.04 | 交易 | |
![]() Zypher Network POP | $0.002107 | -0.01% | +0.03% | +1.46% | $5.03M | $2.46M | 交易 | |
![]() RHEA Finance RHEA | $0.0127 | -0.03% | -1.64% | -3.97% | $5.03M | $262.90K | 交易 | |
![]() Kryll KRL | $0.125 | +0.00% | -0.82% | +0.36% | $4.99M | $80.54K | 交易 | |
![]() Pangolin PNG | $0.0211 | +0.19% | +0.71% | -3.80% | $4.96M | $424.89K | 交易 | |
![]() Bluefin BLUE | $0.008967 | -0.97% | -2.39% | -8.34% | $4.94M | $2.53M | 交易 |

















































