今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.21T,與上週相比變化了-0.28% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-13.2%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.30T 的市值份額,其24小時交易量變化了-8.4% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$231.58B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-32.3% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Doodles DOOD | $0.00 | +0.34% | +2.25% | -8.92% | $10.24M | $7.86M | 交易 | |
![]() Ambire Wallet WALLET | $0.01 | +0.01% | +18.90% | +1.55% | $10.19M | $13.29K | 交易 | |
![]() IXS IXS | $0.06 | -0.19% | +4.84% | -10.21% | $10.11M | $63.29K | 交易 | |
![]() Simon's Cat CAT | $0.00 | -1.43% | +2.29% | +2.14% | $9.96M | $1.49M | 交易 | |
![]() Origin Protocol OGN | $0.02 | -0.32% | -3.98% | -10.42% | $10.03M | $2.36M | 交易 | |
![]() Hegic HEGIC | $0.01 | -0.00% | +4.25% | +3.94% | $9.96M | $9.25 | 交易 | |
![]() TG Casino TGC | $0.13 | -0.40% | +4.31% | -3.61% | $9.91M | $12.02K | 交易 | |
![]() Initia INIT | $0.05 | +0.27% | +1.01% | -12.89% | $9.92M | $2.98M | 交易 | |
![]() USDH USDH | $0.97 | -1.98% | -1.51% | -1.72% | $9.77M | $65.24K | 交易 | |
![]() Artificial Liquid Intelligence ALI | $0.00 | -0.27% | -3.21% | -4.96% | $9.91M | $55.08K | 交易 | |
![]() Solv Protocol SOLV | $0.00 | -0.31% | +1.22% | -7.67% | $9.82M | $5.32M | 交易 | |
![]() Hunt Town HUNT | $0.08 | -0.23% | +0.29% | -3.46% | $9.83M | $79.05K | 交易 | |
![]() ColossusXT COLX | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.83M | $0 | 交易 | |
![]() SuperRare RARE | $0.01 | -0.54% | +2.38% | -4.39% | $9.79M | $4.55M | 交易 | |
![]() YieldBasis YB | $0.06 | -0.01% | +0.84% | -11.11% | $9.75M | $4.36M | 交易 | |
![]() Wayfinder PROMPT | $0.02 | +0.40% | +2.47% | -1.13% | $9.74M | $4.33M | 交易 | |
![]() Augur REP | $0.89 | +0.91% | +17.78% | +18.09% | $9.80M | $0 | 交易 | |
![]() APX APX | $0.22 | +0.07% | +0.13% | +0.21% | $9.70M | $517.73 | 交易 | |
![]() Quai Network QUAI | $0.01 | -0.92% | -7.62% | -26.61% | $9.61M | $231.87K | 交易 | |
![]() Nexa (nexaagent.xyz) NXA | $0.97 | -0.11% | +1.19% | -0.87% | $9.66M | $0 | 交易 | |
![]() USDM USDM | $1.00 | +0.18% | +0.29% | +0.17% | $9.64M | $108.15K | 交易 | |
![]() Caldera ERA | $0.06 | +0.03% | -5.34% | -31.00% | $9.54M | $9.31M | 交易 | |
![]() GeorgePlaysClashRoyale CLASH | $0.01 | -0.42% | +1.42% | +6.54% | $9.58M | $727.40K | 交易 | |
![]() Ellipsis EPS | $0.01 | 0.00% | +3.61% | +3.89% | $9.55M | $0 | 交易 | |
![]() MWX Token MWXT | $0.06 | +0.63% | +0.78% | -4.49% | $9.60M | $105.30K | 交易 | |
![]() ShibaBitcoin SBBTC | $103.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $12.11M | $0 | 交易 | |
![]() Clash of Lilliput COL | $0.12 | -0.10% | +1.19% | -0.88% | $9.52M | $0 | 交易 | |
![]() KONET KONET | $0.02 | +0.21% | +2.39% | -13.93% | $9.50M | $830.25K | 交易 | |
![]() Ninja Squad Token NST | $1.10 | -0.09% | +2.22% | -2.41% | $9.51M | $366.65K | 交易 | |
![]() Fartboy FARTBOY | $0.01 | -0.40% | +1.73% | -1.11% | $9.48M | $365.41K | 交易 | |
![]() iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) IEMGon | $78.58 | +0.24% | +3.29% | -1.71% | $9.49M | $973.35K | 交易 | |
![]() Nebius Tokenized bStocks NBISB | $198.41 | +0.46% | +31.37% | -9.69% | $9.50M | $9.20M | 交易 | |
![]() Maverick Protocol MAV | $0.01 | -0.39% | +0.56% | -10.58% | $9.40M | $1.15M | 交易 | |
![]() OpenKaito SN5 | $2.71 | +0.13% | +0.70% | -8.01% | $9.42M | $224.89K | 交易 | |
![]() Boba Network BOBA | $0.02 | +0.24% | +2.61% | +0.12% | $9.43M | $1.25M | 交易 | |
![]() AITECH Cloud Network ACN | $0.01 | +0.03% | -0.28% | -6.01% | $9.34M | $1.36M | 交易 | |
![]() ResearchCoin RSC | $0.07 | -0.34% | -1.61% | -18.19% | $9.31M | $301.53K | 交易 | |
![]() AMD Tokenized Stock (Ondo) AMDon | $498.85 | +0.18% | +16.89% | -8.76% | $9.32M | $2.06M | 交易 | |
![]() Vanar Chain VANRY | $0.00 | -0.03% | -9.29% | -15.65% | $9.26M | $4.66M | 交易 | |
![]() KernelDAO KERNEL | $0.03 | -0.77% | +2.12% | -8.20% | $9.14M | $3.75M | 交易 | |
![]() TEXITcoin TXC | $0.15 | +2.87% | +13.68% | -33.49% | $9.39M | $53.38K | 交易 | |
![]() Moonbeam GLMR | $0.01 | -0.10% | -0.45% | -11.07% | $9.15M | $3.74M | 交易 | |
![]() Vow VOW | $0.03 | -0.03% | +1.18% | +4.07% | $9.15M | $124.12K | 交易 | |
![]() XION XION | $0.10 | -2.23% | -4.77% | -16.74% | $9.06M | $151.66K | 交易 | |
![]() REI Network REI | $0.02 | +83.72% | +108.88% | +190.24% | $15.52M | $114.83K | 交易 | |
![]() Redbelly Network RBNT | $0.00 | +0.01% | -1.65% | -5.35% | $9.13M | $159.63K | 交易 | |
![]() AriaAI ARIA | $0.03 | -0.04% | +2.67% | -6.69% | $9.09M | $842.13K | 交易 | |
![]() Avail AVAIL | $0.00 | -0.10% | +1.72% | -13.98% | $9.11M | $609.43K | 交易 | |
![]() Dolomite DOLO | $0.02 | -0.26% | +1.22% | -5.70% | $9.09M | $2.55M | 交易 | |
![]() Venom VENOM | $0.01 | +5.66% | +3.05% | -12.55% | $9.19M | $129.15K | 交易 |

















































