今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現下跌態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.65T,與上週相比變化了-2.07% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+33.0%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.56T 的市值份額,其24小時交易量變化了+35.5% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$307.10B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+43.0% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) AGGon | $99.77 | +0.05% | -0.35% | -1.29% | $14.11M | $77.11K | 交易 | |
![]() Katana KAT | $0.004435 | +0.62% | -4.02% | -5.60% | $14.07M | $10.54M | 交易 | |
![]() State Street SPDR S&P 500 ETF Tokenized bStocks SPYB | $760.43 | -0.03% | -0.50% | -1.15% | $14.04M | $3.15M | 交易 | |
![]() Radworks RAD | $0.2365 | +0.10% | +0.47% | -0.74% | $13.97M | $5.99M | 交易 | |
![]() JOE JOE | $0.0305 | -0.14% | -4.96% | -7.93% | $13.95M | $4.81M | 交易 | |
![]() Alpha Quark Token AQT | $0.5239 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $14.04M | $0 | 交易 | |
![]() Sandisk Corporation tokenized stock(xstock) SNDKX | $1,562.75 | -0.06% | -3.78% | -12.29% | $13.83M | $7.16M | 交易 | |
![]() StonkBroker STONKBROKER | $0.0113 | +0.75% | -4.17% | -15.00% | $13.75M | $1.58M | 交易 | |
![]() Bitgo Tokenised Stock (xStock) BTGOx | $4.83 | 0.00% | 0.00% | -12.02% | $122.75K | $36.49 | 交易 | |
![]() TENDIES (TendiesRH) TENDIES | $0.0138 | +3.45% | -2.07% | -20.10% | $13.78M | $1.69M | 交易 | |
![]() Recall RECALL | $0.0411 | +0.45% | +2.48% | +0.09% | $13.74M | $1.48M | 交易 | |
![]() Particle Network PARTI | $0.023 | -0.43% | -4.04% | -8.59% | $13.62M | $7.05M | 交易 | |
![]() Hippo Protocol HP | $0.009307 | -0.95% | +2.75% | +19.22% | $13.51M | $1.15M | 交易 | |
![]() GYEN GYEN | $0.006456 | +0.02% | -0.52% | +0.36% | $13.55M | $9.08 | 交易 | |
![]() Braintrust BTRST | $0.056 | +0.01% | -2.15% | -3.25% | $13.51M | $29.54K | 交易 | |
![]() Lumia LUMIA | $0.075 | +0.05% | -0.33% | -9.75% | $13.50M | $2.03M | 交易 | |
![]() Initia INIT | $0.0649 | -0.30% | -8.02% | -2.77% | $13.46M | $1.87M | 交易 | |
![]() DogBull DOGO | $0.0133 | 0.00% | -17.36% | +170.05% | $13.46M | $0 | 交易 | |
![]() Hunt Town HUNT | $0.107 | -1.48% | +6.30% | +18.20% | $13.50M | $3.06M | 交易 | |
![]() 我踏马来了 我踏马来了 | $0.0135 | +5.29% | -8.08% | +7.15% | $13.51M | $5.08M | 交易 | |
![]() Corn CORN | $0.0255 | +0.02% | +0.53% | +0.89% | $13.41M | $2.34M | 交易 | |
![]() Fartboy FARTBOY | $0.0134 | -0.22% | +2.77% | -6.54% | $13.37M | $597.53K | 交易 | |
![]() EGL1 EGL1 | $0.0133 | +0.02% | +5.43% | +13.93% | $13.31M | $1.12M | 交易 | |
![]() zkPass ZKP | $0.0446 | -0.42% | -2.97% | -7.72% | $13.16M | $7.32M | 交易 | |
![]() Google Tokenized Stock (Reality) rGOOGL | $335.56 | -0.03% | -1.56% | -0.52% | $13.12M | $304.00K | 交易 | |
![]() MyNeighborAlice ALICE | $0.1317 | -0.07% | -2.58% | -5.90% | $13.12M | $5.69M | 交易 | |
![]() Doodles DOOD | $0.001677 | +0.89% | -3.43% | -23.47% | $13.08M | $8.61M | 交易 | |
![]() Bubblemaps BMT | $0.0179 | +0.39% | -0.66% | +3.33% | $13.04M | $9.52M | 交易 | |
![]() XSGD XSGD | $0.7882 | -0.04% | -0.18% | -0.20% | $13.00M | $280.44K | 交易 | |
![]() OG Fan Token OG | $2.69 | +0.16% | -3.85% | -5.00% | $12.95M | $2.19M | 交易 | |
![]() AVA (Travala) AVA | $0.1739 | -0.37% | -12.02% | +9.64% | $12.93M | $29.87M | 交易 | |
![]() Autonomi ANT | $0.0375 | -0.01% | +1.02% | +0.68% | $12.87M | $216.55K | 交易 | |
![]() Osaka Protocol OSAK | $0.{7}1711 | +0.41% | +0.14% | -2.64% | $12.85M | $55.42K | 交易 | |
![]() Hegic HEGIC | $0.0182 | +0.04% | -0.32% | +19.81% | $12.82M | $10.14 | 交易 | |
![]() Coreum COREUM | $0.0203 | -34.28% | -5.60% | -24.15% | $7.82M | $416.65 | 交易 | |
![]() Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo) METAon | $642.40 | +0.06% | -1.18% | +4.51% | $12.77M | $4.32M | 交易 | |
![]() iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) ITOTon | $168.98 | -0.01% | -0.04% | -0.33% | $12.76M | $9.07K | 交易 | |
![]() Lagrange LA | $0.0661 | +0.80% | +5.29% | -1.58% | $12.76M | $20.67M | 交易 | |
![]() HeyElsa ELSA | $0.0498 | +0.30% | -0.21% | -3.80% | $12.73M | $1.85M | 交易 | |
![]() Fluent BLEND | $0.0638 | -0.06% | -2.62% | -3.54% | $12.76M | $7.70M | 交易 | |
![]() DeBox BOX | $0.025 | -0.07% | -2.52% | -8.77% | $12.69M | $4.12K | 交易 | |
![]() Grow GROW | $0.000323 | 0.00% | +166.97% | +99.47% | $12.72M | $0 | 交易 | |
![]() Global Commercial Business GCB | $0.0105 | +0.01% | +3.64% | -1.52% | $12.64M | $129.06 | 交易 | |
![]() Storj STORJ | $0.03 | -1.45% | -25.94% | +0.06% | $12.76M | $25.82M | 交易 | |
![]() DIAM DIAM | $0.005464 | -0.06% | -1.53% | -3.27% | $12.55M | $1.56M | 交易 | |
![]() USD CoinVertible USDCV | $0.9997 | +0.00% | -0.01% | -0.01% | $12.54M | $22.58M | 交易 | |
![]() Maverick Protocol MAV | $0.0107 | -0.13% | -2.37% | -6.99% | $12.52M | $1.52M | 交易 | |
![]() Chintai CHEX | $0.009997 | +0.26% | -1.17% | -6.53% | $12.49M | $147.48K | 交易 | |
![]() Intel tokenized stock (xStock) INTCX | $98.48 | -0.18% | -2.80% | -0.34% | $12.44M | $1.86M | 交易 | |
![]() saffron.finance SFI | $124.10 | -0.47% | +1.06% | -22.90% | $12.41M | $53.95K | 交易 |

















































