今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.21T,與上週相比變化了-0.29% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-12.7%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.30T 的市值份額,其24小時交易量變化了-5.8% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$231.67B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-31.3% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abey ABEY | $0.02 | -0.06% | -2.15% | -4.29% | $15.49M | $11.70K | 交易 | |
![]() TAC Protocol TAC | $0.00 | +0.81% | +3.83% | -3.06% | $15.63M | $1.56M | 交易 | |
![]() Goldgr GOLDGR | $131.35 | 0.00% | +0.99% | +1.16% | $15.45M | $0 | 交易 | |
![]() abrdn Physical Palladium Tokenised ETF (xStock) PALLx | $25.82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $19.49M | $0 | 交易 | |
![]() Bifrost BFC | $0.01 | -0.90% | -3.74% | -1.47% | $15.37M | $1.00M | 交易 | |
![]() pippin PIPPIN | $0.02 | +0.20% | +0.32% | -4.94% | $15.44M | $2.91M | 交易 | |
![]() Yei Finance CLO | $0.12 | +0.30% | -2.90% | -1.30% | $15.55M | $3.36M | 交易 | |
![]() OpenEden EDEN | $0.04 | -0.49% | -0.29% | -5.30% | $15.38M | $1.98M | 交易 | |
![]() Rujira RUJI | $0.19 | -0.00% | +0.94% | +3.99% | $15.21M | $5.82K | 交易 | |
![]() Starpower STAR | $0.08 | -0.22% | -1.29% | -39.02% | $15.12M | $3.20M | 交易 | |
![]() Spell Token SPELL | $0.00 | -0.43% | -0.27% | -5.91% | $15.12M | $1.19M | 交易 | |
![]() Infinex INX | $0.01 | -0.67% | -2.26% | +6.74% | $15.19M | $1.50M | 交易 | |
![]() Mango Network MGO | $0.01 | +0.02% | -1.24% | -3.84% | $15.04M | $652.98K | 交易 | |
![]() MediBloc MED | $0.00 | -0.40% | +0.56% | -7.66% | $14.95M | $127.22K | 交易 | |
![]() 哈基米 哈基米 | $0.02 | -0.71% | +18.16% | +0.38% | $14.84M | $1.65M | 交易 | |
![]() Big Time BIGTIME | $0.01 | -0.09% | +2.88% | -10.87% | $14.94M | $9.65M | 交易 | |
![]() Nillion NIL | $0.03 | -0.60% | -8.78% | -11.38% | $14.87M | $12.24M | 交易 | |
![]() Banana Gun BANANA | $3.71 | -0.47% | +0.99% | -4.19% | $14.89M | $4.67M | 交易 | |
![]() NYM NYM | $0.02 | +1.69% | +4.35% | +11.03% | $15.17M | $1.31M | 交易 | |
![]() Tesla Tokenized Stock (Ondo) TSLAon | $309.05 | +0.38% | +4.83% | -4.40% | $14.80M | $3.97M | 交易 | |
![]() Hermez Network HEZ | $3.14 | -0.00% | +0.98% | +1.03% | $14.74M | $0 | 交易 | |
![]() Loopring LRC | $0.01 | -0.32% | +1.22% | -8.83% | $14.60M | $3.32M | 交易 | |
![]() Taiko TAIKO | $0.07 | +0.03% | +1.69% | -10.10% | $14.66M | $3.61M | 交易 | |
![]() Atletico De Madrid Fan Token ATM | $1.67 | +1.04% | -2.04% | -5.10% | $14.76M | $6.79M | 交易 | |
![]() Fulcrom Finance FUL | $0.00 | -0.28% | -6.42% | -9.99% | $14.59M | $373.92 | 交易 | |
![]() Tether Gold Tokens XAUT0 | $4,096.43 | +0.05% | +1.15% | +1.40% | $14.60M | $147.51K | 交易 | |
![]() abrdn Physical Platinum Tokenised ETF (xStock) PPLTx | $14.53 | 0.00% | -1.02% | -0.75% | $172.89K | $685.23 | 交易 | |
![]() Usual USUAL | $0.01 | +0.50% | -0.15% | -11.53% | $14.50M | $41.09M | 交易 | |
![]() Bluwhale BLUAI | $0.01 | +0.35% | +0.12% | -1.27% | $14.45M | $3.23M | 交易 | |
![]() Zentry ZENT | $0.00 | +0.01% | -1.01% | -7.83% | $14.39M | $1.31M | 交易 | |
![]() Moonriver MOVR | $1.15 | -0.33% | +1.51% | -10.09% | $14.34M | $1.40M | 交易 | |
![]() NVIDIA Tokenized Stock (Reality) rNVDA | $195.26 | -0.04% | +3.26% | -6.24% | $14.29M | $22.79M | 交易 | |
![]() QuarkChain QKC | $0.00 | +0.10% | +1.27% | +0.02% | $14.32M | $379.43K | 交易 | |
![]() iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) AGGon | $100.68 | +0.10% | -0.07% | +0.13% | $14.26M | $525.94K | 交易 | |
![]() Tokamak Network TOKAMAK | $0.32 | +0.07% | +0.69% | -8.96% | $14.17M | $155.96K | 交易 | |
![]() Fluent BLEND | $0.07 | -0.41% | +1.72% | +13.14% | $14.10M | $9.47M | 交易 | |
![]() DeBox BOX | $0.03 | +0.00% | -2.32% | -3.48% | $14.06M | $5.05K | 交易 | |
Pixels PIXEL | $0.00 | +0.26% | +2.44% | -9.69% | $13.91M | $7.08M | 交易 | |
![]() Sonic SVM SONIC | $0.02 | -0.37% | -4.01% | -15.31% | $13.88M | $2.08M | 交易 | |
![]() Braintrust BTRST | $0.06 | +0.47% | +2.72% | +0.05% | $13.92M | $22.50K | 交易 | |
![]() Namecoin NMC | $0.94 | -0.04% | +1.01% | -2.41% | $13.86M | $6.31K | 交易 | |
![]() Gradients SN56 | $3.31 | -0.18% | +3.10% | -0.82% | $13.80M | $79.84K | 交易 | |
![]() Adventure Gold AGLD | $0.15 | -0.54% | +1.45% | -0.60% | $13.73M | $5.41M | 交易 | |
![]() Moonbirds BIRB | $0.05 | +0.92% | -0.90% | -18.34% | $13.75M | $5.30M | 交易 | |
![]() Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) STRCon | $92.89 | +0.03% | +2.31% | +6.05% | $13.67M | $216.14K | 交易 | |
![]() Treasure MAGIC | $0.04 | +0.12% | +4.50% | -2.84% | $13.69M | $2.36M | 交易 | |
![]() Faith Tribe FTRB | $0.00 | +0.65% | +0.61% | -8.35% | $13.71M | $48.72K | 交易 | |
![]() Yooldo ESPORTS | $0.02 | +0.25% | -15.46% | -47.14% | $13.91M | $5.85M | 交易 | |
![]() Defigram DFG | $1.35 | -0.01% | +1.02% | -0.73% | $13.53M | $0 | 交易 | |
![]() Mira MIRA | $0.04 | -0.21% | +4.77% | -6.11% | $13.35M | $22.73M | 交易 |
















































