今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現下跌態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.65T,與上週相比變化了-2.17% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+30.3%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.56T 的市值份額,其24小時交易量變化了+30.0% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$306.07B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+39.1% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ark of Panda AOP | $0.0265 | +0.01% | -3.06% | -13.75% | $20.65M | $1.53M | 交易 | |
![]() Cetus Protocol CETUS | $0.0213 | -0.43% | -1.16% | -8.65% | $20.51M | $1.63M | 交易 | |
![]() dKargo DKA | $0.004106 | +0.31% | +11.46% | +13.42% | $20.53M | $2.62M | 交易 | |
![]() Vertiv Holdings Co tokenized stock (xStock) VRTx | $226.93 | -0.05% | -15.84% | -27.16% | $215.74K | $14.54K | 交易 | |
![]() Bless BLESS | $0.008226 | -0.06% | -1.03% | -15.90% | $20.31M | $2.04M | 交易 | |
![]() aixbt AIXBT | $0.0203 | -0.15% | -0.53% | -7.33% | $20.29M | $3.03M | 交易 | |
![]() Nosana NOS | $0.2808 | -0.31% | -3.83% | -2.98% | $20.28M | $200.50K | 交易 | |
![]() Pocket Network POKT | $0.008583 | +0.57% | +4.38% | +10.80% | $20.39M | $1.25M | 交易 | |
![]() Grvt GRVT | $0.1771 | +2.36% | +3.62% | +8.50% | $20.25M | $5.17M | 交易 | |
![]() Cysic CYS | $0.125 | -1.58% | -0.26% | -43.80% | $20.09M | $10.59M | 交易 | |
![]() OpenEden EDEN | $0.0477 | -0.12% | -2.13% | -14.73% | $20.13M | $2.05M | 交易 | |
![]() siren SIREN | $0.0274 | -0.11% | -4.24% | -10.06% | $19.83M | $1.79M | 交易 | |
![]() Electroneum ETN | $0.001102 | +0.36% | -1.44% | -10.11% | $19.82M | $238.25K | 交易 | |
![]() Gigachad GIGA | $0.002129 | +0.67% | -1.55% | -12.37% | $19.81M | $1.84M | 交易 | |
![]() Cheelee CHEEL | $0.3485 | +0.12% | +0.27% | +0.47% | $19.80M | $333.62K | 交易 | |
![]() Trusta.AI TA | $0.0533 | +1.85% | -0.98% | -9.18% | $19.78M | $717.12K | 交易 | |
![]() Perle PRL | $0.1129 | -0.58% | -3.32% | -13.08% | $19.76M | $4.08M | 交易 | |
![]() GameBuild GAME | $0.001007 | -0.75% | +7.72% | +7.75% | $19.65M | $865.36K | 交易 | |
![]() Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo) GOOGLon | $336.46 | -0.02% | -1.48% | -1.11% | $19.66M | $8.51M | 交易 | |
![]() Roundhill Memory ETF Tokenized bStocks DRAMB | $56.39 | -0.41% | -3.04% | -6.61% | $19.63M | $4.16M | 交易 | |
![]() Orochi Network ON | $0.1359 | -0.61% | -0.62% | -21.52% | $19.60M | $1.90M | 交易 | |
![]() Comtech Gold CGO | $139.38 | -0.09% | +0.53% | -1.58% | $19.65M | $878.39K | 交易 | |
![]() Quantix Finance QFI | $19.59 | +0.05% | +3.17% | +3.10% | $19.59M | $965.69K | 交易 | |
![]() Brevis BREV | $0.0779 | -0.92% | -2.21% | -3.56% | $19.47M | $8.97M | 交易 | |
![]() Moonbirds BIRB | $0.0682 | +0.50% | +5.67% | +12.66% | $19.45M | $12.11M | 交易 | |
![]() Public Masterpiece Token PMT | $0.1051 | -0.02% | -0.70% | +2.24% | $19.42M | $9.08K | 交易 | |
![]() Shentu CTK | $0.1184 | -0.00% | +1.90% | -0.73% | $19.40M | $1.15M | 交易 | |
![]() Bonfida FIDA | $0.0195 | -0.01% | -3.65% | -7.69% | $19.27M | $6.59M | 交易 | |
![]() Constellation DAG | $0.006658 | -0.02% | -0.72% | -2.88% | $19.13M | $569.10K | 交易 | |
![]() Isiklar Coin ISIKC | $0.1877 | -0.28% | -1.65% | -1.82% | $18.77M | $27.52K | 交易 | |
![]() ArcBlock ABT | $0.1927 | +0.15% | -1.73% | -9.06% | $18.99M | $44.27K | 交易 | |
![]() Tesla Tokenized bStocks TSLAB | $360.46 | -0.26% | -1.89% | +1.35% | $18.98M | $4.06M | 交易 | |
![]() Synapse SYN | $0.0807 | +0.37% | +0.73% | -9.01% | $18.93M | $3.13M | 交易 | |
![]() ChainGPT CGPT | $0.0202 | +0.30% | -1.62% | -6.61% | $18.89M | $3.86M | 交易 | |
![]() Biconomy BICO | $0.0189 | -0.23% | -3.75% | -14.21% | $18.87M | $7.36M | 交易 | |
![]() Divi DIVI | $0.003951 | +0.06% | +14.64% | +12.42% | $18.85M | $0 | 交易 | |
![]() Freysa FAI | $0.002303 | +0.67% | -2.81% | -4.22% | $18.86M | $617.00K | 交易 | |
![]() Audius AUDIO | $0.0129 | -0.12% | -0.11% | -3.44% | $18.81M | $3.36M | 交易 | |
![]() Hifi Finance HIFI | $0.1275 | +0.00% | +8235.42% | +9669.18% | $18.10M | $0 | 交易 | |
![]() Fabric Protocol ROBO | $0.008419 | -0.07% | -6.26% | -26.94% | $18.78M | $8.26M | 交易 | |
![]() iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) TLTon | $84.19 | -0.32% | -0.59% | -2.02% | $18.73M | $1.26M | 交易 | |
![]() Sapien SAPIEN | $0.0747 | -0.32% | -0.94% | -8.62% | $18.66M | $2.12M | 交易 | |
![]() Enso ENSO | $0.9071 | -0.31% | -0.60% | +2.13% | $18.68M | $5.32M | 交易 | |
![]() NVIDIA Tokenized bStocks NVDAB | $214.74 | -0.10% | -1.46% | -7.29% | $18.55M | $15.00M | 交易 | |
![]() Fulcrom Finance FUL | $0.001101 | -0.45% | -6.00% | -9.34% | $18.39M | $6.76K | 交易 | |
![]() NYM NYM | $0.0219 | +0.05% | -0.03% | -37.61% | $18.42M | $1.56M | 交易 | |
![]() Orbler ORBR | $0.0181 | +0.00% | -0.01% | -5.31% | $18.39M | $22.23K | 交易 | |
![]() PolySwarm NCT | $0.009708 | +1.14% | -3.75% | -15.29% | $18.30M | $675.28K | 交易 | |
![]() QuarkChain QKC | $0.002507 | +1.92% | +1.80% | +12.04% | $18.23M | $1.98M | 交易 | |
![]() Symbol XYM | $0.002797 | -0.46% | -0.56% | -18.79% | $18.29M | $66.17K | 交易 |

















































