今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.16T,与上周相比变化了-1.25% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+10.2%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.26T 的市值份额,其24小时交易量变化了+13.9% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$225.04B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+22.7% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coconut Chicken CCC | $0.{4}1627 | 0.00% | -0.09% | +3.84% | $151.99K | $0 | 交易 | |
![]() Urolithin A URO | $0.000152 | +0.00% | -2.51% | -7.06% | $151.74K | $0 | 交易 | |
![]() 888 888 | $0.001707 | 0.00% | +0.19% | -3.05% | $151.68K | $0 | 交易 | |
![]() enfineo ENF | $0.00373 | +0.01% | +26.40% | +45.18% | $151.55K | $1.82K | 交易 | |
![]() Peepo (SOL) $PEEP | $0.{5}2838 | 0.00% | -0.40% | -5.48% | $151.26K | $0 | 交易 | |
![]() Trip.com Group Tokenized Stock (Ondo) TCOMon | $42.23 | -0.01% | -3.20% | -1.32% | $151.25K | $186.54 | 交易 | |
![]() Lumentum Tokenized Stock (Reality) rLITE | $690.85 | -4.71% | +0.52% | -3.85% | $150.88K | $0 | 交易 | |
![]() PoSciDonDAO SCI | $0.0423 | +0.15% | +0.02% | +13.29% | $150.77K | $793.66 | 交易 | |
![]() Tranche Finance SLICE | $0.007509 | 0.00% | -0.75% | +2.16% | $150.18K | $0 | 交易 | |
![]() Feathercoin FTC | $0.000634 | 0.00% | -0.37% | +2.89% | $150.09K | $0 | 交易 | |
![]() Auto AUTO | $1.96 | +0.00% | -0.97% | -1.01% | $150.04K | $0 | 交易 | |
![]() Ÿ YAI | $0.001648 | 0.00% | 0.00% | +5.91% | $150.01K | $0 | 交易 | |
![]() ivault IVT | $0.0124 | +0.28% | -2.86% | +1.80% | $149.84K | $230.81K | 交易 | |
![]() EDENA EDENA | $0.0198 | -1.00% | -0.52% | +9.39% | $149.36K | $138.69K | 交易 | |
![]() AIPAD AIPAD | $0.000768 | 0.00% | 0.00% | +1.35% | $149.15K | $0 | 交易 | |
![]() Crust Network CRU | $0.0105 | +0.00% | -11.85% | +12.21% | $148.63K | $12.06K | 交易 | |
![]() OUTLAW Crypto Games OUTLAW | $0.000148 | +0.45% | +6.15% | +12.18% | $147.39K | $2.98K | 交易 | |
![]() Coldstack CLS | $0.00624 | +0.01% | -0.45% | -3.95% | $146.73K | $9.08K | 交易 | |
![]() Riser RIS | $0.000587 | -0.33% | +0.02% | -0.19% | $146.66K | $5.38K | 交易 | |
![]() DinoLFG DINO | $0.000468 | 0.00% | 0.00% | -3.53% | $146.54K | $0 | 交易 | |
![]() Fruits FRTS | $0.{5}695 | -0.12% | -1.20% | -1.78% | $146.41K | $99.95K | 交易 | |
![]() DOGGY DOGGY | $0.{4}6501 | 0.00% | -2.31% | -1.91% | $146.31K | $0 | 交易 | |
![]() Rigetti Computing Tokenized Stock (Ondo) RGTIon | $14.16 | +0.29% | +0.06% | -14.97% | $145.70K | $826.29K | 交易 | |
![]() Basis Cash BAC | $0.002669 | 0.00% | -0.78% | -14.26% | $145.66K | $0 | 交易 | |
![]() Cat Own Kimono COK | $0.{6}1455 | 0.00% | -1.34% | -6.92% | $145.28K | $0 | 交易 | |
![]() GoCrypto Token GOC | $0.000591 | 0.00% | +0.57% | +1.53% | $144.96K | $0 | 交易 | |
![]() PlayZap PZP | $0.001301 | +0.84% | +1.70% | +2.45% | $144.74K | $204.89K | 交易 | |
![]() STARSHIP STARSHIP | $0.007651 | 0.00% | +4.46% | +6.67% | $144.67K | $0 | 交易 | |
![]() The Nation Token NATO | $0.{6}144 | 0.00% | -2.09% | +4.82% | $144.03K | $0 | 交易 | |
![]() Brokoli Network BRKL | $0.002692 | -0.85% | +4.17% | +8.24% | $143.95K | $1.53K | 交易 | |
![]() GameSwift GSWIFT | $0.000398 | 0.00% | -0.64% | -0.12% | $143.66K | $0 | 交易 | |
![]() XMON XMON | $95.77 | 0.00% | -4.63% | -7.87% | $143.17K | $0 | 交易 | |
![]() Dolos The Bully BULLY | $0.000149 | -1.33% | -2.18% | -6.15% | $142.95K | $601.60 | 交易 | |
![]() LETSTOP STOP | $0.001865 | -1.08% | -0.18% | -3.54% | $142.81K | $46.42K | 交易 | |
![]() Geeq GEEQ | $0.003705 | +0.44% | +4.62% | -18.84% | $142.73K | $1.95K | 交易 | |
![]() Zero1 Labs DEAI | $0.001562 | -3.07% | +1.41% | -1.08% | $142.51K | $59.98K | 交易 | |
![]() Degen Spartan AI DEGENAI | $0.000142 | 0.00% | -0.39% | -12.13% | $142.10K | $0 | 交易 | |
![]() Roost Coin ROOST | $0.000152 | 0.00% | -1.92% | -1.16% | $141.99K | $0 | 交易 | |
![]() Palio PAL | $0.000744 | +0.02% | -1.31% | -1.35% | $141.43K | $118.79K | 交易 | |
![]() K9 Finance KNINE | $0.{6}3499 | +0.28% | -1.75% | +1.03% | $140.75K | $1.31K | 交易 | |
![]() Li Auto Tokenized Stock (Ondo) LIon | $12.40 | -0.01% | -3.71% | +2.48% | $140.71K | $31.33 | 交易 | |
![]() ORBIT GRIFT | $0.000141 | +0.01% | -2.05% | -11.94% | $140.55K | $5.06K | 交易 | |
![]() TiFi Token TIFI | $0.{8}179 | 0.00% | -2.36% | -1.18% | $140.42K | $0 | 交易 | |
![]() Aurigami PLY | $0.{4}3398 | 0.00% | 0.00% | +3.03% | $140.21K | $0 | 交易 | |
![]() Bitcoin Plus XBC | $0.4721 | -0.10% | +0.33% | +222.06% | $139.99K | $15.34 | 交易 | |
![]() S.C. Corinthians Fan Token SCCP | $0.02 | +0.44% | +5.45% | -24.60% | $139.94K | $112.19K | 交易 | |
![]() Kimbo KIMBO | $0.{5}1995 | 0.00% | +0.27% | -1.10% | $138.46K | $0 | 交易 | |
![]() Metaverse Face MEFA | $0.{4}1455 | 0.00% | 0.00% | +1.57% | $138.45K | $0 | 交易 | |
![]() MIBR Fan Token MIBR | $0.0219 | 0.00% | -4.15% | -3.83% | $136.98K | $0 | 交易 | |
![]() Large Language Model LLM | $0.000136 | +0.74% | -0.01% | -4.91% | $135.90K | $16.91K | 交易 |

















































