今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.16T,与上周相比变化了-1.16% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+8.9%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.26T 的市值份额,其24小时交易量变化了+12.6% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$225.01B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+20.8% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dotmoovs MOOV | $0.000242 | -0.34% | -2.27% | +1.70% | $176.68K | $8.40K | 交易 | |
![]() catgirl CATGIRL | $0.{11}5689 | +0.00% | -0.69% | -12.57% | $176.27K | $0 | 交易 | |
![]() EARNM EARNM | $0.{4}5411 | 0.00% | -2.16% | -0.04% | $176.02K | $0 | 交易 | |
![]() WOOF WOOF | $0.{5}9798 | +0.11% | +0.89% | +2.32% | $175.42K | $66.14 | 交易 | |
![]() Pillar PLR | $0.000675 | -0.00% | -5.17% | +2.16% | $175.06K | $5.76 | 交易 | |
![]() yesnoerror YNE | $0.000175 | +0.55% | -2.34% | -39.52% | $174.94K | $48.09K | 交易 | |
![]() HAMI HAMI | $0.000181 | 0.00% | -2.32% | -6.47% | $174.54K | $0 | 交易 | |
![]() Pleasure Coin NSFW | $0.{5}7122 | 0.00% | +1.81% | -1.61% | $174.49K | $0 | 交易 | |
![]() abrdn Physical Palladium Shares Tokenized ETF (Ondo) PALLon | $112.82 | +0.25% | -0.86% | -2.17% | $174.06K | $902.60K | 交易 | |
![]() Big Data Protocol BDP | $0.003281 | 0.00% | -2.97% | +3.70% | $173.45K | $0 | 交易 | |
![]() Switchboard Protocol SWTCH | $0.001006 | +6.70% | +3.19% | +16.90% | $172.62K | $2.02K | 交易 | |
![]() HAPI Protocol HAPI | $0.2362 | +1.01% | -1.72% | +5.15% | $172.93K | $134.20 | 交易 | |
![]() Clube Atlético Mineiro Fan Token GALO | $0.0278 | +0.00% | -2.78% | -1.72% | $172.88K | $160.52 | 交易 | |
![]() Azuro Protocol AZUR | $0.000858 | +0.01% | -3.91% | -3.13% | $172.17K | $39.83K | 交易 | |
![]() Multiple Network MTP | $0.000195 | -0.25% | -1.12% | -6.74% | $171.20K | $41.88K | 交易 | |
![]() Lattice Semiconductor Tokenized Stock (Ondo) LSCCon | $125.17 | +0.00% | +0.61% | -8.86% | $170.91K | $362.79K | 交易 | |
![]() Elmo ELMO | $0.000639 | 0.00% | -4.66% | -9.83% | $169.01K | $0 | 交易 | |
![]() Witch Token WITCH | $0.002724 | +0.09% | +15.02% | +27.76% | $168.38K | $1.16K | 交易 | |
![]() OpenDAO SOS | $0.{8}1683 | 0.00% | -3.28% | +14.08% | $168.31K | $0 | 交易 | |
![]() Gemach GMAC | $0.000335 | 0.00% | 0.00% | +4.56% | $167.28K | $0 | 交易 | |
![]() Nubila Network NB | $0.000907 | +4.29% | +3.18% | -3.03% | $166.93K | $86.88K | 交易 | |
![]() UFC Fan Token UFC | $0.0679 | 0.00% | -10.16% | -10.00% | $164.36K | $0 | 交易 | |
![]() NerveNetwork NVT | $0.000592 | 0.00% | -2.18% | -0.99% | $164.01K | $0 | 交易 | |
![]() Speedy SPEEDY | $0.000164 | 0.00% | -3.36% | +10.20% | $163.81K | $0 | 交易 | |
![]() Sinverse SIN | $0.000176 | +0.80% | +8.22% | +21.64% | $163.64K | $18.08K | 交易 | |
![]() Qualcomm Tokenized Stock (Reality) rQCOM | $171.49 | -0.08% | +1.50% | -9.09% | $163.62K | $0 | 交易 | |
![]() Junkcoin JKC | $0.009248 | +2.16% | +1.22% | +5.91% | $165.01K | $9.91K | 交易 | |
![]() CryptoTradingFund CTF | $0.0346 | 0.00% | -14.23% | -8.75% | $163.33K | $0 | 交易 | |
![]() Seagate Tokenized Stock (Ondo) STXon | $781.49 | -1.41% | +7.09% | -14.50% | $162.91K | $789.71K | 交易 | |
![]() Alt.town TOWN | $0.000202 | +0.88% | -7.46% | -2.97% | $162.26K | $161.01K | 交易 | |
![]() eloncoin eloncoin | $0.{6}2368 | -0.89% | -3.39% | -1.70% | $162.26K | $305.23 | 交易 | |
![]() Funtico TICO | $0.{4}756 | +0.00% | +21.96% | +0.83% | $161.17K | $558.29 | 交易 | |
![]() Taraxa TARA | $0.{4}2635 | +4.82% | +26.99% | +72.03% | $160.97K | $55.19K | 交易 | |
![]() BIAO BIAO | $0.00016 | 0.00% | +9.61% | -3.75% | $160.36K | $0 | 交易 | |
![]() Position Exchange POSI | $0.001745 | 0.00% | +1.43% | +1.31% | $160.02K | $0 | 交易 | |
![]() SEED SEED | $0.000448 | +0.68% | -0.25% | -0.91% | $159.30K | $1.58K | 交易 | |
![]() Vertex Protocol VRTX | $0.0003 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $158.32K | $0 | 交易 | |
![]() Peng PENG | $0.001569 | +0.13% | -0.72% | -2.92% | $156.90K | $26.15K | 交易 | |
![]() WAM WAM | $0.000337 | +0.19% | +6.44% | +2.82% | $156.58K | $727.02 | 交易 | |
![]() CReaToR CRTR | $0.000422 | -0.14% | +6.28% | +80.01% | $156.07K | $1.46K | 交易 | |
![]() MILC Platform MLT | $0.00125 | -1.83% | -14.55% | -1.45% | $155.53K | $0 | 交易 | |
![]() Bilibili Tokenized Stock (Ondo) BILIon | $18.05 | +0.48% | -2.93% | +1.44% | $155.25K | $1.60M | 交易 | |
![]() LINKA LINKA | $0.000224 | -0.07% | +0.34% | -0.27% | $155.22K | $475.48 | 交易 | |
![]() Internet of Energy Network IOEN | $0.000488 | 0.00% | 0.00% | -10.98% | $154.73K | $0 | 交易 | |
![]() IVPAY IVPAY | $0.00016 | -24.68% | +4.58% | -30.81% | $154.60K | $557.63 | 交易 | |
![]() Hedget HGET | $0.0881 | +0.00% | -1.74% | +12.04% | $154.36K | $1.24K | 交易 | |
![]() Muse MUSE | $0.303 | +0.00% | -2.17% | +5.43% | $154.09K | $582.47 | 交易 | |
![]() Elon Trump Fart ETF500 | $0.000153 | 0.00% | -1.92% | +1.12% | $153.34K | $0 | 交易 | |
![]() Waves Enterprise WEST | $0.00068 | +0.00% | +61.93% | -83.85% | $152.90K | $7.72K | 交易 | |
![]() Lobstar LOBSTAR | $0.000152 | -1.06% | -1.21% | -12.33% | $152.31K | $37.47K | 交易 |

















































