今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现下跌态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.64T,与上周相比变化了-2.67% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+24.1%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.55T 的市值份额,其24小时交易量变化了+17.4% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$305.11B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+34.7% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Osmosis OSMO | $0.0336 | +0.67% | -1.53% | -5.62% | $26.51M | $2.33M | 交易 | |
![]() BSquared Network B2 | $0.3963 | +1.02% | -2.71% | -8.18% | $26.69M | $1.41M | 交易 | |
![]() KRAQ Tokenised Stock (xStock) KRAQx | $9.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $30.01M | $0 | 交易 | |
Mixue Tokenized Stock (xStock) MIXUx | $28.16 | 0.00% | 0.00% | -72.86% | $26.10M | $0 | 交易 | |
![]() iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo) IBITon | $43.69 | 0.00% | 0.00% | -3.14% | $26.02M | $0 | 交易 | |
![]() SLT SLT | $3.06 | +0.23% | -0.41% | -4.92% | $26.05M | $5.04K | 交易 | |
![]() The Index INDEX | $0.0278 | +3.46% | +7.71% | -39.92% | $27.23M | $1.65M | 交易 | |
![]() Blast BLAST | $0.000372 | -0.68% | -5.03% | +25.81% | $25.74M | $20.45M | 交易 | |
![]() iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) SLVon | $57.99 | +0.62% | -0.90% | -2.25% | $25.62M | $2.57M | 交易 | |
![]() Illuvium ILV | $3.49 | +1.05% | -2.66% | +5.22% | $25.64M | $21.91M | 交易 | |
![]() ZEROBASE ZBT | $0.0794 | +0.76% | -1.15% | -7.53% | $25.64M | $2.86M | 交易 | |
![]() Victoria VR VR | $0.001501 | +0.09% | -0.21% | -0.54% | $25.21M | $504.48K | 交易 | |
![]() AIT Protocol AIT | $0.0871 | +0.05% | +22136.22% | +18290.04% | $25.79M | $0 | 交易 | |
![]() Direxion MU Bull 2X ETF Tokenized bStocks MUUB | $27.22 | -0.80% | +17.19% | +10.52% | $2.59M | $7.30M | 交易 | |
![]() Teradyne, Inc. tokenized stock (xStock) TERx | $332.75 | +0.02% | +4.14% | -3.53% | $182.00K | $6.15K | 交易 | |
![]() OKZOO AIOT | $0.0481 | -0.12% | +2.84% | +22.19% | $25.27M | $1.16M | 交易 | |
![]() Everything EV | $0.000251 | -0.01% | -1.78% | -0.13% | $25.13M | $231.59K | 交易 | |
![]() iota SN9 | $6.37 | +1.83% | +0.99% | -18.00% | $25.53M | $82.71K | 交易 | |
![]() MetYa MY | $0.0255 | +0.17% | +6.51% | -10.40% | $25.17M | $37.14K | 交易 | |
![]() Salesforce tokenized stock (xStock) CRMX | $184.71 | 0.00% | +0.79% | +12.40% | $268.03K | $77.77 | 交易 | |
![]() MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) MSTRon | $129.25 | +1.23% | -0.63% | -10.86% | $25.25M | $2.56M | 交易 | |
![]() UNS TOKEN UNS | $0.2364 | -0.01% | -0.01% | -0.55% | $24.96M | $3.52 | 交易 | |
![]() SPDR S&P 500 Trust Tokenized ETF (Robinhood) SPY | $761.48 | +0.17% | -0.48% | -1.49% | $24.95M | $28.95M | 交易 | |
![]() WhiteRock WHITE | $0.{4}3831 | 0.00% | -4.04% | +10.08% | $24.90M | $0 | 交易 | |
![]() OpenAI
Pre-IPO stock (Republic) preOPAI | $855.20 | +0.35% | -4.73% | -0.57% | $24.87M | $2.41M | 交易 | |
![]() SwftCoin SWFTC | $0.002475 | +0.05% | -0.27% | +0.03% | $24.75M | $496.41K | 交易 | |
![]() Degen DEGEN | $0.001007 | +0.62% | -2.71% | -8.93% | $24.67M | $2.39M | 交易 | |
![]() Xertra STRAX | $0.0111 | +0.53% | +4.41% | +13.92% | $24.51M | $25.11M | 交易 | |
![]() Cartesi CTSI | $0.0268 | +1.92% | +4.28% | +4.24% | $25.32M | $17.14M | 交易 | |
![]() Bounce Token AUCTION | $3.54 | +0.62% | +2.99% | +0.78% | $24.56M | $7.26M | 交易 | |
![]() WAX WAXP | $0.005223 | -0.62% | +5.02% | +15.33% | $24.06M | $19.75M | 交易 | |
![]() iExec RLC RLC | $0.2809 | +1.00% | -0.50% | -10.05% | $24.44M | $1.22M | 交易 | |
![]() Medtronic tokenized stock (xStock) MDTX | $88.50 | 0.00% | +1.56% | +8.05% | $27.33M | $213.76 | 交易 | |
![]() Impossible Cloud Network ICNT | $0.0962 | +1.27% | -4.06% | -15.96% | $24.34M | $995.43K | 交易 | |
![]() Folks Finance FOLKS | $1.97 | +0.47% | +0.01% | -0.61% | $24.08M | $733.32K | 交易 | |
![]() International Business Machines tokenized stock (xStock) IBMX | $225.95 | -0.00% | -0.93% | +9.54% | $27.27M | $11.67K | 交易 | |
![]() Aleo ALEO | $0.0169 | +0.04% | -1.01% | -1.38% | $23.98M | $618.18K | 交易 | |
![]() CARV CARV | $0.0368 | +1.98% | +1.33% | +0.25% | $24.41M | $1.18M | 交易 | |
![]() KiiChain KII | $0.0763 | -0.98% | -2.62% | +18.76% | $23.84M | $276.81M | 交易 | |
![]() Metis METIS | $3.04 | +1.27% | -2.03% | -10.72% | $24.13M | $1.85M | 交易 | |
![]() Abey ABEY | $0.0227 | +0.32% | +1.24% | +0.91% | $23.88M | $10.20K | 交易 | |
![]() Fogo FOGO | $0.006587 | +1.74% | -0.79% | -8.81% | $24.05M | $1.72M | 交易 | |
![]() DFDV tokenized stock (xStock) DFDVx | $2.63 | -0.18% | -3.32% | -15.29% | $448.65K | $141.80K | 交易 | |
![]() Sign SIGN | $0.0101 | +2.07% | -4.95% | -4.46% | $24.15M | $4.41M | 交易 | |
![]() LCX LCX | $0.025 | -0.03% | +0.30% | +1.31% | $23.75M | $54.88K | 交易 | |
![]() GE Vernova Inc. tokenized stock (xStock) GEVx | $905.61 | +0.01% | -4.80% | -3.99% | $191.03K | $5.38K | 交易 | |
![]() GMT GMT | $0.007681 | +0.90% | -0.71% | +2.16% | $23.90M | $15.93M | 交易 | |
![]() Tokenlon Network Token LON | $0.1902 | 0.00% | -1.13% | -4.34% | $23.49M | $105.34 | 交易 | |
![]() Velvet VELVET | $0.0508 | +0.22% | -8.15% | -35.94% | $23.55M | $3.17M | 交易 | |
![]() Flux FLUX | $0.0563 | +0.62% | +3.59% | +9.24% | $23.62M | $4.96M | 交易 |
















































