今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现下跌态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.62T,与上周相比变化了-3.40% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+20.4%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.54T 的市值份额,其24小时交易量变化了+10.5% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$303.24B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+28.5% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Metal DAO MTL | $0.3313 | +4.53% | +9.18% | +34.60% | $30.77M | $45.92M | 交易 | |
![]() Zerebro ZEREBRO | $0.0301 | -0.36% | -10.79% | -20.38% | $30.11M | $5.42M | 交易 | |
![]() Pundi X (New) PUNDIX | $0.1166 | -5.27% | +9.49% | +16.62% | $30.12M | $59.97M | 交易 | |
![]() Hive HIVE | $0.0512 | +3.03% | -0.99% | +10.57% | $30.03M | $17.94M | 交易 | |
![]() Kyber Network Crystal v2 KNC | $0.1436 | +0.71% | -0.38% | +21.32% | $30.05M | $12.31M | 交易 | |
![]() Bit Digital Tokenised Stock (xStock) BTBTx | $1.26 | 0.00% | 0.00% | -18.71% | $110.92K | $111.15 | 交易 | |
![]() Bitmine Tokenised Stock (xStock) BMNRx | $16.86 | +0.13% | -4.77% | -4.96% | $33.17M | $159.24K | 交易 | |
![]() Ardor ARDR | $0.0288 | +4.82% | +8.70% | +28.09% | $28.72M | $34.35M | 交易 | |
![]() deBridge DBR | $0.0154 | -0.05% | +0.24% | +4.20% | $29.70M | $1.63M | 交易 | |
![]() TerraClassicUSD USTC | $0.005312 | -0.00% | -1.67% | -1.39% | $29.60M | $979.95K | 交易 | |
![]() Reserve Dollar RSV | $0.9901 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $28.57M | $0 | 交易 | |
![]() Comcast tokenized stock (xStock) CMCSAX | $26.26 | -2.38% | -0.40% | +0.83% | $197.75K | $100.04K | 交易 | |
![]() Swarm Network TRUTH | $0.0142 | +0.46% | +2.35% | +15.41% | $29.67M | $1.91M | 交易 | |
![]() Mubarak MUBARAK | $0.0293 | -1.97% | -0.93% | -5.15% | $29.29M | $6.70M | 交易 | |
![]() τemplar SN3 | $6.98 | +0.22% | -1.58% | -8.46% | $29.45M | $692.87K | 交易 | |
![]() Ore ORE | $61.02 | -0.07% | -8.13% | +6.98% | $29.43M | $1.34M | 交易 | |
![]() TokenPocket TPT | $0.008477 | +0.07% | +1.13% | +7.11% | $29.39M | $8.41K | 交易 | |
![]() Burnedfi BURN | $2.39 | -0.62% | -3.12% | +10.19% | $29.32M | $17.72K | 交易 | |
![]() BORA BORA | $0.0264 | -0.49% | +5.91% | +10.71% | $29.05M | $3.31M | 交易 | |
![]() Boner Coin BONER | $0.0291 | -5.36% | -22.03% | -54.93% | $29.09M | $4.33M | 交易 | |
![]() DEAPcoin DEP | $0.000976 | +0.27% | +0.12% | +2.17% | $29.15M | $77.87K | 交易 | |
![]() IREN tokenized stock (xStock) IRENx | $32.05 | +1.83% | -6.60% | -26.52% | $298.81K | $5.27K | 交易 | |
![]() Manta Network MANTA | $0.0604 | +0.02% | -2.92% | -3.69% | $29.04M | $1.41M | 交易 | |
![]() Vana VANA | $0.9703 | +0.86% | +1.12% | +3.94% | $29.19M | $6.47M | 交易 | |
![]() Orbs ORBS | $0.006557 | -0.80% | +1.05% | +6.17% | $28.82M | $3.61M | 交易 | |
![]() Hyperlane HYPER | $0.0704 | +1.52% | -1.00% | +1.20% | $28.98M | $8.85M | 交易 | |
![]() Alphabet Tokenized bStocks GOOGLB | $334.99 | -0.02% | -1.49% | -0.89% | $28.87M | $3.13M | 交易 | |
![]() World Mobile Token WMTX | $0.0331 | -0.22% | -1.01% | -5.69% | $28.80M | $673.84K | 交易 | |
![]() Spacecoin SPACE | $0.004786 | +0.46% | +0.60% | -5.71% | $28.81M | $1.11M | 交易 | |
![]() Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) HIMSon | $26.95 | -0.30% | -1.88% | -2.31% | $28.44M | $1.91M | 交易 | |
![]() USDK USDK | $0.9924 | 0.00% | -0.57% | -2.10% | $28.38M | $0 | 交易 | |
![]() Core CORE | $0.0188 | -0.23% | -5.42% | -13.85% | $28.22M | $3.48M | 交易 | |
![]() Pax Dollar USDP | $0.9969 | +0.26% | +0.07% | -0.29% | $28.00M | $277.27K | 交易 | |
![]() Anoma XAN | $0.0111 | -0.78% | -4.15% | -45.37% | $27.75M | $2.55M | 交易 | |
![]() EthereumPoW ETHW | $0.2558 | +0.02% | -3.40% | -6.28% | $27.58M | $1.49M | 交易 | |
![]() IOST IOST | $0.000778 | -2.19% | -8.99% | +11.34% | $27.55M | $21.24M | 交易 | |
![]() Audiera BEAT | $0.0803 | -2.06% | -5.17% | -35.05% | $27.46M | $5.91M | 交易 | |
![]() Solv Protocol SOLV | $0.005484 | -2.08% | +14.75% | +46.22% | $27.83M | $21.52M | 交易 | |
![]() Electronic USD eUSD | $0.9989 | -0.10% | -0.16% | +0.00% | $27.46M | $114.87K | 交易 | |
![]() KLA Corporation tokenized stock (xStock) KLACx | $188.56 | 0.00% | 0.00% | -12.89% | $205.05K | $0.00 | 交易 | |
![]() Vanta Network VANTA | $6.38 | +0.21% | +0.01% | -11.99% | $27.38M | $12.70K | 交易 | |
![]() DOGS DOGS | $0.{4}531 | +0.36% | +0.53% | +16.82% | $27.44M | $8.01M | 交易 | |
![]() COINDEPO COINDEPO | $0.1082 | -0.08% | -0.28% | -0.83% | $27.07M | $1.59M | 交易 | |
![]() McDonald's tokenized stock (xStock) MCDX | $277.25 | +0.11% | +0.84% | +3.70% | $1.10M | $2.55M | 交易 | |
![]() NotInEmploymentEducationTraining NEET | $0.0267 | -0.62% | -13.90% | -10.25% | $26.69M | $2.07M | 交易 | |
![]() Uquid Coin UQC | $2.70 | -0.00% | -0.10% | +0.09% | $27.03M | $26.71K | 交易 | |
![]() Tokenised GBP TGBP | $1.35 | -0.02% | -0.01% | +0.02% | $26.98M | $19.84K | 交易 | |
![]() MANTRA MANTRA | $0.004163 | +1.01% | -0.62% | -7.87% | $26.85M | $3.83M | 交易 | |
![]() IQ IQ | $0.000959 | +1.18% | +16.83% | +29.33% | $26.30M | $9.93M | 交易 | |
![]() Power Protocol POWER | $0.1365 | +14.99% | +36.50% | +56.87% | $28.67M | $15.06M | 交易 |

















































