Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.21T, o que representa uma variação de-0.12% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-14.6%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.30T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-9.5% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$232.83B , viu seu volume diário de negociações oscilar-32.6% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mira MIRA | $0.04 | +0.43% | +5.09% | -6.31% | $13.42M | $22.85M | Negociar | |
![]() Electroneum ETN | $0.00 | -0.09% | +2.17% | -0.52% | $13.38M | $272.60K | Negociar | |
![]() Corn CORN | $0.03 | +0.40% | -0.08% | -25.39% | $13.32M | $3.17M | Negociar | |
![]() Pythia PYTHIA | $0.01 | +0.26% | -7.35% | -19.74% | $13.31M | $191.36K | Negociar | |
![]() Mey Network MEY | $0.05 | +0.05% | +0.07% | -5.48% | $13.28M | $174.10K | Negociar | |
![]() PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) PDDon | $86.98 | -0.04% | -0.93% | +4.91% | $13.15M | $1.09M | Negociar | |
![]() Radix XRD | $0.00 | -0.58% | +0.33% | +13.41% | $13.03M | $148.46K | Negociar | |
![]() Particle Network PARTI | $0.02 | +0.38% | -2.67% | -16.60% | $13.01M | $10.41M | Negociar | |
![]() MovieBloc MBL | $0.00 | +0.21% | +0.42% | -3.87% | $13.04M | $1.39M | Negociar | |
![]() SynFutures F | $0.00 | +0.14% | +0.85% | -12.61% | $12.95M | $2.03M | Negociar | |
![]() AO AO | $1.81 | -0.72% | -2.20% | -7.21% | $12.99M | $100.48K | Negociar | |
![]() RIZE RIZE | $0.01 | +0.08% | +0.62% | -20.19% | $12.88M | $107.01K | Negociar | |
![]() zkPass ZKP | $0.04 | +0.04% | +3.52% | -6.02% | $12.72M | $7.36M | Negociar | |
![]() EGL1 EGL1 | $0.01 | +0.41% | +7.39% | -1.36% | $12.72M | $1.19M | Negociar | |
![]() Firo FIRO | $0.67 | +0.52% | +5.04% | +8.65% | $12.66M | $216.33K | Negociar | |
![]() Lucidum Coin LUCIC | $0.08 | -0.02% | +3.30% | +1.74% | $12.70M | $20.21K | Negociar | |
![]() Goatseus Maximus GOAT | $0.01 | +0.04% | +3.67% | -3.42% | $12.62M | $2.76M | Negociar | |
![]() Solend SLND | $0.13 | +0.01% | +0.07% | +1.68% | $12.58M | $0 | Negociar | |
![]() Xai XAI | $0.01 | +0.11% | +1.70% | -11.87% | $12.53M | $4.27M | Negociar | |
![]() Lumia LUMIA | $0.07 | -0.44% | +1.00% | +5.30% | $12.48M | $2.70M | Negociar | |
![]() Recall RECALL | $0.04 | +0.17% | +2.34% | +1.34% | $12.53M | $2.60M | Negociar | |
![]() FLock.io FLOCK | $0.03 | +0.56% | +4.09% | -8.24% | $12.57M | $1.27M | Negociar | |
![]() DIA DIA | $0.10 | -1.20% | -13.40% | +3.19% | $12.42M | $6.33M | Negociar | |
![]() Tutorial TUT | $0.02 | -0.18% | +4.32% | +5.35% | $12.48M | $3.33M | Negociar | |
![]() USD CoinVertible USDCV | $1.00 | -0.03% | -0.04% | -0.05% | $12.41M | $10.22M | Negociar | |
![]() IBS IBS | $24.92 | +0.01% | +0.17% | +0.05% | $12.32M | $2.03M | Negociar | |
![]() XSGD XSGD | $0.78 | -0.03% | +0.81% | +1.03% | $12.34M | $304.23K | Negociar | |
![]() Aurora AURORA | $0.02 | +1.81% | +1.95% | -1.83% | $12.53M | $298.04K | Negociar | |
![]() iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) ITOTon | $162.65 | +0.25% | +0.22% | -0.65% | $12.28M | $673.88K | Negociar | |
![]() ARPA ARPA | $0.01 | +0.25% | -0.10% | -3.03% | $12.25M | $4.14M | Negociar | |
![]() Metadium META | $0.01 | +0.67% | +0.76% | -10.31% | $12.22M | $106.07K | Negociar | |
![]() Newton Protocol NEWT | $0.04 | -0.84% | +0.53% | -12.89% | $12.19M | $2.64M | Negociar | |
![]() Celer Network CELR | $0.00 | +0.30% | +5.88% | -6.66% | $12.19M | $2.65M | Negociar | |
![]() Orchid OXT | $0.01 | +0.76% | -1.66% | -5.88% | $12.18M | $3.71M | Negociar | |
![]() Chromia CHR | $0.01 | -0.13% | +1.15% | -6.98% | $12.12M | $2.14M | Negociar | |
![]() SoFi Technologies Tokenized Stock (Ondo) SOFIon | $16.34 | -0.15% | +7.17% | -1.32% | $12.14M | $317.42K | Negociar | |
![]() StablR USD USDR | $0.57 | -0.00% | +24.13% | +153.86% | $12.12M | $686.41 | Negociar | |
![]() iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) IAUon | $76.78 | +0.37% | -0.04% | +0.87% | $12.11M | $1.16M | Negociar | |
![]() Radworks RAD | $0.20 | -0.16% | +0.91% | -3.50% | $12.04M | $3.04M | Negociar | |
![]() USDB USDB | $1.00 | -0.01% | +0.16% | +0.65% | $12.01M | $5.10K | Negociar | |
![]() SaucerSwap SAUCE | $0.01 | +0.01% | +0.69% | -5.97% | $11.97M | $1.30K | Negociar | |
![]() Wirex Token WXT | $0.00 | -0.17% | -1.62% | -5.06% | $11.85M | $291.46K | Negociar | |
![]() Biconomy BICO | $0.01 | +1.91% | +4.62% | -11.49% | $11.98M | $2.47M | Negociar | |
![]() KAIO KAIO | $0.02 | -2.01% | +12.08% | +25.07% | $11.61M | $2.22M | Negociar | |
![]() Bitgo Tokenised Stock (xStock) BTGOx | $4.83 | 0.00% | 0.00% | -12.02% | $122.75K | $36.49 | Negociar | |
![]() CZ's Dog BROCCOLI | $0.01 | -0.40% | +2.93% | +0.56% | $11.78M | $4.13M | Negociar | |
![]() OG Fan Token OG | $2.48 | -0.05% | +0.30% | -4.86% | $11.79M | $2.81M | Negociar | |
![]() Bitcoin Diamond BCD | $0.06 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $11.79M | $0 | Negociar | |
![]() saffron.finance SFI | $118.35 | -0.20% | +12.54% | +8.51% | $11.75M | $28.43K | Negociar | |
![]() INFINIT IN | $0.03 | -0.33% | +0.16% | -15.59% | $11.65M | $2.38M | Negociar |

















































