Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de encolhendo esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.65T, o que representa uma variação de-2.07% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+33.0%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.56T , com seu volume de negociação em 24 horas variando+35.5% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$307.10B , viu seu volume diário de negociações oscilar+43.0% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) AGGon | $99.77 | +0.05% | -0.35% | -1.29% | $14.11M | $77.11K | Negociar | |
![]() Katana KAT | $0.004435 | +0.62% | -4.02% | -5.60% | $14.07M | $10.54M | Negociar | |
![]() State Street SPDR S&P 500 ETF Tokenized bStocks SPYB | $760.43 | -0.03% | -0.50% | -1.15% | $14.04M | $3.15M | Negociar | |
![]() Radworks RAD | $0.2365 | +0.10% | +0.47% | -0.74% | $13.97M | $5.99M | Negociar | |
![]() JOE JOE | $0.0305 | -0.14% | -4.96% | -7.93% | $13.95M | $4.81M | Negociar | |
![]() Alpha Quark Token AQT | $0.5239 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $14.04M | $0 | Negociar | |
![]() Sandisk Corporation tokenized stock(xstock) SNDKX | $1,562.75 | -0.06% | -3.78% | -12.29% | $13.83M | $7.16M | Negociar | |
![]() StonkBroker STONKBROKER | $0.0113 | +0.75% | -4.17% | -15.00% | $13.75M | $1.58M | Negociar | |
![]() Bitgo Tokenised Stock (xStock) BTGOx | $4.83 | 0.00% | 0.00% | -12.02% | $122.75K | $36.49 | Negociar | |
![]() TENDIES (TendiesRH) TENDIES | $0.0138 | +3.45% | -2.07% | -20.10% | $13.78M | $1.69M | Negociar | |
![]() Recall RECALL | $0.0411 | +0.45% | +2.48% | +0.09% | $13.74M | $1.48M | Negociar | |
![]() Particle Network PARTI | $0.023 | -0.43% | -4.04% | -8.59% | $13.62M | $7.05M | Negociar | |
![]() Hippo Protocol HP | $0.009307 | -0.95% | +2.75% | +19.22% | $13.51M | $1.15M | Negociar | |
![]() GYEN GYEN | $0.006456 | +0.02% | -0.52% | +0.36% | $13.55M | $9.08 | Negociar | |
![]() Braintrust BTRST | $0.056 | +0.01% | -2.15% | -3.25% | $13.51M | $29.54K | Negociar | |
![]() Lumia LUMIA | $0.075 | +0.05% | -0.33% | -9.75% | $13.50M | $2.03M | Negociar | |
![]() Initia INIT | $0.0649 | -0.30% | -8.02% | -2.77% | $13.46M | $1.87M | Negociar | |
![]() DogBull DOGO | $0.0133 | 0.00% | -17.36% | +170.05% | $13.46M | $0 | Negociar | |
![]() Hunt Town HUNT | $0.107 | -1.48% | +6.30% | +18.20% | $13.50M | $3.06M | Negociar | |
![]() 我踏马来了 我踏马来了 | $0.0135 | +5.29% | -8.08% | +7.15% | $13.51M | $5.08M | Negociar | |
![]() Corn CORN | $0.0255 | +0.02% | +0.53% | +0.89% | $13.41M | $2.34M | Negociar | |
![]() Fartboy FARTBOY | $0.0134 | -0.22% | +2.77% | -6.54% | $13.37M | $597.53K | Negociar | |
![]() EGL1 EGL1 | $0.0133 | +0.02% | +5.43% | +13.93% | $13.31M | $1.12M | Negociar | |
![]() zkPass ZKP | $0.0446 | -0.42% | -2.97% | -7.72% | $13.16M | $7.32M | Negociar | |
![]() Google Tokenized Stock (Reality) rGOOGL | $335.56 | -0.03% | -1.56% | -0.52% | $13.12M | $304.00K | Negociar | |
![]() MyNeighborAlice ALICE | $0.1317 | -0.07% | -2.58% | -5.90% | $13.12M | $5.69M | Negociar | |
![]() Doodles DOOD | $0.001677 | +0.89% | -3.43% | -23.47% | $13.08M | $8.61M | Negociar | |
![]() Bubblemaps BMT | $0.0179 | +0.39% | -0.66% | +3.33% | $13.04M | $9.52M | Negociar | |
![]() XSGD XSGD | $0.7882 | -0.04% | -0.18% | -0.20% | $13.00M | $280.44K | Negociar | |
![]() OG Fan Token OG | $2.69 | +0.16% | -3.85% | -5.00% | $12.95M | $2.19M | Negociar | |
![]() AVA (Travala) AVA | $0.1739 | -0.37% | -12.02% | +9.64% | $12.93M | $29.87M | Negociar | |
![]() Autonomi ANT | $0.0375 | -0.01% | +1.02% | +0.68% | $12.87M | $216.55K | Negociar | |
![]() Osaka Protocol OSAK | $0.{7}1711 | +0.41% | +0.14% | -2.64% | $12.85M | $55.42K | Negociar | |
![]() Hegic HEGIC | $0.0182 | +0.04% | -0.32% | +19.81% | $12.82M | $10.14 | Negociar | |
![]() Coreum COREUM | $0.0203 | -34.28% | -5.60% | -24.15% | $7.82M | $416.65 | Negociar | |
![]() Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo) METAon | $642.40 | +0.06% | -1.18% | +4.51% | $12.77M | $4.32M | Negociar | |
![]() iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) ITOTon | $168.98 | -0.01% | -0.04% | -0.33% | $12.76M | $9.07K | Negociar | |
![]() Lagrange LA | $0.0661 | +0.80% | +5.29% | -1.58% | $12.76M | $20.67M | Negociar | |
![]() HeyElsa ELSA | $0.0498 | +0.30% | -0.21% | -3.80% | $12.73M | $1.85M | Negociar | |
![]() Fluent BLEND | $0.0638 | -0.06% | -2.62% | -3.54% | $12.76M | $7.70M | Negociar | |
![]() DeBox BOX | $0.025 | -0.07% | -2.52% | -8.77% | $12.69M | $4.12K | Negociar | |
![]() Grow GROW | $0.000323 | 0.00% | +166.97% | +99.47% | $12.72M | $0 | Negociar | |
![]() Global Commercial Business GCB | $0.0105 | +0.01% | +3.64% | -1.52% | $12.64M | $129.06 | Negociar | |
![]() Storj STORJ | $0.03 | -1.45% | -25.94% | +0.06% | $12.76M | $25.82M | Negociar | |
![]() DIAM DIAM | $0.005464 | -0.06% | -1.53% | -3.27% | $12.55M | $1.56M | Negociar | |
![]() USD CoinVertible USDCV | $0.9997 | +0.00% | -0.01% | -0.01% | $12.54M | $22.58M | Negociar | |
![]() Maverick Protocol MAV | $0.0107 | -0.13% | -2.37% | -6.99% | $12.52M | $1.52M | Negociar | |
![]() Chintai CHEX | $0.009997 | +0.26% | -1.17% | -6.53% | $12.49M | $147.48K | Negociar | |
![]() Intel tokenized stock (xStock) INTCX | $98.48 | -0.18% | -2.80% | -0.34% | $12.44M | $1.86M | Negociar | |
![]() saffron.finance SFI | $124.10 | -0.47% | +1.06% | -22.90% | $12.41M | $53.95K | Negociar |

















































