Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de encolhendo esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.65T, o que representa uma variação de-2.17% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+30.3%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.56T , com seu volume de negociação em 24 horas variando+30.0% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$306.07B , viu seu volume diário de negociações oscilar+39.1% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 4Stock 4Stock | $0.0179 | +0.94% | -37.96% | +453.76% | $17.95M | $23.77M | Negociar | |
![]() STBL STBL | $0.0259 | -0.13% | -4.08% | +3.35% | $18.15M | $1.72M | Negociar | |
![]() Tensor TNSR | $0.0344 | +0.00% | -2.67% | -5.10% | $18.10M | $5.76M | Negociar | |
![]() Adshares ADS | $0.4651 | +0.15% | -0.07% | -1.05% | $18.02M | $295.79K | Negociar | |
![]() DebtReliefBot DRB | $0.000181 | -0.07% | -8.30% | -31.68% | $17.83M | $568.61K | Negociar | |
![]() UPCX UPC | $0.1341 | -1.12% | -1.27% | -6.07% | $17.96M | $6.94M | Negociar | |
![]() DODO DODO | $0.0178 | -0.79% | +1.16% | -1.67% | $17.78M | $8.63M | Negociar | |
![]() Cluster Protocol CP | $0.0129 | +0.43% | -9.24% | -40.69% | $17.62M | $28.59M | Negociar | |
![]() Capybobo PYBOBO | $0.000449 | -0.59% | +2.40% | +15.24% | $17.70M | $764.66K | Negociar | |
![]() MAX Exchange Token MAX | $0.2588 | +0.04% | -0.62% | -1.39% | $17.68M | $87.64K | Negociar | |
![]() Zest Protocol ZEST | $0.1205 | -0.10% | -3.31% | -8.00% | $17.59M | $1.40M | Negociar | |
![]() Sonic SVM SONIC | $0.0225 | -0.21% | -1.69% | -5.70% | $17.53M | $1.71M | Negociar | |
![]() Janction JCT | $0.001521 | +0.20% | -3.10% | -17.46% | $17.48M | $1.65M | Negociar | |
![]() Animecoin ANIME | $0.003149 | +0.28% | +1.28% | +7.42% | $17.44M | $7.11M | Negociar | |
![]() pippin PIPPIN | $0.0174 | +0.27% | -1.46% | -10.62% | $17.40M | $2.18M | Negociar | |
![]() abrdn Physical Palladium Tokenised ETF (xStock) PALLx | $25.82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $19.49M | $0 | Negociar | |
![]() iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) IEFAon | $102.15 | -0.04% | +0.72% | +0.89% | $17.41M | $1.42M | Negociar | |
![]() Tether Gold Tokens XAUT0 | $4,336.47 | -0.42% | -0.54% | -1.43% | $17.36M | $338.56K | Negociar | |
![]() CZ's Dog BROCCOLI | $0.0179 | -0.41% | +0.46% | -5.41% | $17.32M | $3.75M | Negociar | |
![]() RollX ROLL | $0.1119 | +1.63% | -1.70% | -9.75% | $17.34M | $1.08M | Negociar | |
![]() BitMart Token BMX | $0.0534 | +0.13% | +0.09% | -2.15% | $17.31M | $445.34K | Negociar | |
![]() Intel Tokenized Stock (Ondo) INTCon | $98.64 | -0.53% | -3.18% | +0.60% | $17.22M | $2.36M | Negociar | |
Pixels PIXEL | $0.00496 | +0.11% | -1.00% | -3.54% | $17.20M | $5.36M | Negociar | |
![]() Taiko TAIKO | $0.0831 | -0.05% | -4.35% | -2.48% | $17.04M | $4.12M | Negociar | |
![]() WalletConnect Token WCT | $0.0376 | -0.51% | -0.67% | -5.23% | $16.99M | $5.84M | Negociar | |
![]() ROGin AI ROG | $0.2537 | -0.15% | +7.46% | +14.85% | $16.99M | $30.57K | Negociar | |
![]() Namecoin NMC | $1.15 | +0.05% | +0.11% | -7.05% | $16.91M | $4.28K | Negociar | |
![]() Mey Network MEY | $0.059 | +0.93% | +0.21% | -4.50% | $16.76M | $669.32K | Negociar | |
![]() SynFutures F | $0.003434 | +0.41% | -1.31% | -1.86% | $16.75M | $2.92M | Negociar | |
![]() Celer Network CELR | $0.002138 | +0.29% | -5.30% | -6.38% | $16.72M | $2.05M | Negociar | |
![]() Portal PORTAL | $0.0192 | +0.53% | +3.76% | +12.93% | $16.74M | $17.61M | Negociar | |
![]() OpenServ SERV | $0.0217 | +0.34% | +5.46% | +24.52% | $16.70M | $729.13K | Negociar | |
![]() MetaMask USD mUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | -0.00% | $16.63M | $3.59M | Negociar | |
![]() Rujira RUJI | $0.208 | +0.01% | +0.12% | +1.48% | $16.63M | $2.63K | Negociar | |
![]() Adventure Gold AGLD | $0.1791 | -2.01% | -3.71% | +3.78% | $16.63M | $14.98M | Negociar | |
![]() Bitlayer BTR | $0.0498 | +0.10% | +1.92% | +7.55% | $16.59M | $7.75M | Negociar | |
![]() Chromia CHR | $0.0169 | +0.99% | +2.15% | +4.12% | $16.51M | $2.22M | Negociar | |
![]() Goatseus Maximus GOAT | $0.0166 | -0.21% | -3.12% | -0.00% | $16.56M | $3.24M | Negociar | |
![]() abrdn Physical Platinum Tokenised ETF (xStock) PPLTx | $14.53 | 0.00% | -1.02% | -0.75% | $172.89K | $685.23 | Negociar | |
![]() Fusionist ACE | $0.1495 | -0.06% | -3.99% | -9.79% | $16.53M | $11.66M | Negociar | |
![]() Micron Technology tokenized stock (xStock) MUx | $939.76 | -0.35% | -2.84% | -8.95% | $16.43M | $2.97M | Negociar | |
![]() Simon's Cat CAT | $0.{5}2108 | -0.44% | -0.22% | +2.21% | $16.43M | $1.49M | Negociar | |
![]() Goldgr GOLDGR | $139.49 | -0.36% | -0.17% | -1.39% | $16.41M | $1.96K | Negociar | |
![]() Tokamak Network TOKAMAK | $0.3708 | -0.04% | -0.06% | +13.37% | $16.26M | $4.73M | Negociar | |
![]() Young YNG | $0.6062 | +0.05% | +1.43% | -3.68% | $16.37M | $11.79K | Negociar | |
![]() Umia UMIA | $0.6721 | -0.58% | -7.72% | +0.43% | $16.36M | $122.49K | Negociar | |
![]() Coinbase Tokenized bStocks COINB | $176.85 | +0.92% | +0.92% | -5.03% | $16.30M | $1.98M | Negociar | |
![]() Spell Token SPELL | $0.{4}8306 | -0.25% | -2.36% | -2.97% | $16.22M | $1.47M | Negociar | |
![]() Tesla Tokenized Stock (Ondo) TSLAon | $360.50 | -0.21% | -1.88% | +1.43% | $16.18M | $2.93M | Negociar | |
![]() Codatta XNY | $0.006331 | +0.50% | -3.10% | -4.72% | $16.14M | $750.64K | Negociar |
















































