Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking stable this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.16T, which is a -1.26% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by +13.4%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.26T market share, with its own 24-hour trading volume changing by +18.1% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $224.66B market size, saw its daily trading volume swing by +29.8% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WEB4 AI WEB4 | $0.00 | +0.02% | +0.72% | +0.84% | $0 | $464.91 | Trade | |
![]() Orca AVAI AVAI | $0.43 | -0.01% | -0.71% | -2.90% | $0 | $460.73 | Trade | |
![]() Ozone Metaverse OZONE | $0.00 | +0.55% | +15.78% | -48.24% | $0 | $459.94 | Trade | |
![]() Outter Finance OUT | $0.00 | +0.71% | +0.26% | -5.25% | $0 | $458.12 | Trade | |
![]() XOXNO XOXNO | $0.01 | +0.89% | +10.28% | -24.40% | $0 | $455.74 | Trade | |
![]() $HYPERSKIDS HYPERSKIDS | $0.00 | -1.99% | -2.92% | -13.55% | $0 | $446.97 | Trade | |
![]() Rewind Protocol FWD | $0.54 | -0.09% | +0.61% | +0.99% | $0 | $436.40 | Trade | |
![]() UNION Protocol Governance Token UNN | $0.00 | +0.64% | -4.17% | +1.67% | $0 | $434.14 | Trade | |
![]() Pando PANDO | $0.00 | +0.01% | +0.05% | -4.25% | $0 | $430.89 | Trade | |
![]() WardenSwap WAD | $0.00 | +0.01% | -0.42% | -1.73% | $0 | $431.55 | Trade | |
![]() Compute Horde SN12 | $1.11 | -0.06% | +1.81% | -9.15% | $0 | $421.03 | Trade | |
![]() Voodoo Token LDZ | $0.00 | -0.65% | -1.36% | -13.04% | $0 | $417.00 | Trade | |
![]() Chinese BRETT CHRETT | $0.00 | -0.33% | +4.09% | +12.00% | $0 | $406.95 | Trade | |
![]() Yabba Dabba Doo! YBDBD | $0.00 | +0.01% | +8.51% | +15.19% | $0 | $403.61 | Trade | |
![]() Majo MAJO | $0.01 | +2.26% | +0.41% | +6.34% | $0 | $396.83 | Trade | |
![]() Luminex Defi Finance LFUSD | $1.00 | +0.01% | -0.14% | -0.02% | $0 | $398.17 | Trade | |
![]() GLDT GLDT | $0.94 | +0.22% | +1.75% | -14.81% | $0 | $388.72 | Trade | |
![]() Loop Network LOOP | $0.00 | +0.00% | +0.24% | +49.40% | $0 | $384.77 | Trade | |
![]() Liberland Dollar LLD | $0.27 | +0.18% | -2.87% | -0.33% | $0 | $380.87 | Trade | |
![]() AxCNH AxCNH | $0.15 | +0.06% | +0.09% | -0.33% | $0 | $373.44 | Trade | |
![]() Nominex NMX | $0.00 | -0.04% | +0.48% | -0.06% | $0 | $366.60 | Trade | |
![]() SharpLink Gaming tokenized stock(xStock) SBETX | $5.63 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $362.82 | Trade | |
![]() The Big Trout BIGTROUT | $0.00 | -3.95% | +0.11% | -31.69% | $0 | $358.09 | Trade | |
![]() Project MIRAI MIRAI | $0.00 | +0.01% | -1.57% | -5.87% | $0 | $350.91 | Trade | |
![]() Klever Finance KFI | $0.23 | +0.50% | +0.60% | +13.25% | $0 | $347.22 | Trade | |
![]() HubSuite HSUITE | $0.00 | +0.06% | -1.83% | -14.59% | $0 | $342.59 | Trade | |
![]() Memento DEXTF | $0.03 | +0.00% | +2.01% | +9.32% | $0 | $342.32 | Trade | |
![]() JETMAX JET | $1.55 | -0.08% | -0.72% | -1.09% | $0 | $336.69 | Trade | |
![]() Irena Coin Apps IRENA | $0.00 | +0.23% | -0.36% | +51.52% | $0 | $336.52 | Trade | |
![]() NSKSwap NSK | $6.78 | +3.63% | +17.61% | +6.26% | $0 | $333.95 | Trade | |
![]() Zeusshield ZSC | $0.00 | +0.00% | +4.08% | +1.02% | $0 | $333.64 | Trade | |
![]() Xpedition XPED | $0.00 | +0.46% | +2.46% | -0.59% | $0 | $332.36 | Trade | |
![]() RoaringPepe RPEPE | $0.00 | +0.11% | -5.55% | -4.12% | $0 | $326.37 | Trade | |
![]() Gecko Coin GECKO | $0.00 | +16.28% | -27.04% | +10.20% | $0 | $316.75 | Trade | |
![]() Todin TDN | $0.00 | +2.97% | -1.52% | -2.41% | $0 | $308.32 | Trade | |
![]() LunioX LUNIOX | $0.01 | -0.67% | -1.31% | +0.99% | $0 | $303.33 | Trade | |
![]() Lenda LENDA | $0.00 | +0.03% | -0.78% | -1.22% | $0 | $305.11 | Trade | |
![]() Beraborrow POLLEN | $0.00 | -0.39% | -13.55% | -15.21% | $0 | $297.38 | Trade | |
![]() Sway Protocol SWAY | $0.01 | +0.08% | -8.15% | -11.42% | $0 | $293.75 | Trade | |
![]() Terraport TERRA | $0.00 | +0.00% | +3.68% | -0.99% | $0 | $290.64 | Trade | |
![]() River PTS RIVERPTS | $0.00 | -0.01% | -10.27% | -0.35% | $0 | $289.56 | Trade | |
![]() Crob Coin CROB | $0.01 | +2.05% | +10.42% | +9.16% | $0 | $284.85 | Trade | |
![]() ALIAS ALIAS | $0.05 | -0.10% | +0.41% | -0.23% | $0 | $283.69 | Trade | |
![]() Sharky SHARK | $0.00 | +2.85% | -0.32% | -3.70% | $0 | $278.35 | Trade | |
![]() MonkeDAO DAOSOL | $92.26 | +0.74% | -0.11% | -4.15% | $0 | $269.42 | Trade | |
![]() UvToken UVT | $0.00 | +0.01% | +0.25% | -0.22% | $0 | $262.46 | Trade | |
![]() FRGX Finance FRGX | $0.01 | +0.09% | -0.61% | +3.53% | $0 | $260.29 | Trade | |
![]() Energy Select Sector SPDR Fund tokenized stock(xStock) XLEX | $57.54 | +0.00% | +0.26% | +0.26% | $0 | $259.92 | Trade | |
![]() LFIT LFIT | $0.36 | -0.00% | -0.49% | +0.76% | $0 | $255.54 | Trade | |
![]() Sirius SIRIUS | $0.00 | +0.00% | -0.08% | -4.34% | $0 | $254.69 | Trade |

















































