Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking stable this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.16T, which is a -1.32% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by +14.0%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.26T market share, with its own 24-hour trading volume changing by +18.4% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $224.74B market size, saw its daily trading volume swing by +31.2% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Matrix Layer Protocol MLP | $0.00 | +0.00% | -0.47% | +0.62% | $0 | $762.55 | Trade | |
![]() Edge Video AI FAST | $0.00 | -0.24% | -23.26% | -92.23% | $0 | $758.82 | Trade | |
![]() Dynamic Crypto Index DCI | $8,284.02 | -0.04% | -1.67% | -3.24% | $0 | $752.71 | Trade | |
![]() Alpaca City ALPA | $0.02 | +0.00% | -7.51% | -13.39% | $0 | $748.60 | Trade | |
![]() Asvoria ASV | $0.00 | +0.45% | -3.90% | +0.13% | $0 | $747.99 | Trade | |
![]() NASDEX NSDX | $0.00 | +0.00% | +0.25% | -8.95% | $0 | $737.27 | Trade | |
![]() Shib2.0 SHIB2.0 | $0.00 | -1.00% | -1.09% | -8.25% | $0 | $734.29 | Trade | |
![]() NianNian NIANNIAN | $0.00 | +0.00% | -2.55% | -11.45% | $0 | $730.13 | Trade | |
![]() XMax XMX | $0.00 | -44.54% | -44.54% | -42.82% | $0 | $727.60 | Trade | |
![]() GOATS GOATS | $0.00 | +0.01% | -3.60% | +3.50% | $0 | $697.95 | Trade | |
![]() Operon Origins ORO | $0.00 | -0.00% | -1.80% | +4.73% | $0 | $696.82 | Trade | |
![]() Metacces ACCES | $0.01 | +0.02% | +0.11% | +2.38% | $0 | $681.97 | Trade | |
![]() Decentralized Music Chain DMCC | $0.00 | +0.01% | +0.28% | -7.88% | $0 | $675.55 | Trade | |
![]() ICPSwap Token ICS | $0.00 | -0.47% | +0.01% | -8.86% | $0 | $666.88 | Trade | |
![]() TridentDAO PSI | $0.02 | -1.33% | -7.56% | -8.27% | $0 | $656.76 | Trade | |
![]() Schrodinger SGR | $0.28 | +0.00% | -1.52% | -4.08% | $0 | $661.43 | Trade | |
![]() USDC.a Bridged ART20 USDC.A | $1.01 | +0.00% | +0.01% | -0.00% | $0 | $657.71 | Trade | |
![]() LOULOU LOULOU | $0.00 | +0.01% | -0.86% | -4.10% | $0 | $637.70 | Trade | |
![]() OSK DAO OSK-DAO | $0.06 | +0.04% | +5.25% | +10.27% | $0 | $634.53 | Trade | |
![]() Reign of Terror REIGN | $0.00 | +0.00% | -4.73% | -9.19% | $0 | $615.76 | Trade | |
![]() Digimon Rabbit DRB | $0.00 | -0.35% | -8.29% | -20.50% | $0 | $606.51 | Trade | |
![]() Mellion Coin MEC | $17.70 | -0.03% | -0.59% | -1.80% | $0 | $602.39 | Trade | |
![]() Bnext Token B3X | $0.00 | +0.00% | -3.14% | +22.08% | $0 | $600.68 | Trade | |
![]() Wrapped ILCOIN WILC | $0.00 | -0.51% | -7.63% | +4.46% | $0 | $598.15 | Trade | |
![]() Three Kingdoms 3KDS | $0.00 | +0.01% | +0.33% | -0.09% | $0 | $589.01 | Trade | |
![]() PropTech PTEK | $0.02 | +0.01% | -15.96% | +26.75% | $0 | $587.76 | Trade | |
![]() KingdomX KT | $0.00 | +0.00% | +1.58% | -5.74% | $0 | $586.27 | Trade | |
![]() Nummus Aeternitas NUMMUS | $0.01 | +0.40% | -0.58% | -6.62% | $0 | $584.95 | Trade | |
![]() Wrapped SOPH WSOPH | $0.01 | +0.05% | -1.86% | -6.97% | $0 | $589.20 | Trade | |
![]() Perezoso PRZS | $0.00 | +0.23% | +1.53% | +1.27% | $0 | $581.74 | Trade | |
![]() NOOT (Ordinals) NOOT | $0.00 | -0.21% | -11.72% | +8.93% | $0 | $579.84 | Trade | |
![]() Pedro The Raccoon PEDRO | $0.00 | +9.67% | +14.63% | +7.80% | $0 | $577.42 | Trade | |
![]() KULA KULA | $0.06 | +0.27% | -0.29% | -1.72% | $0 | $575.56 | Trade | |
![]() Unseen UNCN | $0.30 | +0.60% | +0.62% | +0.01% | $0 | $566.27 | Trade | |
![]() FUD FUD | $0.00 | +3.73% | -5.12% | -5.83% | $0 | $565.78 | Trade | |
![]() MINE COIN MIH | $0.12 | +0.01% | +0.02% | -0.57% | $0 | $555.09 | Trade | |
![]() Degree Crypto Token DCT | $0.78 | 0.00% | +0.22% | -54.50% | $0 | $554.50 | Trade | |
![]() Recovery Right Token RRT | $0.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $542.44 | Trade | |
![]() WERC WERC | $1.17 | -0.02% | -0.01% | -0.02% | $0 | $539.49 | Trade | |
![]() HXRO HXRO | $0.00 | +2.32% | +22.63% | -4.58% | $0 | $537.89 | Trade | |
![]() DPRating RATING | $0.00 | +0.00% | -6.30% | -2.12% | $0 | $530.46 | Trade | |
![]() SpacePi SPACEPI | $0.00 | +0.17% | -0.97% | -1.28% | $0 | $494.96 | Trade | |
![]() Hashtagger.com MOOO | $0.02 | +0.00% | +1.01% | +1.48% | $0 | $482.63 | Trade | |
![]() Factor FCTR | $0.01 | -0.83% | -3.15% | -13.43% | $0 | $481.39 | Trade | |
![]() PhoenixCo Token XPHX | $0.00 | +0.10% | +15.82% | +12.91% | $0 | $479.12 | Trade | |
![]() Ethos Reserve Note ERN | $0.97 | +0.10% | +0.48% | +0.58% | $0 | $469.45 | Trade | |
![]() ULTRON ULX | $0.00 | +1.80% | +0.34% | -0.95% | $0 | $469.32 | Trade | |
![]() DragonX DRAGONX | $0.00 | +0.06% | -6.31% | -17.68% | $0 | $466.35 | Trade | |
![]() Laïka LAIKA | $0.03 | -0.15% | -1.91% | -1.13% | $0 | $465.81 | Trade | |
![]() DeFi Warrior (FIWA) FIWA | $0.00 | +0.00% | -4.56% | -3.16% | $0 | $465.04 | Trade |

















































