Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking shrinking this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.64T, which is a -2.88% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by +25.8%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.55T market share, with its own 24-hour trading volume changing by +19.6% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $305.11B market size, saw its daily trading volume swing by +35.2% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STBL STBL | $0.026 | +1.73% | -3.59% | +3.53% | $18.17M | $1.77M | Trade | |
![]() PolySwarm NCT | $0.009599 | +1.03% | -5.36% | -16.08% | $18.10M | $701.28K | Trade | |
![]() Tensor TNSR | $0.0344 | +1.27% | -1.39% | -5.52% | $18.10M | $6.72M | Trade | |
![]() Adshares ADS | $0.4645 | +0.57% | -0.19% | -1.36% | $18.00M | $281.72K | Trade | |
![]() DODO DODO | $0.0179 | +0.73% | +1.67% | -1.27% | $17.92M | $8.75M | Trade | |
![]() QuarkChain QKC | $0.002461 | +1.25% | +1.81% | +9.73% | $17.89M | $2.06M | Trade | |
![]() Capybobo PYBOBO | $0.000452 | +2.33% | +2.52% | +12.68% | $17.80M | $774.22K | Trade | |
![]() MAX Exchange Token MAX | $0.2587 | -0.18% | -0.58% | -1.41% | $17.68M | $86.94K | Trade | |
![]() Cluster Protocol CP | $0.0128 | +1.22% | -10.07% | -39.15% | $17.54M | $28.36M | Trade | |
![]() DebtReliefBot DRB | $0.000181 | +0.65% | -10.07% | -21.52% | $17.84M | $567.06K | Trade | |
![]() Zest Protocol ZEST | $0.1206 | +0.37% | -4.72% | -7.06% | $17.61M | $1.42M | Trade | |
![]() Sonic SVM SONIC | $0.0226 | +1.75% | +1.04% | -7.21% | $17.57M | $1.83M | Trade | |
![]() Tether Gold Tokens XAUT0 | $4,354.90 | +0.55% | -0.09% | -1.15% | $17.44M | $323.90K | Trade | |
![]() CZ's Dog BROCCOLI | $0.018 | +1.48% | +0.83% | -6.24% | $17.39M | $3.74M | Trade | |
![]() abrdn Physical Palladium Tokenised ETF (xStock) PALLx | $25.82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $19.49M | $0 | Trade | |
![]() Janction JCT | $0.001517 | +2.06% | -3.57% | -19.31% | $17.44M | $1.66M | Trade | |
![]() iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) IEFAon | $102.19 | -0.67% | +0.97% | +0.89% | $17.41M | $1.38M | Trade | |
![]() Animecoin ANIME | $0.003137 | +1.14% | +3.08% | +7.88% | $17.37M | $7.30M | Trade | |
![]() BitMart Token BMX | $0.0533 | +1.17% | -0.16% | -2.78% | $17.29M | $428.30K | Trade | |
![]() pippin PIPPIN | $0.0173 | +1.93% | -2.25% | -10.98% | $17.34M | $2.12M | Trade | |
![]() Intel Tokenized Stock (Ondo) INTCon | $99.16 | +0.87% | -2.60% | +1.08% | $17.24M | $2.29M | Trade | |
Pixels PIXEL | $0.004954 | +1.69% | -0.16% | -4.06% | $17.18M | $5.55M | Trade | |
![]() RollX ROLL | $0.1101 | +0.10% | -3.21% | -11.10% | $17.06M | $1.09M | Trade | |
![]() WalletConnect Token WCT | $0.0378 | +1.87% | +0.16% | -4.52% | $17.08M | $5.96M | Trade | |
![]() Adventure Gold AGLD | $0.1831 | +1.49% | -1.94% | +5.92% | $16.99M | $15.53M | Trade | |
![]() Taiko TAIKO | $0.0831 | +0.83% | -0.26% | +2.76% | $17.05M | $4.18M | Trade | |
![]() Namecoin NMC | $1.15 | +0.51% | +0.04% | -7.27% | $16.90M | $4.32K | Trade | |
![]() SynFutures F | $0.00342 | +2.14% | -0.53% | -1.46% | $16.68M | $2.98M | Trade | |
![]() Celer Network CELR | $0.002132 | +1.97% | -2.63% | -6.74% | $16.67M | $2.20M | Trade | |
![]() OpenServ SERV | $0.0216 | +0.74% | +5.37% | +24.42% | $16.64M | $660.24K | Trade | |
![]() Rujira RUJI | $0.208 | +0.01% | +0.12% | +7.10% | $16.63M | $2.65K | Trade | |
![]() Bitlayer BTR | $0.0498 | +0.12% | +2.38% | +7.92% | $16.61M | $7.93M | Trade | |
![]() Mey Network MEY | $0.0584 | +0.23% | -0.41% | -7.39% | $16.61M | $666.47K | Trade | |
![]() Portal PORTAL | $0.0191 | +1.77% | +5.04% | +12.22% | $16.65M | $17.55M | Trade | |
![]() Goatseus Maximus GOAT | $0.0166 | +2.00% | -1.23% | +1.28% | $16.60M | $3.35M | Trade | |
![]() Fusionist ACE | $0.1496 | +0.61% | -4.12% | -10.29% | $16.54M | $11.79M | Trade | |
![]() abrdn Physical Platinum Tokenised ETF (xStock) PPLTx | $14.53 | 0.00% | -1.02% | -0.75% | $172.89K | $685.23 | Trade | |
![]() Micron Technology tokenized stock (xStock) MUx | $943.17 | +0.85% | -2.52% | -8.23% | $16.49M | $2.92M | Trade | |
![]() Simon's Cat CAT | $0.{5}2117 | +1.50% | -0.51% | +2.34% | $16.49M | $1.53M | Trade | |
![]() Goldgr GOLDGR | $139.99 | +0.48% | +0.18% | -0.92% | $16.47M | $1.59K | Trade | |
![]() Umia UMIA | $0.676 | -2.06% | -9.36% | +1.13% | $16.46M | $112.08K | Trade | |
![]() MetaMask USD mUSD | $0.9998 | +0.00% | -0.00% | -0.01% | $16.43M | $3.79M | Trade | |
![]() Chromia CHR | $0.0167 | +2.93% | +2.29% | +2.71% | $16.35M | $2.26M | Trade | |
![]() ROGin AI ROG | $0.2541 | +0.46% | +7.54% | +15.03% | $17.02M | $27.53K | Trade | |
![]() Young YNG | $0.6059 | +0.75% | +1.37% | -3.70% | $16.36M | $10.97K | Trade | |
![]() Tokamak Network TOKAMAK | $0.371 | +0.97% | +0.73% | +12.38% | $16.27M | $5.12M | Trade | |
![]() Tutorial TUT | $0.0196 | +2.38% | -2.13% | -20.83% | $16.26M | $8.25M | Trade | |
![]() Spell Token SPELL | $0.{4}8327 | +1.30% | -1.57% | -2.81% | $16.26M | $1.52M | Trade | |
![]() Tesla Tokenized Stock (Ondo) TSLAon | $361.27 | +0.40% | -1.68% | +1.65% | $16.21M | $2.95M | Trade | |
![]() Hana Network HANA | $0.0164 | +2.05% | -2.95% | -15.39% | $16.19M | $1.76M | Trade |
















































