Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking shrinking this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.62T, which is a -3.75% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by +20.7%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.54T market share, with its own 24-hour trading volume changing by +13.0% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $303.24B market size, saw its daily trading volume swing by +29.2% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rita Elite Order RITA | $0.000199 | 0.00% | -5.11% | +0.96% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Ishi Go ISHI | $0.{4}3147 | 0.00% | -3.67% | +2.78% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Goblin World Token GWT | $0.{4}1902 | 0.00% | 0.00% | -3.91% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Binanciens BINANCIENS | $0.{4}1137 | 0.00% | 0.00% | -2.11% | $0 | $0 | Trade | |
![]() RealToken Ecosystem Governance REG | $0.0153 | 0.00% | -0.03% | -2.42% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Silver (Grams) GRAMS | $1.81 | +0.00% | +1.10% | -5.97% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Aliens ALIENS | $0.{5}5477 | 0.00% | 0.00% | -2.32% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Session Token SESH | $0.0116 | 0.00% | -7.08% | -1.86% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Paragon Tweaks PRGN | $0.{4}1195 | 0.00% | +3.06% | -0.23% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Tako TAKO | $0.{7}6013 | 0.00% | -1.81% | +1.89% | $0 | $0 | Trade | |
![]() OWO $OWO | $0.{10}2736 | +0.00% | -4.06% | -32.36% | $0 | $0 | Trade | |
![]() X Super Official CEO MRBEAST | $0.{5}8161 | 0.00% | -4.05% | -5.27% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Zaro Coin ZARO | $0.000363 | +0.00% | -0.70% | -4.23% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Big Back Bitcoin BBBTC | $0.000134 | +0.00% | +3464.74% | +2680.79% | $0 | $0 | Trade | |
![]() DegeCoin DEGE | $0.{4}5112 | 0.00% | -3.63% | -5.23% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Marutaro MARU | $0.000102 | 0.00% | -2.09% | -10.95% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Xing Xing | $0.000194 | 0.00% | -4.26% | +20.64% | $0 | $0 | Trade | |
![]() WaterMinder WMDR | $0.{4}1105 | 0.00% | -1.25% | -2.52% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Hoodog HOODOG | $0.{10}1788 | -0.00% | -4.45% | -4.98% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Andrea Von Speed ANDREA | $0.{4}3549 | 0.00% | -1.48% | -19.49% | $0 | $0 | Trade | |
![]() wechat doge 旺柴 | $0.{4}7215 | 0.00% | +1.34% | +0.44% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Tesla Dog DOGIMUS | $0.00016 | 0.00% | 0.00% | +4.75% | $0 | $0 | Trade | |
![]() SuperGrok SUPERGROK | $0.{4}1113 | 0.00% | +0.40% | -2.40% | $0 | $0 | Trade | |
![]() GraphAI GAI | $0.003213 | 0.00% | -0.13% | +4.01% | $0 | $0 | Trade | |
![]() ynUSD Max YNUSDX | $1.02 | 0.00% | -0.15% | +1.86% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Tanuki TANUKI | $0.{4}1317 | 0.00% | 0.00% | +7.09% | $0 | $0 | Trade | |
![]() 哈喽 哈喽 | $0.{4}1982 | 0.00% | -2.91% | -10.11% | $0 | $0 | Trade | |
![]() SuperWorld SPWR | $0.0275 | +0.26% | -0.23% | -0.24% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Hash Epoch Sports Token HEST | $0.{4}474 | 0.00% | +0.43% | -1.72% | $0 | $0 | Trade | |
![]() XRP 2.0 XRP2.0 | $0.{13}4001 | +0.00% | -2.73% | +1.22% | $0 | $0 | Trade | |
![]() XAU9999 Meme XAU | $0.{11}8611 | -0.00% | +2.51% | +10.41% | $0 | $0 | Trade | |
![]() AsetQu ASETQU | $27.87 | 0.00% | +0.06% | -0.22% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Think Protocol THINK | $0.001223 | 0.00% | -7.32% | +12.40% | $0 | $0 | Trade | |
![]() ETH 2.0 ETH2.0 | $0.{13}1446 | -0.00% | -0.00% | +6.24% | $0 | $0 | Trade | |
![]() TriviAgent TRIVI | $0.{4}3053 | 0.00% | -2.31% | +3.67% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Ratio1 R1 | $0.4132 | 0.00% | -1.20% | -0.68% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Vooz Coin VOOZ | $0.{4}3495 | 0.00% | 0.00% | -11.88% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Slippy SLIPPY | $0.{7}4663 | 0.00% | -1.28% | +10.39% | $0 | $0 | Trade | |
![]() ASSDAQ ASSDAQ | $0.000125 | 0.00% | -5.98% | -3.44% | $0 | $0 | Trade | |
![]() MAO MAO | $0.{4}1383 | 0.00% | -2.10% | -11.53% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Sigma Money BNBUSD | $0.9995 | 0.00% | -0.06% | -0.07% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Staicy Sport SPORT | $0.{5}8684 | 0.00% | -20.20% | +54.99% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Oikos (New) OKS | $0.1262 | 0.00% | -0.17% | -0.60% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Latina Coin LATINA | $0.000105 | 0.00% | 0.00% | +3.94% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Ultracoin USDU | $1.00 | +0.01% | +0.03% | -0.01% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Grok Imagine IMAGINE | $0.{5}7841 | 0.00% | -3.51% | -7.36% | $0 | $0 | Trade | |
![]() TROLLGE TROLLGE | $0.{5}432 | 0.00% | +1.42% | -16.86% | $0 | $0 | Trade | |
![]() SPX 6969 SPX6969 | $0.{5}865 | 0.00% | 0.00% | +7.19% | $0 | $0 | Trade | |
![]() CoinUp.io CPX | $0.2809 | -0.63% | -0.06% | +3.09% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Felis FELIS | $0.{7}3566 | 0.00% | -90.42% | -77.09% | $0 | $0 | Trade |

















































