Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking shrinking this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.62T, which is a -3.74% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by +20.7%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.54T market share, with its own 24-hour trading volume changing by +12.1% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $302.48B market size, saw its daily trading volume swing by +30.6% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Private Aviation Finance Token CINO | $0.007955 | 0.00% | +0.07% | -5.28% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Christ is King CIK | $0.{7}5914 | 0.00% | +0.51% | +8.96% | $0 | $0 | Trade | |
![]() NPCS AI XNPCS | $0.{4}4831 | 0.00% | -0.15% | -18.51% | $0 | $0 | Trade | |
![]() SwapX SWPX | $0.001235 | 0.00% | -0.09% | +30.01% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Gold Indonesia Republic GOIDR | $134.95 | -0.15% | +0.23% | -2.57% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Rato The Rat (ratotherat.com) RATO | $0.{6}2273 | 0.00% | -3.78% | -9.16% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Gorth GORTH | $0.{9}1142 | 0.00% | -3.18% | -18.17% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Noodle NOODLE | $0.{4}1986 | 0.00% | 0.00% | -0.65% | $0 | $0 | Trade | |
![]() gooncoin GOONC | $0.{4}3395 | 0.00% | +0.34% | +0.91% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Giggles GIGGLES | $0.{4}2919 | 0.00% | 0.00% | -0.98% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Fitted FITCOIN | $0.{4}1741 | 0.00% | 0.00% | -0.35% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Naiive NAIIVE | $0.{4}4387 | 0.00% | -2.80% | -4.20% | $0 | $0 | Trade | |
![]() BANNED BANNED | $0.{4}1058 | 0.00% | -2.51% | -2.09% | $0 | $0 | Trade | |
![]() A7A5 A7A5 | $0.0123 | 0.00% | -0.07% | -1.26% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Petunia PETUNIA | $0.{4}1326 | 0.00% | 0.00% | +0.02% | $0 | $0 | Trade | |
![]() gib GIB | $0.{4}3439 | 0.00% | 0.00% | -0.26% | $0 | $0 | Trade | |
![]() KAKA KAKA | $0.{4}1124 | 0.00% | +0.40% | -4.45% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Distribute.ai DIS | $0.000284 | 0.00% | -4.24% | -3.90% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Zether USD 2.0 USDT.Z | $1.00 | +0.04% | +0.03% | -0.01% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Beercoin 2 BEER2 | $0.{6}1173 | 0.00% | +2.69% | -3.49% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Velora VLR | $0.000249 | 0.00% | -3.86% | -25.61% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Flight Coin FLIGHT | $0.{6}1234 | 0.00% | -1.04% | -5.03% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Brown BROWN | $0.{4}1025 | 0.00% | -3.47% | +2.05% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Snowy Owl SWOL | $0.{7}4388 | 0.00% | 0.00% | -20.57% | $0 | $0 | Trade | |
![]() YieldNest YND | $0.00046 | 0.00% | -2.55% | +2.38% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Loud LOUD | $0.000184 | 0.00% | 0.00% | -2.71% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Attention ATTN | $0.000803 | 0.00% | -0.25% | +0.34% | $0 | $0 | Trade | |
![]() ANTSCOIN ANTS | $0.{4}1322 | 0.00% | 0.00% | -7.93% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Z Z | $0.{4}3683 | +0.02% | +0.33% | -11.79% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Cedar CDR | $0.001087 | 0.00% | -0.14% | -11.33% | $0 | $0 | Trade | |
![]() BabyBuilder BBOB | $0.{4}1685 | 0.00% | -1.71% | -1.60% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Zen AI ZENAI | $0.{4}1535 | 0.00% | -2.41% | -4.23% | $0 | $0 | Trade | |
![]() PrimeFi PRFI | $0.004599 | 0.00% | -0.31% | -4.88% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Crazy Frog CRAZY | $0.{4}3474 | 0.00% | -9.30% | -16.48% | $0 | $0 | Trade | |
![]() The Abundance Community Coin TACC | $0.009736 | 0.00% | +6.89% | +6.02% | $0 | $0 | Trade | |
![]() $SILVER $SILVER | $0.{12}1433 | -0.00% | -0.51% | +20.71% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Cartier CARTIER | $13.25 | 0.00% | -0.78% | -0.72% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Chanel CHANEL | $14.82 | 0.00% | -0.90% | -0.60% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Patek PATEK | $14.15 | 0.00% | -0.79% | -0.43% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Rollsroyce ROLLSROYCE | $14.32 | 0.00% | -0.77% | -1.21% | $0 | $0 | Trade | |
![]() JPMorgan JPMORGAN | $22,711.23 | 0.00% | -0.77% | -0.92% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Imagen Network IMAGE | $0.{5}3248 | 0.00% | 0.00% | +48.28% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Axelrod by Virtuals AXR | $0.00051 | 0.00% | +0.25% | -6.26% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Gradient GRAY | $0.0148 | 0.00% | -7.95% | -7.07% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Trader TDE | $1.33 | -0.00% | -3.30% | +37.00% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Tedra USD 2.0 USD.T | $0.9994 | +0.01% | +0.02% | -0.00% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Pentagon Chain PC | $46.47 | +0.00% | -0.24% | -11.60% | $0 | $0 | Trade | |
![]() $COPPER COPPER | $0.{12}3581 | +0.00% | +0.72% | -2.33% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Miniature Woolly Mammoth WOOLLY | $0.00012 | 0.00% | -4.35% | -8.23% | $0 | $0 | Trade | |
![]() TASSHUB TASSHUB | $0.00054 | 0.00% | -1.33% | -3.97% | $0 | $0 | Trade |

















































