오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 하락 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.62T으로, 지난주 대비-3.74% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+20.7% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.54T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+12.9% 변동했습니다. 한편, 시가총액$302.48B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+30.6% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Osmosis OSMO | $0.0334 | -0.10% | -1.95% | -6.38% | $26.32M | $2.34M | 거래 | |
![]() BSquared Network B2 | $0.3943 | +0.56% | -3.06% | -8.27% | $26.56M | $1.37M | 거래 | |
![]() KRAQ Tokenised Stock (xStock) KRAQx | $9.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $30.01M | $0 | 거래 | |
Mixue Tokenized Stock (xStock) MIXUx | $28.16 | 0.00% | -1.24% | -72.86% | $26.10M | $0 | 거래 | |
![]() iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo) IBITon | $43.69 | 0.00% | 0.00% | -3.14% | $26.02M | $0 | 거래 | |
![]() SLT SLT | $3.06 | 0.00% | -0.64% | -5.14% | $25.99M | $2.50K | 거래 | |
![]() The Index INDEX | $0.0266 | -3.22% | +0.27% | -40.90% | $26.04M | $1.64M | 거래 | |
![]() Blast BLAST | $0.00037 | -1.43% | -5.15% | +24.89% | $25.65M | $20.74M | 거래 | |
![]() iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) SLVon | $57.96 | +0.39% | -0.80% | -2.17% | $25.61M | $2.51M | 거래 | |
![]() Illuvium ILV | $3.47 | +0.67% | -2.51% | +5.53% | $25.47M | $22.09M | 거래 | |
![]() ZEROBASE ZBT | $0.0785 | -0.27% | -1.92% | -8.20% | $25.35M | $2.88M | 거래 | |
![]() Victoria VR VR | $0.001499 | +0.06% | -0.12% | -0.60% | $25.19M | $511.48K | 거래 | |
![]() AIT Protocol AIT | $0.0871 | +0.05% | +22136.22% | +18290.04% | $25.79M | $0 | 거래 | |
![]() Direxion MU Bull 2X ETF Tokenized bStocks MUUB | $27.22 | -0.80% | +17.19% | +10.52% | $2.59M | $7.30M | 거래 | |
![]() Teradyne, Inc. tokenized stock (xStock) TERx | $332.75 | +0.02% | +4.14% | -3.53% | $182.00K | $6.15K | 거래 | |
![]() OKZOO AIOT | $0.0477 | +0.67% | +5.95% | +20.76% | $25.08M | $1.16M | 거래 | |
![]() Everything EV | $0.000251 | -0.12% | -1.78% | -0.17% | $25.13M | $260.87K | 거래 | |
![]() iota SN9 | $6.28 | +0.39% | -0.51% | -17.91% | $25.15M | $80.64K | 거래 | |
![]() MetYa MY | $0.0255 | +0.46% | +6.38% | -10.53% | $25.14M | $37.65K | 거래 | |
![]() Salesforce tokenized stock (xStock) CRMX | $184.71 | 0.00% | +0.79% | +12.40% | $268.03K | $77.77 | 거래 | |
![]() MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) MSTRon | $127.87 | +0.20% | -1.80% | -11.87% | $24.98M | $2.55M | 거래 | |
![]() UNS TOKEN UNS | $0.2364 | 0.00% | 0.00% | -0.54% | $24.96M | $0 | 거래 | |
![]() SPDR S&P 500 Trust Tokenized ETF (Robinhood) SPY | $760.14 | -0.03% | -0.67% | -1.60% | $24.90M | $28.80M | 거래 | |
![]() WhiteRock WHITE | $0.{4}3831 | +0.10% | -4.04% | +10.08% | $24.90M | $0 | 거래 | |
![]() OpenAI
Pre-IPO stock (Republic) preOPAI | $852.10 | +1.12% | -5.02% | -0.73% | $24.78M | $2.40M | 거래 | |
![]() SwftCoin SWFTC | $0.002476 | +0.11% | -0.33% | -1.91% | $24.76M | $496.35K | 거래 | |
![]() Degen DEGEN | $0.001001 | -0.70% | -3.08% | -9.60% | $24.54M | $2.37M | 거래 | |
![]() Xertra STRAX | $0.011 | -1.03% | +2.24% | +14.06% | $24.32M | $25.31M | 거래 | |
![]() Cartesi CTSI | $0.0261 | -3.00% | +3.41% | +1.70% | $24.65M | $16.96M | 거래 | |
![]() Bounce Token AUCTION | $3.52 | -0.01% | +2.57% | +0.55% | $24.42M | $7.23M | 거래 | |
![]() WAX WAXP | $0.005272 | +0.89% | +4.29% | +16.42% | $24.28M | $20.18M | 거래 | |
![]() iExec RLC RLC | $0.2786 | +0.25% | -1.34% | -10.58% | $24.24M | $1.22M | 거래 | |
![]() Medtronic tokenized stock (xStock) MDTX | $88.50 | 0.00% | +1.56% | +8.05% | $27.33M | $213.76 | 거래 | |
![]() Impossible Cloud Network ICNT | $0.0954 | +0.33% | -4.11% | -15.74% | $24.14M | $1.02M | 거래 | |
![]() Folks Finance FOLKS | $1.97 | +0.08% | -0.72% | -0.86% | $24.02M | $736.08K | 거래 | |
![]() International Business Machines tokenized stock (xStock) IBMX | $225.95 | -0.00% | -0.93% | +9.54% | $27.27M | $11.67K | 거래 | |
![]() Aleo ALEO | $0.0169 | +0.07% | -0.89% | -0.66% | $23.99M | $612.15K | 거래 | |
![]() CARV CARV | $0.0363 | +0.45% | +0.32% | -1.05% | $24.04M | $1.19M | 거래 | |
![]() KiiChain KII | $0.076 | -1.14% | -3.04% | +18.33% | $23.76M | $280.78M | 거래 | |
![]() Metis METIS | $3.01 | +0.56% | -2.50% | -13.34% | $23.89M | $1.89M | 거래 | |
![]() Abey ABEY | $0.0226 | -0.91% | +0.79% | +0.01% | $23.72M | $10.27K | 거래 | |
![]() Fogo FOGO | $0.006517 | +0.34% | -2.05% | -9.26% | $23.79M | $1.75M | 거래 | |
![]() DFDV tokenized stock (xStock) DFDVx | $2.63 | -0.18% | -3.32% | -15.29% | $448.65K | $141.80K | 거래 | |
![]() Sign SIGN | $0.01 | +1.81% | -6.58% | -6.80% | $23.90M | $4.42M | 거래 | |
![]() LCX LCX | $0.0248 | +0.01% | +0.27% | +0.60% | $23.58M | $53.85K | 거래 | |
![]() GE Vernova Inc. tokenized stock (xStock) GEVx | $905.61 | +0.01% | -4.80% | -3.99% | $191.03K | $5.38K | 거래 | |
![]() GMT GMT | $0.007641 | +1.14% | -1.10% | +1.80% | $23.77M | $16.69M | 거래 | |
![]() Tokenlon Network Token LON | $0.1902 | -0.00% | -1.13% | -4.34% | $23.49M | $103.34 | 거래 | |
![]() Velvet VELVET | $0.0505 | -1.39% | -8.85% | -35.88% | $23.44M | $3.17M | 거래 | |
![]() Flux FLUX | $0.0563 | +1.41% | +3.33% | +9.81% | $23.59M | $5.14M | 거래 |
















































