오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.21T으로, 지난주 대비+0.08% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+0.7% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.30T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+10.0% 변동했습니다. 한편, 시가총액$232.26B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-16.4% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Swarm Network TRUTH | $0.01 | -1.02% | -6.40% | +1.55% | $26.52M | $1.39M | 거래 | |
![]() Synapse SYN | $0.11 | -1.75% | -12.91% | -25.87% | $26.17M | $11.66M | 거래 | |
![]() SKYAI SKYAI | $0.03 | -0.94% | +1.42% | -4.47% | $26.36M | $6.32M | 거래 | |
![]() Comcast tokenized stock (xStock) CMCSAX | $26.26 | -2.38% | -0.40% | +0.83% | $197.75K | $100.04K | 거래 | |
![]() iota SN9 | $6.63 | +0.71% | +0.34% | -1.12% | $26.55M | $385.26K | 거래 | |
![]() Kinetiq KNTQ | $0.09 | +0.05% | -6.23% | -8.49% | $26.01M | $494.97K | 거래 | |
![]() Epic Chain EPIC | $0.75 | -5.01% | +3.84% | +15.72% | $25.18M | $37.45M | 거래 | |
![]() Roundhill Memory ETF Tokenized bStocks DRAMB | $51.23 | -0.58% | +7.01% | -12.05% | $25.86M | $8.37M | 거래 | |
![]() UPCX UPC | $0.19 | -1.41% | -1.90% | -14.94% | $25.98M | $8.04M | 거래 | |
![]() iExec RLC RLC | $0.29 | -1.58% | +15.17% | +4.44% | $25.44M | $14.93M | 거래 | |
![]() EthereumPoW ETHW | $0.24 | -0.23% | +5.97% | -0.49% | $25.52M | $1.61M | 거래 | |
![]() WINkLink WIN | $0.00 | +0.48% | +1.11% | +11.98% | $25.47M | $2.63M | 거래 | |
![]() IREN tokenized stock (xStock) IRENx | $32.05 | +1.83% | -6.60% | -26.52% | $298.81K | $5.27K | 거래 | |
![]() Infinity Ground AIN | $0.08 | -1.02% | +2.49% | -4.95% | $25.23M | $856.47K | 거래 | |
![]() sUSD SUSD | $0.58 | +0.01% | +0.01% | -5.93% | $25.34M | $24.58K | 거래 | |
![]() COINDEPO COINDEPO | $0.10 | +0.01% | +0.35% | +6.60% | $25.28M | $1.40M | 거래 | |
Grvt GRVT | $0.23 | +3.01% | +54.68% | +54.68% | $26.52M | $133.83M | 거래 | |
![]() ZORA ZORA | $0.01 | -0.76% | -1.75% | -11.76% | $25.06M | $9.16M | 거래 | |
![]() Open Campus EDU | $0.03 | -0.26% | +2.05% | +5.74% | $25.05M | $3.03M | 거래 | |
![]() Victoria VR VR | $0.00 | -0.71% | -0.01% | -1.51% | $24.90M | $695.37K | 거래 | |
![]() Neiro NEIRO | $0.00 | -0.51% | -1.35% | -1.65% | $24.32M | $3.42M | 거래 | |
![]() Hive HIVE | $0.04 | -0.32% | +0.12% | -9.50% | $24.30M | $759.68K | 거래 | |
![]() MYX Finance MYX | $0.07 | +0.18% | +6.94% | -7.19% | $24.39M | $9.41M | 거래 | |
![]() SanDisk Tokenized Stock (Reality) rSNDK | $1,249.23 | -0.46% | +13.20% | -23.77% | $24.28M | $8.41M | 거래 | |
![]() SwftCoin SWFTC | $0.00 | -0.48% | -1.63% | -6.64% | $24.10M | $517.72K | 거래 | |
![]() Railgun RAIL | $1.53 | +0.09% | +2.56% | -4.42% | $24.09M | $24.08K | 거래 | |
![]() Capybobo PYBOBO | $0.00 | +0.06% | +0.76% | +11.23% | $24.17M | $509.29K | 거래 | |
![]() UNIPOLY UNP | $0.11 | +0.00% | +3.04% | -2.87% | $23.74M | $68.55K | 거래 | |
![]() Orbs ORBS | $0.01 | +0.20% | +1.48% | -9.28% | $23.80M | $1.85M | 거래 | |
![]() KLA Corporation tokenized stock (xStock) KLACx | $188.56 | 0.00% | 0.00% | -12.89% | $205.05K | $0.00 | 거래 | |
![]() SMART SMART | $0.00 | +0.12% | -2.96% | -8.03% | $23.94M | $283.32K | 거래 | |
![]() ICON ICX | $0.02 | -0.11% | +1.22% | -7.56% | $23.45M | $2.22M | 거래 | |
![]() Trusta.AI TA | $0.07 | +1.01% | +3.45% | -0.16% | $23.71M | $913.61K | 거래 | |
![]() Alchemist AI ALCH | $0.03 | -0.05% | +1.79% | -0.80% | $23.42M | $3.15M | 거래 | |
![]() McDonald's tokenized stock (xStock) MCDX | $277.25 | +0.11% | +0.84% | +3.70% | $1.10M | $2.55M | 거래 | |
![]() Direxion MU Bull 2X ETF Tokenized bStocks MUUB | $26.41 | -0.90% | +16.30% | -26.84% | $23.15M | $5.14M | 거래 | |
![]() Merlin Chain MERL | $0.02 | -0.19% | -1.25% | +0.33% | $23.25M | $2.17M | 거래 | |
![]() Vanta Network VANTA | $5.41 | -0.16% | +1.20% | +0.20% | $23.24M | $200.44K | 거래 | |
![]() OKZOO AIOT | $0.05 | +0.00% | +1.14% | -5.98% | $23.24M | $660.33K | 거래 | |
![]() Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo) GOOGLon | $334.77 | +0.08% | -2.18% | +4.82% | $23.25M | $4.10M | 거래 | |
![]() Catizen CATI | $0.03 | +0.43% | +2.87% | -15.00% | $23.16M | $2.86M | 거래 | |
![]() iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) SLVon | $53.09 | +0.07% | -0.26% | +1.96% | $23.11M | $3.24M | 거래 | |
![]() Isiklar Coin ISIKC | $0.23 | +0.17% | -0.03% | +0.12% | $23.08M | $423.06K | 거래 | |
![]() Folks Finance FOLKS | $1.88 | -0.14% | +3.39% | -0.19% | $22.91M | $1.26M | 거래 | |
![]() KRAQ Tokenised Stock (xStock) KRAQx | $9.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $30.01M | $0 | 거래 | |
![]() Zeebu ZBU | $0.13 | 0.00% | +0.37% | +0.20% | $22.92M | $0 | 거래 | |
![]() Aleo ALEO | $0.02 | +0.07% | -1.97% | -2.13% | $22.89M | $758.46K | 거래 | |
![]() Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks QQQB | $681.58 | -0.06% | +0.52% | -1.27% | $22.87M | $120.25M | 거래 | |
![]() Micron Tokenized Stock (Reality) rMU | $863.11 | -0.59% | +9.65% | -12.21% | $22.60M | $2.29M | 거래 | |
![]() AIHub AIH | $19.31 | -0.23% | +0.17% | -46.38% | $22.60M | $0 | 거래 |
















































