오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 하락 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.63T으로, 지난주 대비-2.55% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은-18.1% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.55T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은-22.5% 변동했습니다. 한편, 시가총액$305.20B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-25.0% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $77,289.28 | +0.19% | -0.07% | -3.02% | $1552.27B | $13.50B | 거래 | |
![]() Ethereum ETH | $2,501.81 | +0.48% | -1.14% | +0.76% | $305.33B | $9.02B | 거래 | |
![]() Tether USDt USDT | $0.9997 | +0.00% | -0.01% | -0.02% | $183.46B | $38.03B | 거래 | |
![]() BNB BNB | $720.81 | +0.29% | -1.67% | -3.57% | $95.98B | $1.07B | 거래 | |
![]() XRP XRP | $1.35 | +0.30% | -1.56% | -4.55% | $84.80B | $1.04B | 거래 | |
![]() USDC USDC | $0.9998 | -0.00% | -0.00% | -0.01% | $74.26B | $5.59B | 거래 | |
![]() Solana SOL | $100.67 | +0.26% | -1.28% | -5.26% | $59.07B | $1.60B | 거래 | |
![]() TRON TRX | $0.3413 | +0.02% | +0.31% | +1.80% | $32.40B | $262.75M | 거래 | |
![]() Hyperliquid HYPE | $78.37 | +0.20% | -2.18% | -10.99% | $19.73B | $607.05M | 거래 | |
![]() Zcash ZEC | $1,099.85 | +1.03% | -3.45% | -6.73% | $18.55B | $1.38B | 거래 | |
![]() Dogecoin DOGE | $0.0838 | +0.34% | -1.40% | -6.13% | $13.07B | $351.30M | 거래 | |
![]() Monero XMR | $535.56 | +0.03% | +1.46% | +1.79% | $10.07B | $100.50M | 거래 | |
![]() Chainlink LINK | $11.34 | +0.61% | -1.85% | -8.15% | $8.49B | $175.24M | 거래 | |
![]() UNUS SED LEO LEO | $9.05 | +0.00% | -0.61% | -3.18% | $8.32B | $255.81K | 거래 | |
![]() Cardano ADA | $0.207 | +0.36% | -0.51% | -5.44% | $7.61B | $205.87M | 거래 | |
![]() Stellar XLM | $0.1785 | -0.05% | -1.86% | -3.42% | $6.22B | $72.24M | 거래 | |
![]() Ethena USDe USDe | $0.9997 | +0.01% | -0.01% | -0.01% | $4.59B | $19.84M | 거래 | |
![]() Dai DAI | $0.9996 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $4.57B | $14.45M | 거래 | |
![]() Bitcoin Cash BCH | $223.92 | +0.09% | -2.14% | -12.78% | $4.50B | $136.45M | 거래 | |
![]() World Liberty Financial USD USD1 | $0.9997 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $4.29B | $554.68M | 거래 | |
![]() Litecoin LTC | $54.50 | +0.23% | +0.83% | -0.17% | $4.23B | $174.04M | 거래 | |
![]() Uniswap UNI | $6.27 | +0.25% | -2.45% | -13.73% | $3.90B | $278.71M | 거래 | |
![]() Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.36 | +0.12% | -1.69% | -4.51% | $3.78B | $35.18M | 거래 | |
![]() Canton CC | $0.0954 | +0.26% | -2.75% | -12.70% | $3.78B | $10.46M | 거래 | |
![]() Hedera HBAR | $0.0758 | +0.20% | +1.32% | -6.23% | $3.32B | $29.55M | 거래 | |
![]() Global Dollar USDG | $1.00 | -0.02% | +0.01% | -0.00% | $3.30B | $611.29M | 거래 | |
![]() Avalanche AVAX | $7.38 | +0.10% | -0.40% | -3.49% | $3.27B | $218.70M | 거래 | |
![]() Shiba Inu SHIB | $0.{5}5214 | +0.11% | -1.46% | -3.91% | $3.07B | $43.89M | 거래 | |
![]() NEAR Protocol NEAR | $2.30 | +0.12% | -4.12% | -6.00% | $3.00B | $222.60M | 거래 | |
![]() Sui SUI | $0.7146 | +0.26% | -1.91% | -10.90% | $2.93B | $272.75M | 거래 | |
![]() Cronos CRO | $0.058 | +0.38% | -1.77% | +1.22% | $2.82B | $7.28M | 거래 | |
![]() PayPal USD PYUSD | $0.9997 | +0.01% | -0.00% | -0.01% | $2.79B | $17.42M | 거래 | |
![]() Tether Gold XAUt | $4,350.16 | +0.13% | +0.00% | -1.59% | $2.67B | $78.28M | 거래 | |
![]() Bittensor TAO | $234.53 | +0.18% | -0.39% | -6.11% | $2.66B | $146.21M | 거래 | |
![]() MemeCore M | $1.13 | -0.58% | -3.66% | +1.32% | $2.58B | $1.19M | 거래 | |
![]() Ripple USD RLUSD | $1.00 | +0.03% | +0.03% | +0.02% | $2.42B | $92.95M | 거래 | |
![]() OKB OKB | $113.02 | +0.10% | -0.17% | +0.09% | $2.37B | $17.42M | 거래 | |
![]() Aave AAVE | $125.92 | +0.04% | -0.05% | -5.70% | $1.94B | $151.42M | 거래 | |
![]() Aster ASTER | $0.698 | +0.13% | +0.20% | -8.73% | $1.89B | $61.95M | 거래 | |
![]() PAX Gold PAXG | $4,354.09 | +0.15% | -0.03% | -1.59% | $1.88B | $44.70M | 거래 | |
![]() Mantle MNT | $0.5674 | +0.11% | -0.70% | -5.22% | $1.87B | $25.22M | 거래 | |
![]() World Liberty Financial WLFI | $0.057 | -0.07% | -3.93% | +0.71% | $1.81B | $69.04M | 거래 | |
![]() Polkadot DOT | $1.02 | +0.37% | -1.70% | +5.71% | $1.74B | $94.63M | 거래 | |
![]() Pump.fun PUMP | $0.003644 | -0.12% | -1.00% | -5.87% | $1.71B | $188.91M | 거래 | |
![]() Ondo ONDO | $0.3463 | +0.26% | -1.56% | -8.33% | $1.69B | $56.46M | 거래 | |
![]() Internet Computer ICP | $2.76 | +0.06% | +0.46% | +2.54% | $1.54B | $36.63M | 거래 | |
![]() USDD USDD | $1.00 | +0.12% | +0.33% | +0.06% | $1.53B | $875.66K | 거래 | |
![]() Sky SKY | $0.0628 | +0.20% | -1.14% | -10.76% | $1.47B | $10.88M | 거래 | |
![]() Worldcoin WLD | $0.392 | -0.30% | -3.77% | -4.79% | $1.41B | $107.27M | 거래 | |
![]() Pepe PEPE | $0.{5}3411 | +0.18% | +0.31% | -5.35% | $1.41B | $136.18M | 거래 |

















































