오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.20T으로, 지난주 대비-1.70% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+4.4% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.29T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+23.6% 변동했습니다. 한편, 시가총액$231.29B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-4.7% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $64,532.04 | +0.03% | +0.16% | -1.72% | $1294.72B | $30.45B | 거래 | |
![]() Ethereum ETH | $1,916.77 | +0.00% | +0.18% | -0.50% | $231.32B | $11.09B | 거래 | |
![]() Tether USDt USDT | $1.00 | +0.03% | -0.00% | -0.07% | $183.72B | $56.55B | 거래 | |
![]() BNB BNB | $587.20 | +1.19% | +2.92% | +3.07% | $78.19B | $1.12B | 거래 | |
![]() USDC USDC | $1.00 | +0.03% | +0.00% | -0.01% | $71.98B | $9.92B | 거래 | |
![]() XRP XRP | $1.08 | -0.24% | -0.81% | -4.92% | $67.42B | $1.27B | 거래 | |
![]() Solana SOL | $73.89 | -0.25% | -0.05% | -4.94% | $42.82B | $1.79B | 거래 | |
![]() TRON TRX | $0.33 | +0.04% | +0.61% | +0.00% | $31.14B | $432.73M | 거래 | |
![]() Hyperliquid HYPE | $53.38 | -1.19% | -2.61% | -9.69% | $13.48B | $322.82M | 거래 | |
![]() Dogecoin DOGE | $0.07 | -0.55% | -1.03% | -3.45% | $11.94B | $551.72M | 거래 | |
![]() UNUS SED LEO LEO | $9.77 | -0.03% | +0.06% | +0.47% | $8.99B | $220.41K | 거래 | |
![]() Zcash ZEC | $473.67 | -0.66% | +3.44% | -7.95% | $7.96B | $329.03M | 거래 | |
![]() Monero XMR | $356.78 | -0.17% | +3.04% | +1.11% | $6.70B | $93.26M | 거래 | |
![]() Chainlink LINK | $8.39 | +0.32% | -0.05% | -2.63% | $6.28B | $222.02M | 거래 | |
![]() Cardano ADA | $0.16 | -0.34% | -0.22% | -6.17% | $5.98B | $286.22M | 거래 | |
![]() Stellar XLM | $0.17 | -0.26% | -1.21% | -6.86% | $5.89B | $94.29M | 거래 | |
![]() Canton CC | $0.12 | -0.52% | -1.10% | +0.55% | $4.74B | $15.19M | 거래 | |
![]() Dai DAI | $1.00 | +0.04% | -0.05% | -0.05% | $4.59B | $40.66M | 거래 | |
![]() Bitcoin Cash BCH | $210.16 | -0.23% | -0.70% | -2.78% | $4.22B | $86.76M | 거래 | |
![]() World Liberty Financial USD USD1 | $1.00 | +0.01% | -0.01% | -0.04% | $4.01B | $847.50M | 거래 | |
![]() Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.42 | +0.10% | +1.25% | -5.90% | $3.89B | $59.57M | 거래 | |
![]() Ethena USDe USDe | $1.00 | +0.00% | -0.00% | -0.04% | $3.85B | $46.32M | 거래 | |
![]() Litecoin LTC | $45.12 | -0.22% | -0.32% | -3.56% | $3.49B | $209.03M | 거래 | |
![]() Global Dollar USDG | $1.00 | +0.01% | +0.02% | -0.01% | $3.33B | $240.98M | 거래 | |
![]() Hedera HBAR | $0.07 | -0.08% | -1.12% | -7.86% | $2.97B | $28.94M | 거래 | |
![]() Sui SUI | $0.69 | +0.12% | +0.31% | -9.89% | $2.80B | $145.89M | 거래 | |
![]() Avalanche AVAX | $6.45 | +0.14% | +0.95% | -2.05% | $2.79B | $223.54M | 거래 | |
![]() Shiba Inu SHIB | $0.00 | -0.22% | -0.88% | +8.84% | $2.71B | $146.11M | 거래 | |
![]() PayPal USD PYUSD | $1.00 | +0.02% | +0.00% | +0.00% | $2.69B | $134.42M | 거래 | |
![]() Cronos CRO | $0.06 | -0.18% | +0.27% | -6.04% | $2.60B | $2.79M | 거래 | |
![]() Uniswap UNI | $4.07 | +1.30% | +1.66% | +6.35% | $2.55B | $266.51M | 거래 | |
![]() Tether Gold XAUt | $4,065.43 | +0.25% | +1.25% | -0.49% | $2.49B | $285.59M | 거래 | |
![]() Bittensor TAO | $192.58 | -0.37% | -0.29% | -1.51% | $2.15B | $121.95M | 거래 | |
![]() NEAR Protocol NEAR | $1.65 | -0.76% | +4.76% | -12.31% | $2.15B | $192.58M | 거래 | |
![]() Ondo ONDO | $0.42 | -0.72% | +3.49% | +3.00% | $2.02B | $134.33M | 거래 | |
![]() OKB OKB | $85.95 | -0.17% | +1.50% | +1.66% | $1.80B | $16.08M | 거래 | |
![]() PAX Gold PAXG | $4,073.28 | +0.28% | +1.35% | -0.25% | $1.80B | $195.90M | 거래 | |
![]() World Liberty Financial WLFI | $0.06 | -0.59% | +0.13% | -13.08% | $1.75B | $32.57M | 거래 | |
![]() Aster ASTER | $0.60 | +0.67% | +0.48% | -3.13% | $1.63B | $83.14M | 거래 | |
![]() Ripple USD RLUSD | $1.00 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | $1.58B | $158.49M | 거래 | |
![]() USDD USDD | $1.00 | +0.01% | -0.00% | -0.09% | $1.57B | $115.19M | 거래 | |
![]() Aave AAVE | $97.48 | +0.16% | +0.60% | +0.57% | $1.50B | $354.84M | 거래 | |
![]() Sky SKY | $0.06 | -0.72% | -2.69% | -7.55% | $1.32B | $13.36M | 거래 | |
![]() Mantle MNT | $0.40 | +0.08% | -1.19% | -4.76% | $1.31B | $24.60M | 거래 | |
![]() Polkadot DOT | $0.77 | -0.33% | +0.46% | -6.59% | $1.30B | $76.45M | 거래 | |
![]() MemeCore M | $0.96 | +0.26% | -17.35% | -16.83% | $1.27B | $10.34M | 거래 | |
![]() Audiera BEAT | $3.83 | +0.40% | -0.15% | +33.61% | $1.19B | $44.04M | 거래 | |
![]() Internet Computer ICP | $2.07 | -0.24% | -0.42% | -5.25% | $1.15B | $32.77M | 거래 | |
![]() Bitget Token BGB | $1.63 | -0.12% | -0.75% | -2.86% | $1.14B | $6.91M | 거래 | |
![]() Pepe PEPE | $0.00 | -0.02% | +0.34% | -3.55% | $1.14B | $157.49M | 거래 |

















































