오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.20T으로, 지난주 대비-1.70% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+4.4% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.29T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+23.5% 변동했습니다. 한편, 시가총액$231.32B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-4.9% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Worldcoin WLD | $0.31 | +0.12% | -0.09% | -19.75% | $1.09B | $151.17M | 거래 | |
![]() United Stables U | $1.00 | +0.01% | -0.00% | -0.01% | $1.09B | $112.73M | 거래 | |
![]() Ethereum Classic ETC | $6.76 | -0.49% | +0.89% | -2.60% | $1.07B | $28.35M | 거래 | |
![]() Morpho MORPHO | $2.00 | +0.06% | +0.46% | +0.97% | $1.03B | $13.89M | 거래 | |
![]() Pi PI | $0.08 | -2.15% | +4.76% | -9.54% | $903.04M | $13.99M | 거래 | |
![]() KuCoin Token KCS | $6.65 | -0.41% | +0.04% | -0.61% | $912.33M | $3.15M | 거래 | |
![]() Stable STABLE | $0.03 | -0.21% | -4.72% | -17.37% | $853.74M | $10.94M | 거래 | |
![]() JUST JST | $0.10 | +0.30% | -0.60% | -2.72% | $812.62M | $25.78M | 거래 | |
![]() Polygon (prev. MATIC) POL | $0.07 | -0.31% | -0.58% | -9.63% | $761.57M | $33.37M | 거래 | |
![]() Kaspa KAS | $0.03 | -0.63% | -1.37% | -2.61% | $757.53M | $5.79M | 거래 | |
![]() Ethena ENA | $0.08 | -0.27% | -2.49% | -12.99% | $758.85M | $116.42M | 거래 | |
![]() Pump.fun PUMP | $0.00 | -0.38% | +0.74% | -1.67% | $750.02M | $66.41M | 거래 | |
![]() Quant QNT | $60.43 | -0.38% | +0.32% | -5.27% | $729.54M | $4.88M | 거래 | |
![]() Render RENDER | $1.40 | +0.14% | +0.83% | -7.25% | $728.01M | $14.76M | 거래 | |
![]() GateToken GT | $6.55 | +0.24% | +0.66% | -1.75% | $698.06M | $2.42M | 거래 | |
![]() Algorand ALGO | $0.08 | +0.07% | -2.26% | -6.53% | $695.36M | $19.47M | 거래 | |
![]() Cosmos ATOM | $1.29 | -0.19% | -0.14% | -12.07% | $670.78M | $17.51M | 거래 | |
![]() Jupiter JUP | $0.20 | -0.66% | -0.93% | +0.82% | $647.37M | $19.56M | 거래 | |
![]() 币安人生 币安人生 | $0.64 | +0.74% | +0.68% | -1.70% | $637.01M | $7.55M | 거래 | |
![]() Venice Token VVV | $12.11 | -0.97% | -6.97% | -2.00% | $574.40M | $16.65M | 거래 | |
![]() XDC Network XDC | $0.03 | +0.15% | -0.79% | -4.98% | $566.34M | $7.98M | 거래 | |
![]() Filecoin FIL | $0.69 | +0.05% | +0.12% | -6.22% | $561.63M | $79.65M | 거래 | |
![]() Flare FLR | $0.01 | -1.52% | -0.49% | -4.86% | $543.89M | $2.64M | 거래 | |
![]() Lighter LIT | $2.20 | -0.04% | -0.02% | -1.40% | $549.53M | $39.30M | 거래 | |
![]() Arbitrum ARB | $0.08 | -1.26% | +0.39% | -11.87% | $517.56M | $41.98M | 거래 | |
![]() TrueUSD TUSD | $1.00 | +0.02% | -0.01% | -0.12% | $492.33M | $27.58M | 거래 | |
![]() Aptos APT | $0.57 | -0.10% | -0.26% | -8.03% | $480.58M | $33.85M | 거래 | |
![]() Injective INJ | $4.80 | +0.03% | +3.76% | -7.45% | $479.34M | $74.23M | 거래 | |
![]() Nexo NEXO | $0.73 | -0.57% | -0.39% | -2.05% | $471.40M | $4.26M | 거래 | |
![]() PancakeSwap CAKE | $1.42 | +1.95% | +2.50% | +2.05% | $458.35M | $23.77M | 거래 | |
![]() EURC EURC | $1.15 | +0.11% | +0.76% | +0.59% | $443.55M | $59.94M | 거래 | |
![]() Aerodrome Finance AERO | $0.44 | -0.18% | +3.59% | +4.82% | $429.06M | $31.42M | 거래 | |
![]() VeChain VET | $0.01 | -0.47% | +1.09% | -5.10% | $393.21M | $7.96M | 거래 | |
![]() ether.fi ETHFI | $0.40 | -0.75% | -0.05% | -11.63% | $391.26M | $34.44M | 거래 | |
![]() Dash DASH | $30.19 | -0.21% | -1.67% | -10.15% | $386.04M | $56.32M | 거래 | |
![]() Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.57 | +0.09% | +1.77% | -7.59% | $374.44M | $35.86M | 거래 | |
![]() Pudgy Penguins PENGU | $0.01 | -0.24% | -1.16% | -6.73% | $365.46M | $64.30M | 거래 | |
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.46 | +0.05% | +1.54% | -11.16% | $361.35M | $139.93M | 거래 | |
![]() First Digital USD FDUSD | $1.00 | +0.02% | -0.02% | -0.09% | $349.05M | $193.05M | 거래 | |
![]() Sun [New] SUN | $0.02 | +0.14% | +0.27% | -3.48% | $343.84M | $12.60M | 거래 | |
![]() Curve DAO Token CRV | $0.21 | -0.84% | +0.52% | -0.27% | $323.60M | $27.41M | 거래 | |
![]() Pyth Network PYTH | $0.04 | -0.36% | +0.62% | -13.28% | $322.47M | $15.23M | 거래 | |
![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.14 | -0.48% | +3.58% | -9.78% | $312.84M | $124.39M | 거래 | |
![]() SPX6900 SPX | $0.34 | -0.42% | +2.28% | -5.62% | $312.14M | $6.19M | 거래 | |
![]() Sei SEI | $0.04 | +0.17% | -0.42% | -8.99% | $308.79M | $26.58M | 거래 | |
![]() Midnight NIGHT | $0.02 | -0.39% | +3.79% | -15.02% | $301.80M | $18.73M | 거래 | |
![]() Lido DAO LDO | $0.36 | -0.63% | -2.43% | -8.65% | $298.71M | $30.68M | 거래 | |
![]() Celestia TIA | $0.32 | -0.79% | +0.43% | -10.19% | $292.89M | $15.05M | 거래 | |
![]() Gnosis GNO | $106.85 | -0.36% | -0.19% | -3.33% | $282.04M | $951.17K | 거래 | |
![]() LayerZero ZRO | $0.78 | +0.02% | -2.09% | -4.29% | $281.58M | $24.23M | 거래 |







































![Sun [New]](https://static.1njys.com/coin/logos/sun.png)









