今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.16T,與上週相比變化了-1.00% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+3.7%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.26T 的市值份額,其24小時交易量變化了+7.2% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$225.24B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+15.5% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRP ARMY ARMY | $0.005446 | +0.23% | -3.44% | -2.46% | $0 | $2.92K | 交易 | |
![]() TrumpCoin DJT | $0.{4}2929 | +0.01% | -11.35% | +14.27% | $0 | $2.89K | 交易 | |
![]() Helion HLN | $0.0254 | -0.11% | -2.15% | -2.19% | $0 | $2.86K | 交易 | |
![]() XFee XFEE | $2.76 | +1.07% | +3.03% | +26.68% | $0 | $2.81K | 交易 | |
![]() Phicoin PHI | $0.00027 | -0.35% | -0.34% | -1.08% | $0 | $2.78K | 交易 | |
![]() Wrapped MistCoin WMC | $1.55 | +0.03% | -0.07% | +15.37% | $0 | $2.76K | 交易 | |
![]() Time Traveler BARRON | $0.{4}6231 | -18.37% | -18.44% | -9.82% | $0 | $2.72K | 交易 | |
![]() Infinite Money Glitch IMG | $0.000511 | +5.96% | +2.08% | -11.78% | $0 | $2.69K | 交易 | |
![]() NeonNeko NEKO | $0.{4}2779 | -1.13% | -4.38% | -47.10% | $0 | $2.62K | 交易 | |
![]() Kryptokrona XKR | $0.000299 | -0.04% | -0.27% | +15.55% | $0 | $2.61K | 交易 | |
![]() " " UNKOWN | $0.001709 | +0.24% | +2.99% | +3.62% | $0 | $2.60K | 交易 | |
![]() Bitcoin Cats 1CAT | $0.{4}6936 | -0.97% | +0.06% | +3.93% | $0 | $2.60K | 交易 | |
![]() AMD Tokenized Stock (Robinhood) AMD | $525.01 | +10.92% | -3.06% | +4.12% | $0 | $2.59K | 交易 | |
![]() Game 5 BALL BALL | $0.000257 | -0.92% | -7.20% | -33.97% | $0 | $2.55K | 交易 | |
![]() MM Finance (Cronos) MMF | $0.{4}8487 | +0.10% | +1.83% | +6.94% | $0 | $2.54K | 交易 | |
![]() KRWQ KRWQ | $0.00068 | +0.14% | -0.27% | -0.34% | $0 | $2.54K | 交易 | |
![]() Falcons FAH | $1.11 | +0.43% | -1.12% | -0.74% | $0 | $2.52K | 交易 | |
![]() Babylons BABI | $0.002733 | -1.47% | -19.15% | -19.20% | $0 | $2.51K | 交易 | |
![]() Evrmore EVR | $0.{4}2682 | +0.01% | -4.80% | -0.53% | $0 | $2.51K | 交易 | |
![]() NatronZ NCOIN | $0.03 | -0.50% | -0.11% | -2.05% | $0 | $2.50K | 交易 | |
![]() KANGO KANGO | $0.{6}5869 | +0.21% | -4.10% | -11.04% | $0 | $2.44K | 交易 | |
![]() All Will Retire AWR | $0.000598 | +0.42% | +4.19% | +6.00% | $0 | $2.40K | 交易 | |
![]() COTI Governance Token gCOTI | $0.00248 | -0.72% | -0.58% | -4.25% | $0 | $2.39K | 交易 | |
![]() SymetraX SYMETRAX | $0.9562 | +3.10% | +6.82% | +0.09% | $0 | $2.37K | 交易 | |
![]() HOLD EARN | $0.002555 | -1.59% | -6.49% | -17.90% | $0 | $2.38K | 交易 | |
![]() CSR CSR | $0.001439 | +0.00% | +30.93% | +26.31% | $0 | $2.36K | 交易 | |
![]() Black Dragon BLACKDRAGON | $0.{8}6254 | +0.14% | -3.89% | +4.94% | $0 | $2.34K | 交易 | |
![]() ANOA ANOA | $31.26 | +0.51% | +8.38% | -69.10% | $0 | $2.34K | 交易 | |
![]() alright buddy BUDDY | $0.000775 | +0.00% | -4.40% | -24.78% | $0 | $2.32K | 交易 | |
![]() Puff The Dragon PUFF | $0.0242 | -11.80% | -35.67% | -34.06% | $0 | $2.32K | 交易 | |
![]() DeepSeek AI Agent DEEPSEEKAI | $0.{11}4648 | -0.32% | -9.62% | +5.62% | $0 | $2.31K | 交易 | |
![]() Wise Token WISE | $0.1002 | +0.21% | -1.13% | +2.04% | $0 | $2.29K | 交易 | |
![]() Oracle Tokenized Stock (Robinhood) ORCL | $126.48 | +4.41% | +3.07% | +3.07% | $0 | $2.27K | 交易 | |
![]() MemePad MEPAD | $0.000643 | +0.01% | +0.49% | -5.66% | $0 | $2.23K | 交易 | |
![]() toby TOBY | $0.{8}6592 | +0.05% | -1.78% | -2.47% | $0 | $2.17K | 交易 | |
![]() Zarraz Dollar ZD | $0.015 | +0.01% | +0.02% | +7.30% | $0 | $2.15K | 交易 | |
![]() POM POM | $0.000902 | -0.50% | -3.30% | -4.00% | $0 | $2.13K | 交易 | |
![]() Carl Johnson CJ | $0.{6}7487 | +0.02% | -9.68% | -16.40% | $0 | $2.11K | 交易 | |
![]() Aussie Dollar Token AUDX | $0.7004 | -0.00% | -0.03% | +0.89% | $0 | $2.04K | 交易 | |
![]() NIAO NIAO | $0.{9}1235 | +0.20% | -1.12% | -2.79% | $0 | $2.04K | 交易 | |
![]() BankSocial BSL | $0.000225 | -0.11% | -1.19% | -14.98% | $0 | $2.03K | 交易 | |
![]() SUPE SUPE | $0.006829 | -0.00% | +10.17% | +12.70% | $0 | $2.02K | 交易 | |
![]() Do Your Own Research DYOR | $0.000489 | +0.00% | -9.38% | -5.68% | $0 | $2.00K | 交易 | |
![]() Rails RAILS | $0.0611 | +1.69% | -0.19% | +11.33% | $0 | $1.97K | 交易 | |
![]() Astroport ASTRO | $0.000236 | +0.01% | +7.39% | -22.57% | $0 | $2.00K | 交易 | |
![]() Dork Lord DORKY | $0.005522 | +1.37% | -3.24% | -6.04% | $0 | $2.00K | 交易 | |
![]() Dropee $DROPEE | $0.002277 | -2.05% | -6.92% | +37.54% | $0 | $1.97K | 交易 | |
![]() Source SOURCE | $0.001906 | +0.71% | +1.24% | +24.56% | $0 | $1.97K | 交易 | |
![]() Terrace TRC | $0.0108 | +0.01% | -1.35% | -0.02% | $0 | $1.97K | 交易 | |
![]() exSat Network XSAT | $0.1981 | +0.01% | -5.65% | -17.69% | $0 | $1.95K | 交易 |

















































