今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.16T,與上週相比變化了-0.86% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-0.4%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.26T 的市值份額,其24小時交易量變化了-8.9% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$225.51B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+8.4% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zenix ZENIX | $0.{5}3725 | -0.01% | -11.92% | -35.25% | $0 | $30.24K | 交易 | |
![]() Darik DARIK | $0.881 | -1.07% | -1.69% | +8.16% | $0 | $30.06K | 交易 | |
![]() A.I Genesis AIG | $0.017 | +0.02% | +3.07% | +30.79% | $0 | $30.01K | 交易 | |
![]() Data Universe SN13 | $1.34 | -0.06% | +1.84% | -7.72% | $0 | $29.99K | 交易 | |
![]() Hyper USD USDHL | $0.9998 | -0.04% | +0.14% | +0.11% | $0 | $29.90K | 交易 | |
![]() Project89 PROJECT89 | $0.{4}4553 | -0.00% | +0.02% | -2.90% | $0 | $29.89K | 交易 | |
![]() Duck AI DUCKAI | $0.{4}1351 | +0.00% | -6.74% | -25.39% | $0 | $29.81K | 交易 | |
![]() Furmula FURM | $0.{4}7222 | -0.00% | -0.12% | -3.88% | $0 | $29.70K | 交易 | |
![]() SkyTrade Pro SUSDT | $0.{7}1037 | -0.95% | -6.76% | -46.01% | $0 | $29.05K | 交易 | |
![]() FluidTokens FLDT | $0.0406 | +0.45% | +4.43% | -1.54% | $0 | $29.00K | 交易 | |
![]() Medifakt FAKT | $0.000543 | +0.20% | +0.69% | -0.91% | $0 | $28.86K | 交易 | |
![]() MOVA MOVA | $0.5315 | +3.75% | +3.52% | -7.71% | $0 | $28.84K | 交易 | |
![]() For Sale SN47 | $0.6908 | -0.20% | +0.94% | -5.74% | $0 | $28.79K | 交易 | |
![]() Rob (robthearcher.com) ROB | $0.000326 | -0.38% | -17.08% | -85.26% | $0 | $28.24K | 交易 | |
![]() IMO IMO | $0.3994 | -0.24% | -1.85% | +2.10% | $0 | $28.21K | 交易 | |
![]() Orange Diamond Orange Diamond | $0.{4}9997 | -1.72% | +33.00% | +21.30% | $0 | $27.04K | 交易 | |
![]() ideax IDX | $0.001067 | -0.30% | -2.64% | +2.58% | $0 | $26.97K | 交易 | |
![]() Fathom Dollar FXD | $0.8147 | -1.59% | -1.55% | -5.31% | $0 | $26.88K | 交易 | |
![]() xx network XX | $0.005257 | +0.01% | -2.85% | -12.17% | $0 | $26.51K | 交易 | |
![]() 財務自由 財務自由 | $0.00011 | +0.22% | -0.16% | -1.60% | $0 | $26.48K | 交易 | |
![]() DNA DNA | $0.{11}4813 | +0.01% | -0.78% | -4.79% | $0 | $26.48K | 交易 | |
![]() BV-7X BV7X | $0.{5}699 | +0.10% | -0.22% | -31.50% | $0 | $26.46K | 交易 | |
![]() JobIess (jobless4meme.fun) JobIess | $0.{4}7495 | +1.35% | -2.55% | -13.79% | $0 | $26.43K | 交易 | |
![]() BLACK COQINU BCOQ | $0.{8}1863 | -0.05% | -0.57% | -4.03% | $0 | $26.09K | 交易 | |
![]() DragonSwap DRG | $0.008588 | -0.31% | -0.58% | -8.86% | $0 | $26.07K | 交易 | |
![]() Kamirai KAMIRAI | $0.{4}1146 | +3.07% | -3.54% | -12.72% | $0 | $26.06K | 交易 | |
![]() Stable Coin SBC | $0.9999 | -0.04% | +0.08% | -0.02% | $0 | $25.87K | 交易 | |
![]() Electric Cash ELCASH | $0.0479 | +0.02% | +0.03% | +1.24% | $0 | $25.71K | 交易 | |
![]() #1 Tiktok Squirrel PEANUT | $0.{4}9184 | +0.12% | +0.02% | -0.88% | $0 | $25.68K | 交易 | |
![]() MoonEdge MOONED | $0.001221 | +0.09% | +0.11% | +0.25% | $0 | $25.37K | 交易 | |
![]() Kuvi KUVI | $0.0226 | -0.16% | +0.01% | +49.86% | $0 | $24.92K | 交易 | |
![]() Canary CNR | $0.000198 | +0.12% | -0.02% | -0.04% | $0 | $24.56K | 交易 | |
![]() Froge (ETH) FROGE | $0.{8}2046 | -0.45% | -4.24% | -6.38% | $0 | $24.49K | 交易 | |
![]() RZTO RZTO | $0.{4}3354 | -1.46% | -29.30% | -30.00% | $0 | $24.39K | 交易 | |
![]() XNET Mobile XNET | $0.002143 | +7.25% | -15.71% | -36.87% | $0 | $24.25K | 交易 | |
![]() Keep Network KEEP | $0.0302 | -2.17% | -20.56% | -63.60% | $0 | $23.65K | 交易 | |
![]() MinoTari (Tari L1) XTM | $0.00037 | +0.24% | +7.00% | +7.00% | $0 | $23.35K | 交易 | |
![]() DOVU DOVU | $0.001171 | +1.11% | -0.90% | -0.12% | $0 | $23.23K | 交易 | |
![]() Mavryk Network $MVRK | $0.0151 | -0.01% | +0.22% | -0.82% | $0 | $23.07K | 交易 | |
![]() DIN DIN | $0.004025 | +0.08% | -1.78% | +10.50% | $0 | $23.04K | 交易 | |
![]() PrivateAI PGPT | $0.001919 | -0.56% | -0.34% | -0.36% | $0 | $22.71K | 交易 | |
![]() SWAP315 S315 | $0.081 | +0.65% | -0.49% | +17.69% | $0 | $22.64K | 交易 | |
![]() Billards Hub 8BALL | $0.0273 | -0.35% | +0.40% | -0.01% | $0 | $22.45K | 交易 | |
![]() BNB DOG INU BNBDOG | $0.{13}303 | +0.06% | -0.77% | -0.09% | $0 | $22.40K | 交易 | |
![]() Solana Social Explorer SSE | $0.{4}6672 | +0.00% | -2.14% | -1.81% | $0 | $22.15K | 交易 | |
![]() Baby BFT BBFT | $0.0001 | +0.09% | -1.89% | -40.07% | $0 | $22.15K | 交易 | |
![]() Meter Stable MTR | $0.5102 | -3.67% | +4.76% | +6.51% | $0 | $21.89K | 交易 | |
![]() StakeVault.Network SVN | $0.000272 | +0.11% | +0.29% | -0.23% | $0 | $21.66K | 交易 | |
![]() SuperChin Token (superchin.io) SPCT | $3.50 | -0.01% | -0.02% | +9.40% | $0 | $21.25K | 交易 | |
![]() AIRian AIR | $0.006136 | +0.12% | -1.08% | -5.34% | $0 | $21.21K | 交易 |

















































