今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.21T,與上週相比變化了-0.02% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+15.3%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.30T 的市值份額,其24小時交易量變化了+36.8% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$231.88B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+1.8% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Procter & Gamble tokenized stock (xStock) PGX | $148.62 | -0.24% | -2.31% | -2.48% | $435.94K | $138.40K | 交易 | |
![]() Holoworld AI HOLO | $0.07 | -0.37% | -5.98% | +7.08% | $50.91M | $27.28M | 交易 | |
![]() Exxon Mobil tokenized stock (xStock) XOMX | $157.90 | -0.00% | +2.08% | +1.13% | $887.81K | $3.67K | 交易 | |
![]() Cap CAP | $0.03 | +3.24% | +24.04% | +41.15% | $50.33M | $22.70M | 交易 | |
![]() Linea LINEA | $0.00 | -0.40% | -0.02% | -8.22% | $49.80M | $10.73M | 交易 | |
![]() Enjin Coin ENJ | $0.03 | -0.21% | +2.16% | -9.59% | $49.52M | $2.93M | 交易 | |
![]() USD.AI CHIP | $0.03 | -0.76% | -1.46% | -17.33% | $49.09M | $7.31M | 交易 | |
![]() Schwab International Equity Tokenised ETF (xStock) SCHFx | $26.81 | 0.00% | -3.11% | -2.47% | $170.49K | $60.19 | 交易 | |
![]() Targon SN4 | $11.15 | +0.17% | +2.24% | +4.37% | $49.20M | $362.96K | 交易 | |
![]() River RIVER | $2.49 | -0.49% | -1.66% | -24.01% | $48.79M | $2.98M | 交易 | |
![]() Xphere XP | $0.02 | +0.00% | -0.84% | -2.03% | $48.76M | $589.69K | 交易 | |
![]() Goldman Sachs tokenized stock (xStock) GSX | $976.66 | +0.02% | -6.87% | -10.76% | $303.51K | $5.10K | 交易 | |
![]() aelf ELF | $0.06 | -0.10% | -0.67% | -4.49% | $48.20M | $1.30M | 交易 | |
![]() io.net IO | $0.13 | -1.11% | +1.44% | -12.76% | $47.58M | $18.76M | 交易 | |
![]() Vanguard tokenized ETF (xStock) VTIX | $368.00 | -0.00% | -0.28% | -1.46% | $1.45M | $83.75K | 交易 | |
![]() lium SN51 | $12.61 | +0.39% | +4.43% | +7.58% | $48.15M | $685.49K | 交易 | |
![]() Circle tokenized stock (xStock) CRCLX | $62.54 | +1.00% | +0.28% | +0.68% | $48.18M | $9.17M | 交易 | |
![]() Spark SPK | $0.02 | -0.35% | +1.36% | -8.36% | $47.13M | $5.78M | 交易 | |
![]() Alchemy Pay ACH | $0.01 | -3.49% | -7.10% | +8.67% | $45.40M | $34.08M | 交易 | |
![]() iShares MSCI Germany tokenized ETF (xStock) EWGx | $39.46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $56.88M | $0 | 交易 | |
![]() Berachain BERA | $0.16 | -0.42% | +1.60% | -18.04% | $46.58M | $20.16M | 交易 | |
![]() Kava KAVA | $0.04 | -0.43% | -2.95% | -5.07% | $46.71M | $7.90M | 交易 | |
![]() Broadcom tokenized stock (xStock) AVGOX | $373.70 | +0.03% | -2.09% | -6.46% | $1.96M | $752.87K | 交易 | |
![]() SP500 tokenized ETF (xStock) SPYX | $740.41 | -0.05% | +0.39% | -0.12% | $46.63M | $86.74M | 交易 | |
![]() Babylon BABY | $0.01 | +0.21% | +4.82% | -7.79% | $46.67M | $5.67M | 交易 | |
![]() Matrixdock Gold XAUM | $4,099.03 | +0.13% | +2.29% | +1.26% | $46.14M | $543.16K | 交易 | |
![]() REAL ASSET | $0.26 | +0.05% | -3.90% | -9.42% | $45.81M | $2.07M | 交易 | |
![]() iShares MSCI United Kingdom tokenized ETF (xStock) EWUx | $46.62 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $54.65M | $0 | 交易 | |
![]() Venus XVS | $2.78 | -0.49% | -0.53% | -2.23% | $45.59M | $1.61M | 交易 | |
![]() Flow FLOW | $0.03 | -0.28% | -6.64% | +6.88% | $45.46M | $6.69M | 交易 | |
![]() Axelar AXL | $0.04 | -0.34% | +0.52% | -9.13% | $45.03M | $3.32M | 交易 | |
![]() Honeywell tokenized stock (xStock) HONX | $242.61 | +0.01% | -1.11% | +4.34% | $194.88K | $66.11K | 交易 | |
![]() StraitsX USD XUSD | $1.00 | -0.02% | -0.00% | -0.03% | $45.12M | $4.75M | 交易 | |
![]() Cysic CYS | $0.28 | -0.87% | -2.10% | -5.60% | $44.79M | $3.64M | 交易 | |
![]() KUB Coin KUB | $0.64 | -0.67% | +6.68% | -2.52% | $44.29M | $356.10K | 交易 | |
![]() Berkshire Hathaway tokenized stock (xStock) BRK.BX | $510.08 | 0.00% | -0.28% | +3.79% | $1.53M | $1.38K | 交易 | |
![]() Momentum MMT | $0.22 | -0.45% | +29.76% | +24.05% | $44.92M | $32.19M | 交易 | |
![]() Unitas UP | $0.30 | -1.92% | +0.69% | -5.50% | $44.16M | $156.46M | 交易 | |
![]() EscoinToken ELG | $0.28 | -0.16% | +1.98% | +2.22% | $44.46M | $338.58K | 交易 | |
![]() COTI COTI | $0.02 | +0.70% | -17.92% | +103.48% | $44.71M | $181.51M | 交易 | |
![]() Home Depot tokenized stock (xStock) HDX | $343.71 | -0.14% | -1.92% | +0.84% | $81.32K | $35.75K | 交易 | |
![]() Bedrock BR | $0.15 | +0.11% | +0.19% | +0.29% | $44.31M | $5.00M | 交易 | |
![]() Cash Cat CASHCAT | $0.04 | -0.64% | +27.42% | -3.81% | $43.84M | $38.19M | 交易 | |
![]() SushiSwap SUSHI | $0.15 | -0.39% | +3.21% | -9.71% | $43.97M | $4.52M | 交易 | |
![]() Super Micro Computer, Inc. tokenized stock (xStock) SMCIx | $30.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $250.57K | $915.97 | 交易 | |
![]() Toshi TOSHI | $0.00 | -0.21% | +2.62% | -4.54% | $43.75M | $3.19M | 交易 | |
![]() Alaya Governance Token AGT | $0.02 | +0.93% | +7.37% | +17.89% | $44.20M | $16.73M | 交易 | |
Hims & Hers tokenized stock (xStock) HIMSx | $24.97 | -0.42% | -14.67% | -16.68% | $318.30K | $4.77K | 交易 | |
![]() ZetaChain ZETA | $0.03 | -0.81% | +2.46% | -14.47% | $43.72M | $4.13M | 交易 | |
![]() Non-Playable Coin NPC | $0.01 | -0.02% | +0.81% | -6.38% | $43.71M | $1.48M | 交易 |
















































