今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.16T,與上週相比變化了-1.14% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-14.8%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.26T 的市值份額,其24小時交易量變化了-15.5% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$224.92B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-10.8% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sturdy SN10 | $1.22 | -0.22% | -1.04% | -14.99% | $0 | $172.72K | 交易 | |
![]() uTrade UTT | $0.2419 | -0.00% | +2.06% | +4.99% | $0 | $172.56K | 交易 | |
![]() MAP Network MAP | $0.002403 | -0.62% | -2.65% | -1.45% | $0 | $168.95K | 交易 | |
![]() YOM YOM | $0.1006 | -0.35% | -0.34% | +10.25% | $0 | $166.51K | 交易 | |
![]() Kinesis Silver KAG | $53.76 | +0.01% | -3.00% | -5.15% | $0 | $165.41K | 交易 | |
![]() Macropod AUDM | $0.6971 | +0.05% | -0.35% | +0.39% | $0 | $164.36K | 交易 | |
![]() Daydreams DREAMS | $0.002414 | -0.59% | -2.20% | -19.70% | $0 | $163.83K | 交易 | |
![]() Paladeum PLB | $0.3501 | -0.27% | -0.17% | +3.29% | $0 | $162.82K | 交易 | |
![]() DitGold DITAU | $0.005422 | +1.09% | -1.95% | +9.17% | $0 | $162.74K | 交易 | |
![]() Kanga Exchange Token KNG | $0.9898 | -0.06% | -0.67% | -2.36% | $0 | $162.48K | 交易 | |
![]() Palapa PLPA | $0.001789 | -0.06% | -15.19% | -27.57% | $0 | $161.38K | 交易 | |
![]() SASEUL SL | $0.001523 | -0.65% | +0.62% | -10.82% | $0 | $158.95K | 交易 | |
![]() XEN Crypto XEN | $0.{8}4455 | -0.65% | +6.97% | +3.84% | $0 | $157.62K | 交易 | |
![]() White Monkey WM | $0.{4}5496 | +1.86% | -1.76% | +0.00% | $0 | $157.51K | 交易 | |
![]() Ares ARES | $0.{4}3961 | +0.17% | +1.96% | -2.07% | $0 | $156.83K | 交易 | |
![]() Satoxcoin SATOX | $0.{5}7712 | +0.29% | -0.41% | -2.12% | $0 | $155.81K | 交易 | |
![]() Zipcode (prev: RESI) SN46 | $1.40 | -0.49% | +1.55% | -9.27% | $0 | $155.39K | 交易 | |
![]() Philcoin PHL | $0.003058 | -0.65% | +7.39% | -36.12% | $0 | $153.21K | 交易 | |
![]() Aquarius AQUA | $0.00036 | -0.07% | +0.50% | -2.33% | $0 | $152.30K | 交易 | |
![]() TOES TOESCOIN | $0.005719 | -3.03% | -16.20% | +185.85% | $0 | $152.30K | 交易 | |
![]() Dagcoin DAGS | $0.000675 | -0.25% | -1.38% | -3.53% | $0 | $147.43K | 交易 | |
![]() LIF3 LIF3 | $0.001444 | -0.59% | -0.70% | -0.90% | $0 | $147.34K | 交易 | |
![]() TSMC tokenized stock(xStock) TSMX | $398.01 | -0.14% | -0.68% | -0.68% | $0 | $146.73K | 交易 | |
![]() Unipeg UPEG | $180.23 | +0.73% | +12.26% | +4.46% | $0 | $144.23K | 交易 | |
![]() Centel (centel.io) CNT | $0.004933 | +9.00% | +5691.48% | -95.07% | $0 | $143.45K | 交易 | |
![]() FinTechAI FNA | $26.56 | -0.50% | +0.01% | +3.27% | $0 | $143.55K | 交易 | |
![]() Solaxy SOLX | $0.{4}5302 | -0.14% | -3.67% | -5.06% | $0 | $143.04K | 交易 | |
The Black Bear BLACKBEAR | $0.000933 | -10.89% | +21.28% | +21.28% | $0 | $142.80K | 交易 | |
![]() Parabolic Agentic Intelligence PAI | $0.0229 | -0.69% | +7.23% | -36.12% | $0 | $142.72K | 交易 | |
![]() boob (boobillions.com) BOOB | $0.001292 | +5.49% | +26.81% | -50.23% | $0 | $138.69K | 交易 | |
![]() Dickbutt DICKBUTT | $0.{5}411 | -4.32% | +15.42% | +58.13% | $0 | $138.65K | 交易 | |
![]() Ju Token JU | $0.1297 | +2.05% | +1.75% | -98.86% | $0 | $138.16K | 交易 | |
![]() Herculis Gold Coin XAUH | $129.36 | +0.19% | +1.24% | -2.34% | $0 | $137.81K | 交易 | |
![]() EURØP EUROP | $1.15 | +0.00% | -0.09% | +0.40% | $0 | $137.46K | 交易 | |
![]() Concilium Blockchain Ecosystem CONCILIUM | $0.4262 | +1.84% | +38.34% | +62.82% | $0 | $137.33K | 交易 | |
![]() NOVA SN68 | $4.24 | -0.00% | +1.89% | -10.66% | $0 | $136.84K | 交易 | |
![]() Metacraft MCTP | $0.0121 | -3.20% | +0.25% | -9.63% | $0 | $135.55K | 交易 | |
![]() Confidential Layer CLONE | $0.005493 | -0.02% | -2.56% | +15.03% | $0 | $133.80K | 交易 | |
![]() catwifhat (catwifhat.us) CATWIF | $0.00015 | +2.48% | -7.04% | -82.35% | $0 | $133.52K | 交易 | |
![]() Shiba Inu TREAT TREAT | $0.000226 | -0.24% | +5.03% | -25.66% | $0 | $132.65K | 交易 | |
![]() GoldFinger GF | $0.003897 | +0.65% | +3.83% | +45.90% | $0 | $129.97K | 交易 | |
![]() Chainflip FLIP | $0.2852 | +2.06% | +1.26% | +4.75% | $0 | $128.14K | 交易 | |
![]() FART COIN FRTC | $0.{6}1486 | +0.01% | +0.03% | -0.17% | $0 | $120.93K | 交易 | |
![]() PEPPER PEPPER | $0.{9}559 | -0.00% | -0.56% | -4.04% | $0 | $120.58K | 交易 | |
![]() Alphabet Class A Tokenized Stock (Robinhood) GOOGL | $345.20 | -0.14% | -2.87% | -3.44% | $0 | $120.34K | 交易 | |
![]() $XBO Token XBO | $0.0794 | +0.02% | +0.14% | -0.29% | $0 | $119.33K | 交易 | |
![]() STAYNEX STAY | $0.{5}7399 | +0.53% | +11.03% | +4.24% | $0 | $118.64K | 交易 | |
![]() Sportstensor SN41 | $1.20 | -0.21% | +5.12% | -10.05% | $0 | $118.19K | 交易 | |
![]() mini MINI | $0.000859 | +0.48% | -1.71% | -9.26% | $0 | $117.76K | 交易 | |
![]() Minto BTCMT | $0.6503 | -0.02% | -0.24% | -0.93% | $0 | $116.80K | 交易 |
















































