今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.16T,與上週相比變化了-1.19% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-32.7%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.27T 的市值份額,其24小時交易量變化了-43.6% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$225.80B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-41.8% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Amazy AZY | $0.000127 | 0.00% | +0.45% | -0.05% | $5.19K | $0 | 交易 | |
![]() AT&T Tokenized Stock (Ondo) Ton | $22.37 | +0.00% | -0.98% | +3.45% | $5.06K | $10.14K | 交易 | |
![]() WorldShards SHARDS | $0.{5}4287 | 0.00% | +3.86% | +12.04% | $5.04K | $0 | 交易 | |
![]() Metastrike MTS | $0.{4}1925 | 0.00% | -0.57% | -26.45% | $5.00K | $0 | 交易 | |
![]() Soarchain SOAR | $0.{4}4918 | 0.00% | -2.79% | -0.99% | $4.95K | $0 | 交易 | |
![]() DecentralGPT DGC | $0.{7}3142 | +8.74% | +4.69% | -22.34% | $4.94K | $182.66 | 交易 | |
![]() Shiba Saga SHIA | $0.{4}8918 | 0.00% | -1.96% | -3.51% | $4.81K | $0 | 交易 | |
![]() MOODENG (moodengbnb.com) MDB | $0.{7}1485 | 0.00% | -0.03% | +0.00% | $4.80K | $0 | 交易 | |
![]() KayakNet KNT | $0.{7}4965 | 0.00% | -3.28% | -23.62% | $4.79K | $0 | 交易 | |
![]() Hot Cross HOTCROSS | $0.{4}4197 | 0.00% | -2.36% | +20.60% | $4.77K | $0 | 交易 | |
![]() Gaj Finance GAJ | $0.002419 | 0.00% | +0.86% | +1.42% | $4.70K | $0 | 交易 | |
![]() Polaris Share POLA | $0.{5}7822 | 0.00% | 0.00% | -9.24% | $4.54K | $0 | 交易 | |
![]() Capital One Tokenized Stock (Ondo) COFon | $210.18 | +0.23% | -0.44% | +3.55% | $4.48K | $739.98K | 交易 | |
![]() BloodLoop BLS | $0.{4}8369 | 0.00% | +1.19% | +0.84% | $4.39K | $0 | 交易 | |
![]() Analog Devices Tokenized Stock (Ondo) ADIon | $377.97 | -0.10% | -1.37% | -4.19% | $4.32K | $735.78K | 交易 | |
![]() PINGPONG PINGPONG | $0.{4}149 | 0.00% | +0.89% | +8.16% | $4.30K | $0 | 交易 | |
![]() Gunstar Metaverse GSTS | $0.000136 | 0.00% | +2.96% | +8.91% | $4.25K | $0 | 交易 | |
![]() Global X NASDAQ 100 Covered Call Tokenized ETF (Ondo) QYLDon | $17.94 | -0.01% | -0.84% | -3.52% | $4.24K | $38.76 | 交易 | |
![]() LiquidApps DAPP | $0.{5}5915 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $4.20K | $0.84 | 交易 | |
![]() abrdn Physical Platinum Shares Tokenized ETF (Ondo) PPLTon | $143.86 | -0.83% | -2.00% | -2.13% | $4.15K | $785.78K | 交易 | |
![]() SolarEdge Technologies Tokenized Stock (Ondo) SEDGon | $53.32 | 0.00% | 0.00% | -3.37% | $4.11K | $0 | 交易 | |
![]() Gary Banking GB | $0.{6}3919 | +0.42% | -0.74% | -2.15% | $4.11K | $1.15 | 交易 | |
![]() MBP Coin MBP | $0.00025 | +0.01% | +0.03% | -0.00% | $4.00K | $3.12 | 交易 | |
![]() Azuki AZUKI | $0.000345 | 0.00% | +0.65% | -8.59% | $3.89K | $0 | 交易 | |
![]() Idle IDLE | $0.000431 | -0.05% | -1.79% | -2.71% | $3.84K | $1.98 | 交易 | |
![]() KeyFi KEYFI | $0.001419 | 0.00% | -53.18% | -53.35% | $3.82K | $0 | 交易 | |
![]() Acoin ACOIN | $0.003121 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.81K | $0 | 交易 | |
![]() Dechat DECHAT | $0.000769 | +2.37% | +2.37% | -5.72% | $3.77K | $0.99 | 交易 | |
![]() Alien Green Cat AGC | $0.{5}3706 | 0.00% | -1.94% | -5.87% | $3.71K | $0 | 交易 | |
![]() iShares Ethereum Trust Tokenized Stock (Ondo) ETHAon | $13.92 | +0.29% | -0.45% | +2.65% | $3.69K | $10.01 | 交易 | |
![]() Chainbing CBG | $0.000111 | 0.00% | -33.14% | -32.82% | $3.68K | $0 | 交易 | |
![]() Liberals Tears TEARS | $0.{5}3672 | 0.00% | 0.00% | -26.21% | $3.67K | $0 | 交易 | |
![]() aiRight AIRI | $0.{4}1393 | 0.00% | 0.00% | +0.82% | $3.57K | $0 | 交易 | |
![]() BananaGuy BANANAGUY | $0.{8}8479 | 0.00% | 0.00% | -4.12% | $3.57K | $0 | 交易 | |
![]() MineD DIGI | $0.{6}1422 | +0.93% | -7.70% | +27.95% | $3.56K | $0 | 交易 | |
![]() USA Rare Earth ETF Tokenized Stock (Reality) rUSAR | $15.73 | -0.12% | -0.94% | -15.19% | $3.54K | $0 | 交易 | |
![]() Planet Labs Tokenized Stock (Ondo) PLon | $22.62 | -0.34% | +3.19% | -12.82% | $3.41K | $406.16K | 交易 | |
![]() Fidelity Solana Fund Tokenized Stock (Ondo) FSOLon | $9.15 | 0.00% | 0.00% | +0.00% | $3.37K | $0 | 交易 | |
![]() DePHY Network PHY | $0.{4}4641 | +0.01% | +0.02% | +5.08% | $3.36K | $5.00K | 交易 | |
![]() Global X Data Center & Digital Tokenized ETF (Ondo) DTCRon | $28.41 | 0.00% | 0.00% | -3.03% | $3.34K | $0 | 交易 | |
![]() Amgen Tokenized Stock (Ondo) AMGNon | $368.35 | -0.25% | -0.85% | +0.36% | $3.31K | $855.68K | 交易 | |
![]() Axe AXE | $0.000626 | 0.00% | 0.00% | -2.33% | $3.29K | $0 | 交易 | |
![]() Sora Oracle SORA | $0.{4}3451 | 0.00% | -1.25% | -6.39% | $3.24K | $0 | 交易 | |
![]() MOMOFUN MM | $0.{6}4053 | 0.00% | -14.02% | -18.94% | $3.16K | $0 | 交易 | |
![]() NetEase Tokenized Stock (Ondo) NTESon | $131.93 | 0.00% | 0.00% | +1.54% | $3.10K | $0 | 交易 | |
![]() Global X Defense Tech Tokenized ETF (Ondo) SHLDon | $63.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.07K | $0 | 交易 | |
![]() KILT Protocol [New] KILT | $0.{4}1594 | 0.00% | 0.00% | +3.13% | $3.06K | $0 | 交易 | |
![]() CorionX CORX | $0.{4}2289 | 0.00% | -0.92% | -1.27% | $2.97K | $0 | 交易 | |
![]() T-Mobile US Tokenized Stock (Ondo) TMUSon | $193.23 | -0.06% | -0.32% | +2.67% | $2.67K | $849.57K | 交易 | |
![]() Residual Token eRSDL | $0.{5}238 | -0.05% | -5.02% | -3.28% | $2.60K | $4.67 | 交易 |














































![KILT Protocol [New]](https://static.1njys.com/coin/logos/kilt.png)


