今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.16T,與上週相比變化了-1.33% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+11.7%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.26T 的市值份額,其24小時交易量變化了+17.3% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$225.05B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+24.7% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Multibit MUBI | $0.00 | +1.08% | -29.36% | -54.54% | $203.62K | $94.83K | 交易 | |
![]() R0AR 1R0R | $0.00 | -0.09% | -1.39% | -12.64% | $202.85K | $30.63K | 交易 | |
![]() Dasha VVAIFU | $0.00 | 0.00% | -0.76% | -5.14% | $202.84K | $0 | 交易 | |
![]() ETHEREUM IS GOOD EBULL | $0.00 | 0.00% | -2.04% | +6.82% | $202.71K | $0 | 交易 | |
![]() PIKACHU INU PIKACHU | $0.00 | -1.16% | -0.88% | +8.05% | $202.38K | $435.74 | 交易 | |
![]() Hamster HAM | $0.00 | -0.36% | -1.33% | -1.60% | $202.24K | $0.25 | 交易 | |
![]() Jambo J | $0.00 | -2.08% | +9.99% | -23.19% | $200.51K | $10.00K | 交易 | |
![]() CheckDot CDT | $0.03 | 0.00% | -2.67% | +6.32% | $201.56K | $0 | 交易 | |
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME) DONKEY | $0.00 | -0.03% | -5.51% | -2.01% | $201.00K | $8.97K | 交易 | |
![]() Crowny CRWNY | $0.00 | 0.00% | +0.77% | +7.62% | $200.32K | $0 | 交易 | |
![]() Omax Coin OMAX | $0.00 | +0.00% | +4.55% | +0.00% | $200.10K | $639.94 | 交易 | |
![]() Arm Tokenized Stock (Reality) rARM | $255.89 | -3.60% | +0.33% | -20.99% | $198.71K | $0 | 交易 | |
![]() LIQUIDIUM•TOKEN LIQ | $0.01 | +0.00% | +0.03% | +0.22% | $198.28K | $181.23 | 交易 | |
![]() Elemon ELMON | $0.00 | 0.00% | -4.67% | -2.13% | $197.88K | $0 | 交易 | |
![]() WiFi Map WIFI | $0.00 | 0.00% | +16.88% | +22.22% | $197.32K | $0 | 交易 | |
![]() ServiceNow Tokenized Stock (Reality) rNOW | $109.18 | +5.98% | +6.40% | +0.53% | $196.21K | $0 | 交易 | |
![]() Privasea AI PRAI | $0.00 | +0.00% | -0.53% | -3.21% | $196.06K | $643.60 | 交易 | |
![]() Whales Market WHALES | $0.01 | -0.45% | -9.58% | -12.10% | $196.03K | $4.29K | 交易 | |
![]() PlotX PLOT | $0.00 | 0.00% | -1.34% | +1.44% | $195.52K | $0 | 交易 | |
![]() Lets Fuckin Go LFGO | $0.00 | 0.00% | -2.36% | -3.81% | $194.90K | $0 | 交易 | |
![]() ZKWASM ZKWASM | $0.00 | -3.13% | +2.02% | +26.36% | $194.67K | $210.57K | 交易 | |
![]() Plugin Decentralized Oracle PLI | $0.00 | -0.14% | +4.71% | +2.57% | $193.94K | $63.69K | 交易 | |
![]() Sekuya Multiverse SKYA | $0.00 | -0.21% | -3.90% | -7.77% | $193.15K | $4.71K | 交易 | |
![]() Amkor Technology Tokenized Stock (Ondo) AMKRon | $62.92 | -0.26% | +0.24% | -11.19% | $192.88K | $472.05K | 交易 | |
![]() Vistra Tokenized Stock (Ondo) VSTon | $156.10 | +0.14% | +2.84% | -1.98% | $192.27K | $751.89K | 交易 | |
![]() Mars MARS | $0.00 | +0.23% | -0.85% | +1.55% | $191.29K | $26.15K | 交易 | |
![]() Rage Fan RAGE | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $190.92K | $0 | 交易 | |
![]() FREEdom Coin FREE | $0.00 | +1.89% | -1.43% | -18.00% | $190.37K | $2.68K | 交易 | |
![]() Long LONG | $0.00 | 0.00% | -1.80% | +2.63% | $190.31K | $0 | 交易 | |
![]() GAM3S.GG G3 | $0.00 | -0.24% | -0.04% | +0.60% | $189.22K | $10.48K | 交易 | |
![]() RIBBIT RBT | $0.00 | +0.00% | -7.14% | -16.83% | $188.63K | $2.12K | 交易 | |
![]() LooksRare LOOKS | $0.00 | 0.00% | -0.82% | -3.67% | $188.39K | $0 | 交易 | |
![]() US Natural Gas Fund Tokenized Stock (Ondo) UNGon | $10.49 | +0.25% | +1.04% | -1.87% | $187.94K | $435.22K | 交易 | |
![]() extraDNA XDNA | $0.00 | 0.00% | -3.16% | +3.75% | $187.68K | $0 | 交易 | |
![]() Janet JANET | $0.00 | -0.76% | -3.57% | -0.54% | $187.60K | $1.06K | 交易 | |
![]() Mirror Protocol MIR | $0.00 | +0.00% | -11.72% | -17.88% | $187.55K | $4.76K | 交易 | |
![]() Coinbase Tokenized Stock (Reality) rCOIN | $157.09 | -0.10% | -1.42% | -1.59% | $186.97K | $0 | 交易 | |
![]() Ciena Tokenized Stock (Ondo) CIENon | $370.02 | -0.92% | -3.08% | -19.98% | $186.82K | $604.13K | 交易 | |
![]() Playermon PYM | $0.00 | +0.21% | -0.46% | +9.82% | $186.76K | $7.75K | 交易 | |
![]() Pell Network PELL | $0.00 | +0.00% | +0.02% | -3.12% | $185.58K | $16.99 | 交易 | |
![]() Affyn FYN | $0.00 | -0.84% | -1.10% | -4.35% | $184.58K | $590.41 | 交易 | |
![]() Mr. Lightspeed Creator Coin MRLIGHTSPEED | $0.00 | -15.02% | +31.52% | +176.59% | $187.82K | $995.31K | 交易 | |
![]() Tradetomato TTM | $0.00 | -0.00% | +0.07% | +88.04% | $182.74K | $0 | 交易 | |
![]() Wizardia WZRD | $0.00 | -2.30% | -36.23% | -30.50% | $182.43K | $64.08K | 交易 | |
![]() CRYPTO20 C20 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $180.94K | $0 | 交易 | |
![]() Rizzmas RIZZMAS | $0.00 | +0.26% | +4.00% | +4.05% | $180.21K | $9.06K | 交易 | |
![]() Prism PRISM | $0.00 | 0.00% | +0.50% | -1.20% | $180.01K | $0 | 交易 | |
![]() TON Station MRSOON | $0.00 | -0.31% | -5.23% | +2.33% | $178.71K | $91.01K | 交易 | |
![]() Rally RLY | $0.00 | 0.00% | -4.04% | -2.28% | $177.51K | $0 | 交易 | |
![]() Stobox Token STBU | $0.00 | +0.01% | +7.97% | +6.16% | $177.04K | $282.60 | 交易 |

















































