今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.21T,與上週相比變化了-0.42% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+12.8%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.30T 的市值份額,其24小時交易量變化了+37.9% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$231.42B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+0.8% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rain RAIN | $0.01 | -0.04% | -2.46% | -5.36% | $9.28B | $30.34M | 交易 | |
![]() Decimal DEL | $0.76 | +0.02% | -4.20% | -6.05% | $8.46B | $278.10K | 交易 | |
![]() Ondo US Dollar Yield USDY | $1.14 | +0.07% | +0.01% | +0.13% | $2.15B | $271.61K | 交易 | |
![]() HTX HTX | $0.00 | +0.24% | +0.96% | -2.18% | $1.62B | $121.82M | 交易 | |
![]() Falcon USD USDf | $1.00 | +0.01% | +0.02% | -0.14% | $1.26B | $707.41K | 交易 | |
![]() USDGO USDGO | $1.00 | -0.00% | +0.00% | +0.01% | $1.10B | $18.88M | 交易 | |
![]() c8ntinuum CTM | $0.20 | +0.25% | +1.98% | -1.91% | $881.23M | $14.79M | 交易 | |
![]() Jupiter Perps LP JLP | $3.62 | +0.29% | +1.07% | -1.05% | $811.84M | $3.42M | 交易 | |
![]() GHO GHO | $1.00 | +0.01% | -0.03% | -0.09% | $647.83M | $456.73K | 交易 | |
![]() Beldex BDX | $0.08 | +0.37% | +0.32% | -1.62% | $648.27M | $13.11M | 交易 | |
![]() TBLL tokenized ETF (xStock) TBLLX | $106.50 | 0.00% | +0.32% | +1.44% | $576.97M | $56.48 | 交易 | |
![]() Usual USD USD0 | $1.00 | -0.00% | -0.01% | -0.03% | $556.10M | $0 | 交易 | |
![]() Solstice USX USX | $1.00 | +0.04% | +0.04% | +0.19% | $524.67M | $105.86M | 交易 | |
![]() USDai USDAI | $1.00 | -0.00% | -0.02% | -0.03% | $501.16M | $3.84M | 交易 | |
![]() Unibase UB | $0.15 | +0.44% | +8.25% | +18.84% | $372.20M | $20.61M | 交易 | |
![]() Ducky DUCKY | $0.00 | -0.08% | +0.45% | -0.46% | $268.37M | $361.43 | 交易 | |
![]() AUSD AUSD | $1.00 | +0.00% | -0.01% | -0.02% | $239.23M | $984.65K | 交易 | |
![]() Legacy Frax Dollar FRAX | $0.99 | +0.02% | -0.05% | +0.29% | $217.58M | $1.03M | 交易 | |
![]() 48 Club Token KOGE | $63.38 | +0.06% | +0.02% | -0.90% | $214.74M | $84.84K | 交易 | |
![]() Ape and Pepe APEPE | $0.00 | +0.37% | +1.82% | +1.03% | $202.43M | $10.16M | 交易 | |
![]() USAT USAT | $1.00 | +0.02% | +0.02% | -0.00% | $185.23M | $4.41M | 交易 | |
![]() WeFi WFI | $2.12 | +0.10% | +2.50% | -1.91% | $181.36M | $1.21M | 交易 | |
![]() Bitway BTW | $0.08 | +1.10% | +0.57% | +23.35% | $179.90M | $19.32M | 交易 | |
![]() SanDisk Tokenized bStocks SNDKB | $1,218.28 | +10.67% | +18.44% | -24.49% | $167.43M | $152.22M | 交易 | |
![]() EUR CoinVertible EURCV | $1.15 | +0.17% | +0.92% | +1.03% | $150.75M | $9.62M | 交易 | |
![]() GUSD GUSD | $1.00 | +0.01% | -0.01% | -0.02% | $149.16M | $102.95K | 交易 | |
![]() SwissBorg BORG | $0.14 | +0.48% | +1.17% | -6.32% | $140.79M | $153.85K | 交易 | |
![]() Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) STRCX | $93.00 | +0.21% | +3.14% | +2.10% | $139.35M | $56.23K | 交易 | |
![]() Zano ZANO | $8.25 | -0.11% | -2.58% | -10.68% | $127.04M | $1.23M | 交易 | |
![]() Robinhood tokenized stock (xStock) HOODX | $90.21 | +0.65% | -3.40% | -13.64% | $134.47M | $3.05M | 交易 | |
![]() Ailey ALE | $0.26 | +0.01% | +0.08% | -0.01% | $126.87M | $103.74K | 交易 | |
![]() Joseon Mun JSM | $0.00 | +0.67% | +6.86% | +18.93% | $121.11M | $372.14K | 交易 | |
![]() Shuffle SHFL | $0.28 | +0.06% | +1.46% | +4.00% | $120.41M | $549.72K | 交易 | |
![]() TronBank TBK | $0.63 | +0.03% | -1.28% | -1.39% | $115.91M | $301.33K | 交易 | |
![]() SoSoValue SOSO | $0.33 | +0.05% | -1.39% | +19.11% | $114.06M | $4.12M | 交易 | |
![]() Aster USDF USDF | $1.00 | -0.01% | -0.10% | -0.07% | $111.95M | $106.00K | 交易 | |
![]() Intel tokenized stock (xStock) INTCX | $81.22 | +0.46% | -7.04% | -22.38% | $4.42M | $2.60M | 交易 | |
![]() Frax USD FRXUSD | $1.00 | -0.00% | +0.01% | -0.04% | $110.36M | $1.23M | 交易 | |
![]() UnifAI Network UAI | $0.42 | -10.82% | +5.26% | +20.16% | $100.07M | $41.90M | 交易 | |
![]() Backpack BP | $0.42 | -0.74% | -7.23% | -10.17% | $104.67M | $2.86M | 交易 | |
![]() Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.11 | +2.34% | -0.02% | +1.86% | $106.98M | $1.50M | 交易 | |
![]() RealLink REAL | $0.08 | +0.25% | +1.18% | +0.87% | $104.23M | $4.84M | 交易 | |
![]() Talus US | $0.05 | -5.41% | -0.70% | -1.87% | $98.55M | $9.41M | 交易 | |
![]() Rollbit Coin RLB | $0.06 | +0.17% | -0.26% | +0.09% | $102.19M | $393.23K | 交易 | |
![]() StandX DUSD DUSD | $1.00 | +0.00% | -0.00% | -0.05% | $101.38M | $148.68K | 交易 | |
![]() ViciCoin VCNT | $16.54 | -0.01% | -0.17% | +5.89% | $100.71M | $394.77K | 交易 | |
![]() AKEDO AKE | $0.00 | -5.48% | +5.60% | +108.99% | $97.70M | $25.24M | 交易 | |
![]() Smilek to the Bank SMILEK | $0.00 | -0.00% | -0.03% | -0.08% | $97.81M | $565.33 | 交易 | |
![]() Quack AI Q | $0.02 | -0.49% | +10.83% | +13.50% | $93.84M | $3.15M | 交易 | |
![]() Micron Technology Tokenized bStocks MUB | $834.20 | +6.00% | +4.50% | -14.91% | $99.68M | $64.54M | 交易 |
















































