今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現下跌態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.64T,與上週相比變化了-2.63% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-4.1%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.55T 的市值份額,其24小時交易量變化了-11.1% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$305.64B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-4.3% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rain RAIN | $0.0153 | -0.19% | -2.40% | -8.65% | $10.87B | $44.30M | 交易 | |
![]() ShibaDoge SHIBDOGE | $0.{10}1016 | +99137931.72% | +99721668.91% | +100016122.95% | $1266.17B | $55.94 | 交易 | |
![]() Multi Asset Investment Vehicle MAIV | $2,282.21 | +536916385.42% | +581076321.71% | +556700716.98% | $4251.69B | $0 | 交易 | |
![]() Decimal DEL | $0.4966 | -0.07% | -0.01% | +2.38% | $5.52B | $269.65K | 交易 | |
![]() Ondo US Dollar Yield USDY | $1.15 | +0.01% | +0.00% | +0.05% | $2.23B | $300.77K | 交易 | |
![]() Bitway BTW | $0.7072 | +1.15% | +27.32% | +60.48% | $1.99B | $40.99M | 交易 | |
![]() HTX HTX | $0.{5}1702 | -0.20% | +0.01% | +1.15% | $1.53B | $43.77M | 交易 | |
![]() USDGO USDGO | $1.00 | +0.01% | +0.00% | +0.02% | $1.38B | $2.99M | 交易 | |
![]() Falcon USD USDf | $0.9965 | +0.03% | -0.02% | +0.11% | $1.18B | $700.70K | 交易 | |
![]() c8ntinuum CTM | $0.237 | +0.50% | +0.10% | +4.28% | $1.06B | $17.65M | 交易 | |
![]() Jupiter Perps LP JLP | $4.41 | -0.05% | -0.21% | -2.20% | $853.45M | $2.29M | 交易 | |
![]() GHO GHO | $0.9991 | -0.01% | +0.03% | +0.01% | $698.36M | $147.04K | 交易 | |
![]() Beldex BDX | $0.0761 | -0.11% | -0.05% | -3.52% | $598.90M | $11.50M | 交易 | |
![]() TBLL tokenized ETF (xStock) TBLLX | $106.50 | 0.00% | +0.32% | +1.44% | $576.97M | $56.48 | 交易 | |
![]() Helium IOT IOT | $0.0337 | -0.01% | +46328.79% | +47007.84% | $683.04M | $0 | 交易 | |
![]() Usual USD USD0 | $0.9991 | -0.01% | -0.01% | +0.01% | $550.46M | $41.28K | 交易 | |
![]() USDai USDAI | $1.00 | +0.02% | +0.04% | +0.02% | $501.44M | $3.51M | 交易 | |
![]() AKEDO AKE | $0.0153 | -0.54% | -5.77% | +3.35% | $347.76M | $35.37M | 交易 | |
![]() Unibase UB | $0.1328 | +0.65% | +10.26% | -2.10% | $331.92M | $3.75M | 交易 | |
![]() Ducky DUCKY | $0.000646 | 0.00% | +0.82% | +0.87% | $267.71M | $0 | 交易 | |
![]() Artificial Inu AI | $0.2722 | +3.62% | -11.66% | +15.68% | $272.17M | $23.19M | 交易 | |
![]() Ape and Pepe APEPE | $0.{5}1251 | +0.14% | -5.05% | +8.41% | $262.63M | $11.91M | 交易 | |
![]() AUSD AUSD | $1 | +0.00% | +0.03% | +0.01% | $245.63M | $37.07K | 交易 | |
![]() Solstice USX USX | $1.00 | -0.01% | -0.01% | +0.03% | $235.23M | $674.36K | 交易 | |
![]() 48 Club Token KOGE | $69.23 | -0.01% | -0.21% | +1.61% | $234.57M | $9.81K | 交易 | |
![]() Legacy Frax Dollar FRAX | $0.9912 | -0.07% | -0.01% | -0.17% | $217.38M | $151.53K | 交易 | |
![]() STONK (stonkfun.xyz) STONK | $0.2528 | +4.34% | -0.84% | +65.22% | $214.59M | $57.75M | 交易 | |
![]() Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.198 | +0.13% | -3.70% | -18.99% | $197.97M | $1.74M | 交易 | |
![]() EUR CoinVertible EURCV | $1.16 | +0.00% | +0.01% | -0.13% | $191.71M | $8.61M | 交易 | |
![]() USAT USAT | $0.9991 | -0.02% | -0.01% | -0.05% | $184.15M | $1.16M | 交易 | |
![]() WeFi WFI | $2.01 | -0.00% | -1.69% | -0.79% | $173.45M | $766.26K | 交易 | |
![]() AntFun ANTFUN | $0.088 | +0.08% | +4.88% | +21.50% | $166.12M | $22.09M | 交易 | |
![]() SwissBorg BORG | $0.168 | -0.52% | -0.97% | -9.12% | $165.03M | $160.56K | 交易 | |
![]() Non-Playable Coin NPC | $0.0211 | +0.75% | +4.51% | +4.27% | $160.89M | $2.58M | 交易 | |
![]() Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) STRCX | $105.64 | +0.03% | -0.47% | +3.06% | $154.48M | $428.62K | 交易 | |
![]() GUSD GUSD | $0.9985 | -0.00% | -0.01% | -0.06% | $149.21M | $140.49K | 交易 | |
![]() 龙虾 (Lobster) 龙虾 | $0.1468 | +1.63% | -2.69% | +98.25% | $146.83M | $48.53M | 交易 | |
![]() Shuffle SHFL | $0.3074 | -0.03% | -0.08% | +2.68% | $146.88M | $1.06M | 交易 | |
![]() Joseon Mun JSM | $0.000461 | -0.11% | -0.16% | -1.63% | $145.87M | $541.43K | 交易 | |
![]() Ailey ALE | $0.2669 | -0.01% | -0.02% | -0.23% | $139.22M | $111.13K | 交易 | |
![]() Aster USDF USDF | $0.9982 | -0.11% | -0.07% | -0.15% | $114.21M | $27.10K | 交易 | |
![]() Rollbit Coin RLB | $0.0805 | -0.46% | +0.25% | +2.39% | $126.79M | $82.67K | 交易 | |
![]() 牛来 (Niu Lai) 牛来 | $0.1242 | +0.49% | -4.43% | +38.64% | $124.20M | $81.50M | 交易 | |
![]() Backpack BP | $0.4936 | -0.08% | -10.04% | +1.04% | $123.41M | $3.02M | 交易 | |
![]() UnifAI Network UAI | $0.4971 | -0.83% | -14.85% | -15.97% | $118.80M | $21.85M | 交易 | |
![]() Glidr GLIDR | $2.96 | +0.46% | +86.99% | +108.68% | $105.04M | $6.33K | 交易 | |
![]() Light LIGHT | $0.1636 | +0.42% | +0.19% | -11.77% | $114.65M | $0 | 交易 | |
![]() DGrid AI DGAI | $0.752 | -0.27% | +1.08% | -4.58% | $112.80M | $22.19M | 交易 | |
![]() Quack AI Q | $0.0253 | +0.13% | +4.95% | -5.08% | $112.67M | $2.69M | 交易 | |
![]() ViciCoin VCNT | $18.15 | +0.34% | -0.22% | -3.96% | $110.50M | $147.54K | 交易 |
















































