今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.16T,與上週相比變化了-1.27% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+13.4%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.26T 的市值份額,其24小時交易量變化了+18.0% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$224.69B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+30.6% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STAKE STAKE | $0.03 | -0.19% | -1.07% | +1.48% | $285.55K | $6.30 | 交易 | |
![]() Chihuahua HUAHUA | $0.00 | 0.00% | -2.09% | +1.85% | $284.70K | $0 | 交易 | |
![]() Element ELMT | $0.00 | -6.24% | -5.32% | -39.74% | $284.34K | $2.13M | 交易 | |
![]() ICB Network ICBX | $0.00 | +0.01% | -8.41% | -14.31% | $282.49K | $77.62 | 交易 | |
![]() Masa MASA | $0.00 | 0.00% | +286.27% | -7.80% | $282.22K | $1.12 | 交易 | |
![]() K21 K21 | $0.02 | +0.00% | -4.00% | -2.97% | $281.29K | $359.08 | 交易 | |
![]() BEFE BEFE | $0.00 | 0.00% | -2.34% | -4.01% | $280.98K | $0 | 交易 | |
![]() TheStandard USD USDS | $1.00 | +0.15% | +0.20% | -0.07% | $280.25K | $4.28K | 交易 | |
![]() Dione Protocol DIONE | $0.00 | -28.05% | -14.92% | -31.09% | $279.96K | $207.09 | 交易 | |
![]() Zenon ZNN | $0.04 | +0.01% | -34.99% | -30.20% | $279.76K | $0 | 交易 | |
![]() XCarnival XCV | $0.00 | +0.32% | +0.70% | +1.01% | $279.31K | $624.38 | 交易 | |
![]() Young Peezy AKA Pepe PEEZY | $0.00 | 0.00% | -8.33% | +4.92% | $278.55K | $0 | 交易 | |
![]() First Convicted Raccon Fred FRED | $0.00 | +0.01% | -3.16% | -14.36% | $278.44K | $6.42K | 交易 | |
![]() PoolTogether POOL | $0.04 | 0.00% | -4.90% | -5.95% | $278.32K | $0 | 交易 | |
![]() CryptoAutos AUTOS | $0.00 | 0.00% | -2.08% | -11.01% | $277.67K | $0 | 交易 | |
![]() TypeAI TYPE | $0.03 | 0.00% | -6.04% | -6.89% | $277.36K | $0 | 交易 | |
![]() Petro Penguins PENGO | $0.00 | +1.23% | +5.15% | -28.66% | $277.30K | $2.43K | 交易 | |
![]() Decimated DIO | $0.00 | +0.03% | -2.56% | -4.70% | $277.25K | $1.79K | 交易 | |
![]() My Crypto Heroes MCHC | $0.01 | -0.00% | -0.94% | +4.76% | $276.73K | $0 | 交易 | |
![]() Lumerin LMR | $0.00 | 0.00% | +0.55% | -3.53% | $276.65K | $0 | 交易 | |
![]() HahaYes RIZO | $0.00 | -0.45% | -0.22% | -17.17% | $276.63K | $921.60 | 交易 | |
![]() Belt Finance BELT | $0.03 | +0.62% | -0.92% | -1.18% | $274.94K | $28.58 | 交易 | |
![]() Skibidi Toilet SKBDI | $0.00 | -0.44% | -4.77% | -7.31% | $273.09K | $1.30K | 交易 | |
![]() Let's BONK LetsBONK | $0.00 | -0.38% | +0.29% | +0.20% | $272.82K | $37.41K | 交易 | |
![]() WLTH WLTH | $0.00 | 0.00% | -0.04% | -8.58% | $272.78K | $0 | 交易 | |
![]() Netvrk NETVR | $0.00 | 0.00% | +9.14% | +31.74% | $272.36K | $0 | 交易 | |
![]() TrainCoin TRAIN | $0.04 | -3.77% | -5.14% | -10.06% | $272.33K | $935.60 | 交易 | |
![]() Luigi Mangione LUIGI | $0.00 | +1.12% | -0.67% | +11.30% | $271.85K | $0 | 交易 | |
![]() Rejuve.AI RJV | $0.00 | -0.01% | -2.22% | -5.17% | $270.88K | $871.39 | 交易 | |
![]() COMMON COMMON | $0.00 | -1.72% | -6.83% | -6.77% | $270.88K | $433.30K | 交易 | |
![]() Gasspas GASS | $0.00 | -0.07% | -1.90% | -14.57% | $270.87K | $25.12K | 交易 | |
![]() Unifi Protocol DAO UNFI | $0.03 | +0.15% | +2.46% | -19.35% | $270.82K | $616.54 | 交易 | |
![]() Chrono.tech TIME | $0.38 | -1.15% | -16.15% | -31.19% | $270.19K | $2.43K | 交易 | |
![]() HAVAH HVH | $0.00 | +6.84% | +5.33% | -3.53% | $269.44K | $82.77K | 交易 | |
![]() BitcoinZ BTCZ | $0.00 | 0.00% | -1.07% | -9.53% | $269.08K | $0 | 交易 | |
![]() IonQ Tokenized Stock (Ondo) IONQon | $35.03 | +0.18% | -0.09% | -18.85% | $266.32K | $751.93K | 交易 | |
![]() GOMBLE GM | $0.00 | 0.00% | -22.50% | +4.39% | $265.67K | $128.88 | 交易 | |
![]() Garlicoin GRLC | $0.00 | 0.00% | +0.59% | -0.01% | $264.75K | $0 | 交易 | |
![]() EXMO Coin EXM | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -5.12% | $264.55K | $0 | 交易 | |
![]() Hatom HTM | $0.02 | +0.73% | +5.09% | +4.32% | $262.36K | $2.21K | 交易 | |
![]() BNB LION BNBLION | $0.00 | -0.00% | +0.86% | -15.15% | $261.10K | $406.33 | 交易 | |
![]() Arista Networks Tokenized Stock (Ondo) ANETon | $168.02 | +0.23% | +0.17% | -10.00% | $260.94K | $1.24M | 交易 | |
![]() myDID SYL | $0.00 | +0.10% | -0.68% | -2.08% | $260.83K | $18.79K | 交易 | |
![]() SOVRUN SOVRN | $0.00 | -0.00% | -8.30% | -23.74% | $260.64K | $794.18 | 交易 | |
![]() Intuitive Surgical Tokenized Stock (Ondo) ISRGon | $349.31 | -0.12% | -3.40% | -14.93% | $260.15K | $896.81K | 交易 | |
![]() CharacterX CAI | $0.02 | -0.09% | +1.53% | -12.87% | $259.62K | $16.91K | 交易 | |
![]() Walken WLKN | $0.00 | +0.07% | +3.72% | +1.20% | $259.47K | $781.08 | 交易 | |
![]() VinuChain VC | $0.00 | -1.40% | +0.23% | -4.23% | $259.36K | $61.35K | 交易 | |
![]() Applied Materials Tokenized Stock (Reality) rAMAT | $523.43 | +0.31% | -5.50% | -13.39% | $259.01K | $0 | 交易 | |
![]() zkSwap Finance ZF | $0.00 | -0.19% | -3.25% | -0.94% | $259.00K | $28.51K | 交易 |

















































