今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.19T,與上週相比變化了-1.69% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-2.7%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.28T 的市值份額,其24小時交易量變化了+2.7% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$227.92B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-26.0% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Humans.ai HEART | $0.00 | +2.04% | +2.96% | -12.32% | $2.47M | $97.56K | 交易 | |
![]() Validity VAL | $0.48 | +3.38% | +0.55% | -2.08% | $2.47M | $758.15 | 交易 | |
![]() MATH MATH | $0.02 | +0.16% | -0.58% | -8.01% | $2.46M | $111.08K | 交易 | |
![]() Syscoin SYS | $0.00 | -0.11% | +4.04% | +11.79% | $2.45M | $60.12K | 交易 | |
![]() Shido Network SHIDO | $0.00 | +0.20% | -2.31% | -8.79% | $2.44M | $48.47K | 交易 | |
![]() Arowana ARW | $0.11 | +0.68% | -15.06% | -17.83% | $2.44M | $131.04K | 交易 | |
![]() Nexa NEXA | $0.00 | -0.23% | +0.77% | -0.18% | $2.42M | $17.62K | 交易 | |
![]() Ampleforth Governance Token FORTH | $0.17 | +3.17% | +2.91% | +4.40% | $2.41M | $1.46M | 交易 | |
![]() Doge Killer LEASH | $0.00 | +0.00% | +11.12% | +47.88% | $2.39M | $0 | 交易 | |
![]() Dimitra DMTR | $0.01 | -0.55% | -2.67% | -10.15% | $2.38M | $142.13K | 交易 | |
![]() QuStream QST | $0.00 | -0.90% | -4.73% | -17.98% | $2.38M | $9.48K | 交易 | |
![]() zkVerify VFY | $0.01 | +0.06% | -0.01% | -0.27% | $2.38M | $14.08K | 交易 | |
![]() Vai VAI | $1.00 | -0.01% | +0.31% | +0.04% | $2.38M | $20.26K | 交易 | |
![]() Fautor FTR | $0.00 | -0.00% | -16.35% | -20.15% | $2.36M | $1.66K | 交易 | |
![]() Aleph Zero AZERO | $0.01 | -0.84% | +16.20% | +77.60% | $2.35M | $466.20K | 交易 | |
![]() Zeus Network ZEUS | $0.00 | -0.23% | -3.63% | -6.89% | $2.34M | $2.99M | 交易 | |
![]() Solana Name Service SNS | $0.00 | -0.00% | -2.60% | -1.31% | $2.33M | $0 | 交易 | |
![]() OORT OORT | $0.00 | -2.13% | -4.96% | -18.72% | $2.33M | $50.02K | 交易 | |
![]() Vameon VON | $0.00 | -0.19% | +0.37% | -2.65% | $2.33M | $92.54K | 交易 | |
![]() Walmart Tokenized Stock (Ondo) WMTon | $114.98 | +0.14% | -0.47% | +0.97% | $2.31M | $1.34M | 交易 | |
![]() Volt Inu VOLT | $0.00 | -0.43% | -1.52% | -1.72% | $2.29M | $10.33K | 交易 | |
![]() Torch of Liberty LIBERTY | $0.00 | -0.14% | +10.49% | +9.76% | $2.29M | $45.67K | 交易 | |
![]() Cook Finance COOK | $0.00 | +0.01% | -0.01% | -1.44% | $2.28M | $22.39K | 交易 | |
![]() LinqAI LNQ | $0.01 | +0.31% | -4.48% | -11.72% | $2.27M | $242.94K | 交易 | |
![]() Book of Ethereum BOOE | $0.02 | -1.28% | +21.16% | +16.56% | $2.27M | $84.59K | 交易 | |
![]() Kyuzo's Friends KO | $0.01 | +0.41% | -0.10% | +5.28% | $2.26M | $2.89K | 交易 | |
![]() GAMEE GMEE | $0.00 | -0.18% | -1.72% | -10.38% | $2.25M | $325.76K | 交易 | |
![]() Highstreet HIGH | $0.02 | -0.61% | -8.53% | -33.85% | $2.23M | $58.40M | 交易 | |
![]() Symbiosis SIS | $0.02 | +0.16% | +5.58% | +16.30% | $2.22M | $104.91K | 交易 | |
![]() Nodle NODL | $0.00 | -0.56% | -1.24% | -4.59% | $2.22M | $67.77K | 交易 | |
![]() DOWGE DJI6930 | $0.00 | +0.18% | +4.78% | -7.60% | $2.22M | $129.17K | 交易 | |
![]() TSMC Tokenized Stock (Reality) rTSM | $436.18 | +9.57% | +7.69% | -2.57% | $2.22M | $0 | 交易 | |
![]() KARRAT KARRAT | $0.00 | +1.22% | -1.84% | -11.43% | $2.21M | $102.29K | 交易 | |
![]() Marina Protocol BAY | $0.01 | -0.30% | -4.53% | +3.97% | $2.21M | $490.50K | 交易 | |
![]() SwissCheese SWCH | $0.05 | +0.38% | -0.48% | +2.78% | $2.20M | $360.99K | 交易 | |
![]() Rupiah Token IDRT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.19M | $0 | 交易 | |
![]() Tesla Tokenized Stock (Reality) rTSLA | $379.72 | -0.03% | -1.96% | -6.63% | $2.19M | $0 | 交易 | |
![]() PornRocket PORNROCKET | $0.00 | 0.00% | -1.34% | -1.51% | $2.19M | $0 | 交易 | |
![]() PepsiCo Tokenized Stock (Ondo) PEPon | $141.03 | -0.08% | -1.26% | +0.09% | $2.18M | $1.32M | 交易 | |
![]() Streamflow STREAM | $0.01 | -0.07% | -1.28% | +0.11% | $2.17M | $64.95K | 交易 | |
![]() Laqira Protocol LQR | $0.02 | +0.04% | +0.52% | -9.92% | $2.16M | $198.90K | 交易 | |
![]() American Coin USA | $0.00 | +0.45% | -0.64% | -10.89% | $2.15M | $7.24K | 交易 | |
![]() Phoenixcoin PXC | $0.02 | -0.10% | +9.45% | +5.60% | $2.15M | $134.32 | 交易 | |
![]() Dill DL | $0.00 | +0.26% | -0.05% | -0.46% | $2.15M | $10.01K | 交易 | |
![]() Metahero HERO | $0.00 | -0.00% | -4.24% | -1.81% | $2.14M | $4.88K | 交易 | |
![]() Tether EURt EURt | $0.06 | 0.00% | +2.30% | +7.88% | $2.14M | $0 | 交易 | |
![]() Petrobras Tokenized Stock (Ondo) PBRon | $18.28 | +0.06% | +1.67% | +3.91% | $2.13M | $1.19M | 交易 | |
![]() TokenFi TOKEN | $0.00 | -0.25% | +0.79% | -7.84% | $2.13M | $7.72M | 交易 | |
![]() Allo RWA | $0.00 | +0.03% | +0.78% | -0.62% | $2.12M | $373.56K | 交易 | |
![]() Foxsy AI FOXSY | $0.00 | +0.33% | +3.52% | +1.26% | $2.12M | $174.96K | 交易 |

















































