今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現下跌態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.65T,與上週相比變化了-2.03% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+44.0%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.56T 的市值份額,其24小時交易量變化了+47.9% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$307.47B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+54.4% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ThunderCore TT | $0.000631 | +485.08% | -0.98% | +21.70% | $9.25M | $6.20M | 交易 | |
![]() Everlyn AI LYN | $0.035 | +0.15% | -3.91% | -2.23% | $8.95M | $721.32K | 交易 | |
![]() GeorgePlaysClashRoyale CLASH | $0.008949 | +0.41% | -2.82% | -21.94% | $8.95M | $787.96K | 交易 | |
![]() The Juggernaut JUGGERNAUT | $0.008737 | -4.98% | -22.73% | +133.60% | $8.74M | $2.94M | 交易 | |
![]() heyAura ADX | $0.0605 | +0.33% | -1.02% | -2.02% | $8.95M | $2.28M | 交易 | |
![]() Hivemapper HONEY | $0.001385 | +0.20% | +3.92% | -16.23% | $8.46M | $241.28K | 交易 | |
![]() Energy Web Token EWT | $0.2981 | +0.41% | +5.26% | +0.90% | $8.96M | $245.37K | 交易 | |
![]() KAIO KAIO | $0.0131 | +0.10% | -5.04% | -15.60% | $8.91M | $617.57K | 交易 | |
![]() FAR Labs FAR | $0.001588 | -1.94% | -3.94% | -18.16% | $7.68M | $118.33K | 交易 | |
![]() SymVerse (symverse.org) SYMM | $0.0471 | +39.35% | +42.72% | +50.00% | $7.77M | $10.77K | 交易 | |
![]() X Empire X | $0.{4}1294 | -0.01% | +5.01% | +13.82% | $8.93M | $44.08K | 交易 | |
![]() Alon ALON | $0.008255 | +3.76% | +19.72% | +121.82% | $8.24M | $15.06M | 交易 | |
![]() MWX Token MWXT | $0.0529 | +0.12% | +0.16% | -1.52% | $8.88M | $107.96K | 交易 | |
![]() SmarDex SDEX | $0.000834 | -0.01% | +64.44% | +2.19% | $8.18M | $253.36K | 交易 | |
![]() Towns TOWNS | $0.00227 | +2.20% | -10.31% | -8.58% | $8.50M | $8.95M | 交易 | |
![]() WazirX WRX | $0.0232 | +0.50% | -0.01% | +0.76% | $8.88M | $13.99K | 交易 | |
![]() MARBLEX MBX | $0.0314 | +5.38% | +19.17% | +38.60% | $8.72M | $6.69M | 交易 | |
![]() Viction VIC | $0.0597 | -3.93% | +76.79% | +74.80% | $7.61M | $99.01M | 交易 | |
![]() NKN NKN | $0.0116 | -3.51% | +80.60% | +111.21% | $9.33M | $8.92M | 交易 | |
![]() South Korea Bull 3X ETF Tokenized bStocks KORUB | $20.42 | +1.41% | -0.47% | -3.07% | $8.15M | $20.22M | 交易 | |
![]() VitaDAO VITA | $0.6285 | -0.16% | +196.86% | +117.14% | $9.06M | $1.66K | 交易 | |
![]() iShares 0-3 Month Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) SGOVon | $101.82 | +0.00% | -0.64% | -0.33% | $8.87M | $316.10 | 交易 | |
![]() Meta Tokenized bStocks METAB | $576.93 | -0.08% | +0.76% | +1.81% | $8.79M | $11.26M | 交易 | |
![]() THENA THE | $0.0665 | -0.14% | -1.94% | -9.76% | $8.87M | $22.58M | 交易 | |
![]() GPU GPU | $0.007849 | -2.42% | -35.95% | -70.90% | $7.85M | $1.91M | 交易 | |
![]() StakeStone STO | $0.0392 | -0.08% | -2.62% | -6.33% | $8.84M | $2.29M | 交易 | |
![]() Everscale EVER | $0.007022 | +176.07% | +176.70% | +173.28% | $13.94M | $38.46K | 交易 | |
![]() Kekius Maximus (kekiusmaximus.vip) KEKIUS | $0.008731 | -0.90% | +6.85% | +31.49% | $8.73M | $2.43M | 交易 | |
![]() Clash of Lilliput COL | $0.0951 | -1.78% | -0.65% | -16.76% | $7.80M | $0 | 交易 | |
![]() Creta World CRETA | $0.002946 | +0.10% | +0.64% | -1.92% | $8.84M | $81.66K | 交易 | |
![]() CyberLeek CYBERLEEK | $0.0115 | -17.87% | -32.69% | +508.57% | $8.43M | $16.46M | 交易 | |
![]() Caldera ERA | $0.0595 | +0.64% | -0.14% | -0.77% | $8.84M | $4.96M | 交易 | |
![]() Aergo AERGO | $0.019 | +14.56% | -15.72% | -19.73% | $9.31M | $9.52M | 交易 | |
![]() FLORK FLORK | $0.008698 | -3.19% | +5.53% | -57.10% | $8.70M | $3.53M | 交易 | |
![]() ISLM ISLM | $0.004031 | +0.06% | -0.94% | -2.26% | $8.81M | $468.00 | 交易 | |
![]() Layer3 L3 | $0.005336 | +8.95% | +34.34% | +20.90% | $7.83M | $3.69M | 交易 | |
![]() Asteroid Shiba ASTEROID | $0.{4}21 | -1.00% | -4.47% | -12.51% | $8.83M | $1.71M | 交易 | |
![]() Verified Emeralds VEREM | $3.51 | +0.65% | -0.43% | -20.28% | $8.78M | $128.57K | 交易 | |
frong FRONG | $0.008512 | -4.01% | +125.75% | +6.25% | $8.51M | $28.30M | 交易 | |
![]() Micron Tokenized Stock (Reality) rMU | $935.85 | -0.27% | -2.61% | -10.09% | $8.74M | $1.37M | 交易 | |
![]() FIGHT FIGHT | $0.003778 | -0.22% | -11.28% | -0.61% | $7.74M | $1.68M | 交易 | |
![]() The Arena ARENA | $0.001204 | -10.79% | -14.58% | +31.66% | $7.68M | $75.81K | 交易 | |
![]() Peercoin PPC | $0.287 | +0.00% | -2.21% | -3.04% | $8.73M | $439.66 | 交易 | |
![]() Alpine F1 Team Fan Token ALPINE | $0.3496 | -3.09% | +13.09% | +9.26% | $7.46M | $50.43M | 交易 | |
![]() Moonbeam GLMR | $0.007413 | +0.18% | +10.82% | +10.04% | $8.92M | $24.23M | 交易 | |
![]() Venom VENOM | $0.008538 | -3.03% | +5.80% | -7.61% | $8.44M | $62.98K | 交易 | |
![]() Ambire Wallet WALLET | $0.0121 | +0.01% | -0.01% | -0.09% | $8.73M | $4.64K | 交易 | |
![]() Mamo MAMO | $0.0147 | +38.76% | +36.59% | +51.19% | $8.86M | $24.15M | 交易 | |
![]() Wen WEN | $0.{4}1203 | +14.00% | +20.10% | -5.97% | $8.76M | $479.33K | 交易 | |
![]() ShareX SHARE | $0.4849 | -0.11% | -0.66% | +12.73% | $8.73M | $874.48K | 交易 |
















































